Educação e Condições de Vida
Educação - 1999
| Brasil e Grandes Regiões | Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade | Taxa de escolarização das crianças de 7 a 14 anos de idade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | |
| Brasil (1) | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 95,7 | 95,3 | 96,1 |
| Norte (2) | 11,6 | 11,7 | 11,5 | 95,5 | 95,3 | 95,7 |
| Nordeste | 26,6 | 28,7 | 24,6 | 94,1 | 93,2 | 95,0 |
| Sudeste | 7,8 | 6,8 | 8,7 | 96,7 | 96,6 | 96,9 |
| Sul | 7,8 | 7,1 | 8,4 | 96,5 | 96,7 | 96,3 |
| Centro-Oeste | 10,8 | 10,5 | 11,0 | 96,0 | 95,6 | 96,4 |
Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(2) Exclusive a população rural.
Notas sobre os indicadores (Taxa de analfabetismo)
| Média de anos de estudo das pessoas de 10 anos ou mais de idade por sexo e cor- 1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil e Grandes Regiões | Média de anos de estudo | ||||
| Total | Homens | Mulheres | Brancos | Preta e Parda | |
| Brasil (1) | 5,7 | 5,6 | 5,9 | 6,6 | 4,6 |
| Norte (2) | 5,7 | 5,5 | 5,9 | 6,7 | 5,4 |
| Nordeste | 4,3 | 4,0 | 4,7 | 5,3 | 3,9 |
| Sudeste | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 7,1 | 5,2 |
| Sul | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 4,7 |
| Centro-Oeste | 5,9 | 5,7 | 6,2 | 6,8 | 5,3 |
Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(2) Exclusive a população rural.
| Unidade domiciliar - 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brasil e Grandes Regiões | Número médio de pessoas p/ família | Número médio de pessoas p/ dormitório | Famílias com chefes | |
| Homens | Mulheres | |||
| Brasil (1) | 3,4 | 1,9 | 74,0 | 26,0 |
| Norte (2) | 3,9 | 2,1 | 70,5 | 29,5 |
| Nordeste | 3,7 | 2,0 | 73,4 | 26,6 |
| Sudeste | 3,3 | 1,9 | 73,3 | 26,7 |
| Sul | 3,3 | 1,8 | 77,6 | 22,4 |
| Centro-Oeste | 3,4 | 1,8 | 74,4 | 25,6 |
Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(2) Exclusive a população rural.
Notas sobre os indicadores (Famílias por sexo do chefe)
| Famílias por classes de rendimento médio mensal familiar - 1999 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil e Grandes Regiões | Até 2 | Mais de 2 a 5 | Mais de 5 a 10 | Mais de 10 a 20 | Mais de 20 | Sem** Rendimento |
| Brasil (1) | 27,6 | 32,2 | 18,6 | 9,9 | 5,9 | 3,5 |
| Norte (2) | 29,2 | 34,9 | 17 | 8,6 | 4,3 | 5,4 |
| Nordeste | 47,5 | 29,7 | 9,2 | 4,4 | 2,7 | 4,2 |
| Sudeste | 17,7 | 32,2 | 23,5 | 13 | 7,8 | 3,1 |
| Sul | 22,2 | 34,5 | 21,7 | 11,3 | 6,4 | 2,6 |
| Centro-Oeste | 26,7 | 35 | 17,9 | 9,2 | 6,5 | 3,4 |
Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
* Em classes de salário mínimo. Valor do Salário Mínimo em Setembro de 1999: R$ 136,00.
** Exclusive os sem declaração de renda.
| Domicílios por condição de saneamento e luz elétrica (%) - 1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil e Grandes Regiões | Água canalizada e rede geral de distribuição | Esgoto e Fossa Séptica | Lixo Coletado | Luz Elétrica | |
| Brasil (1) | 76,1 | 52,8 | 79,9 | 94,8 | |
| Norte (2) | 61,1 | 14,8 | 81,4 | 97,8 | |
| Nordeste | 58,7 | 22,6 | 59,7 | 85,8 | |
| Sudeste | 87,5 | 79,6 | 90,1 | 98,6 | |
| Sul | 79,5 | 44,6 | 83,3 | 98,0 | |
| Centro-Oeste | 70,4 | 34,7 | 82,1 | 95,0 | |
Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(2) Exclusive a população rural.
| Domicílios por condição de saneamento segundo a cor da pessoa de referência (%) - 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brasil e Grandes Regiões | Água canalizada e rede geral de distribuição | Esgoto e Fossa Séptica | ||
| Branca | Preta e Parda | Branca | Preta e Parda | |
| Brasil (1) | 82,8 | 67,2 | 62,7 | 39,6 |
| Norte (2) | 68,6 | 57,5 | 19,2 | 12,7 |
| Nordeste | 66,7 | 55,1 | 28,7 | 19,8 |
| Sudeste | 90,0 | 82,5 | 83,9 | 71,0 |
| Sul | 79,8 | 77,3 | 46,4 | 34,0 |
| Centro-Oeste | 75,2 | 66,4 | 38,7 | 31,3 |
Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(2) Exclusive a população rural.