Indicadores conjunturais em 2013 - por pesquisa
Indicadores conjunturais em 2013 - por mês
| Pesquisa | Mês de referência | Previsão de divulgação |
|---|---|---|
| Contas Nacionais Trimestrais | 4° Trimestre 2012 | 01-mar-2013 |
| 1° Trimestre | 29-mai-2013 | |
| 2° Trimestre | 30-ago-2013 | |
| 3° Trimestre | 03-dez-2013 | |
| 4° Trimestre | 27-fev-2014 | |
| Índice de Preços ao Produtor - Indústrias de Transformação | Novembro 2012 | 03-jan-2013 |
| Dezembro 2012 | 30-jan-2013 | |
| Janeiro | 28-fev-2013 | |
| Fevereiro | 27-mar-2013 | |
| Março | 26-abr-2013 | |
| Abril | 28-mai-2013 | |
| Maio | 27-jun-2013 | |
| Junho | 31-jul-2013 | |
| Julho | 29-ago-2013 | |
| Agosto | 25-set-2013 | |
| Setembro | 30-out-2013 | |
| Outubro | 28-nov-2013 | |
| Novembro | 07-jan-2014 | |
| Dezembro | 30-jan-2014 | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | Janeiro | 23-jan-2013 |
| Fevereiro | 22-fev-2013 | |
| Março | 22-mar-2013 | |
| Abril | 19-abr-2013 | |
| Maio | 22-mai-2013 | |
| Junho | 21-jun-2013 | |
| Julho | 19-jul-2013 | |
| Agosto | 21-ago-2013 | |
| Setembro | 20-set-2013 | |
| Outubro | 18-out-2013 | |
| Novembro | 19-nov-2013 | |
| Dezembro | 19-dez-2013 | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e Índice Nacional de Preços ao Consumidor | Dezembro 2012 | 10-jan-2013 |
| Janeiro | 07-fev-2013 | |
| Fevereiro | 08-mar-2013 | |
| Março | 10-abr-2013 | |
| Abril | 08-mai-2013 | |
| Maio | 07-jun-2013 | |
| Junho | 05-jul-2013 | |
| Julho | 07-ago-2013 | |
| Agosto | 06-set-2013 | |
| Setembro | 09-out-2013 | |
| Outubro | 07-nov-2013 | |
| Novembro | 06-dez-2013 | |
| Dezembro | 10-jan-2014 | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial | Janeiro/Fevereiro/Março | 22-mar-2013 |
| Abril/Maio/Junho | 21-jun-2013 | |
| Julho/Agosto/Setembro | 20-set-2013 | |
| Outubro/Novembro/Dezembro | 19-dez-2013 | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | Dezembro 2012 | 09-jan-2013 |
| Janeiro | 07-fev-2013 | |
| Fevereiro | 07-mar-2013 | |
| Março | 09-abr-2013 | |
| Abril | 09-mai-2013 | |
| Maio | 06-jun-2013 | |
| Junho | 09-jul-2013 | |
| Julho | 08-ago-2013 | |
| Agosto | 10-set-2013 | |
| Setembro | 09-out-2013 | |
| Outubro | 08-nov-2013 | |
| Novembro | 10-dez-2013 | |
| Dezembro | 09-jan-2014 | |
| Pesquisa de Estoques | 2º Semestre 2012 | 06-jun-2013 |
| 1º Semestre | 10-dez-2013 | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Emprego e Salário | Novembro 2012 | 11-jan-2013 |
| Dezembro 2012 | 08-fev-2013 | |
| Janeiro | 15-mar-2013 | |
| Fevereiro | 10-abr-2013 | |
| Março | 10-mai-2013 | |
| Abril | 12-jun-2013 | |
| Maio | 10-jul-2013 | |
| Junho | 09-ago-2013 | |
| Julho | 11-set-2013 | |
| Agosto | 10-out-2013 | |
| Setembro | 12-nov-2013 | |
| Outubro | 11-dez-2013 | |
| Novembro | 14-jan-2014 | |
| Dezembro | 11-fev-2014 | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | Novembro 2012 | 04-jan-2013 |
| Dezembro 2012 | 01-fev-2013 | |
| Janeiro | 07-mar-2013 | |
| Fevereiro | 02-abr-2013 | |
| Março | 03-mai-2013 | |
| Abril | 04-jun-2013 | |
| Maio | 02-jul-2013 | |
| Junho | 01-ago-2013 | |
| Julho | 03-set-2013 | |
| Agosto | 02-out-2013 | |
| Setembro | 01-nov-2013 | |
| Outubro | 04-dez-2013 | |
| Novembro | 08-jan-2014 | |
| Dezembro | 04-fev-2014 | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | Novembro 2012 | 09-jan-2013 |
| Dezembro 2012 | 06-fev-2013 | |
| Janeiro | 13-mar-2013 | |
| Fevereiro | 05-abr-2013 | |
| Março | 09-mai-2013 | |
| Abril | 07-jun-2013 | |
| Maio | 05-jul-2013 | |
| Junho | 08-ago-2013 | |
| Julho | 06-set-2013 | |
| Agosto | 08-out-2013 | |
| Setembro | 08-nov-2013 | |
| Outubro | 10-dez-2013 | |
| Novembro | 10-jan-2014 | |
| Dezembro | 07-fev-2014 | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | Novembro 2012 | 15-jan-2013 |
| Dezembro 2012 | 19-fev-2013 | |
| Janeiro | 14-mar-2013 | |
| Fevereiro | 11-abr-2013 | |
| Março | 15-mai-2013 | |
| Abril | 13-jun-2013 | |
| Maio | 11-jul-2013 | |
| Junho | 14-ago-2013 | |
| Julho | 12-set-2013 | |
| Agosto | 15-out-2013 | |
| Setembro | 13-nov-2013 | |
| Outubro | 12-dez-2013 | |
| Novembro | 16-jan-2014 | |
| Dezembro | 13-fev-2014 | |
| Pesquisa Mensal de Emprego | Dezembro 2012 | 31-jan-2013 |
| Janeiro | 26-fev-2013 | |
| Fevereiro | 28-mar-2013 | |
| Março | 25-abr-2013 | |
| Abril | 23-mai-2013 | |
| Maio | 20-jun-2013 | |
| Junho (1) | 24-jul-2013 | |
| Julho | 22-ago-2013 | |
| Agosto | 26-set-2013 | |
| Setembro | 24-out-2013 | |
| Outubro | 21-nov-2013 | |
| Novembro | 19-dez-2013 | |
| Dezembro | 30-jan-2014 | |
| Pesquisa Mensal de Serviços | Janeiro 2012 a Junho 2013 | 21-ago-2013 |
| Julho | 18-set-2013 | |
| Agosto | 17-out-2013 | |
| Setembro | 19-nov-2013 | |
| Outubro | 18-dez-2013 | |
| Novembro | 22-jan-2014 | |
| Dezembro | 19-fev-2014 | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha | 4º Trimestre 2012 | 27-mar-2013 |
| 1º Trimestre | 25-jun-2013 | |
| 2º Trimestre | 19-set-2013 | |
| 3º Trimestre | 11-dez-2013 | |
| 4º Trimestre 2013 | 20-mar-2014 | |
| Prognóstico Safra 2013 | 3º Prognóstico | 09-jan-2013 |
| Prognóstico Safra 2014 | 1º Prognóstico | 08-nov-2013 |
| 2º Prognóstico | 10-dez-2013 | |
| 3º Prognóstico | 09-jan-2014 | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | Dezembro 2012 | 10-jan-2013 |
| Janeiro | 07-fev-2013 | |
| Fevereiro | 08-mar-2013 | |
| Março | 10-abr-2013 | |
| Abril | 08-mai-2013 | |
| Maio | 07-jun-2013 | |
| Junho | 05-jul-2013 | |
| Julho | 07-ago-2013 | |
| Agosto | 06-set-2013 | |
| Setembro | 09-out-2013 | |
| Outubro | 07-nov-2013 | |
| Novembro | 06-dez-2013 | |
| Dezembro | 10-jan-2014 |
(1) Devido ao feriado na cidade do Rio de Janeiro, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o IBGE antecipará a divulgação dos resultados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), com mês de referência junho de 2013, de 25 para 24 de julho, às 9 horas.
Atualizado em 10 de junho de 2013