| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | dez/10 | nov/11 | dez/11 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.611,80 | 1.723,60 | 1.755,50 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.474,60 | 1.599,80 | 1.623,30 |
| Empregados no Setor Público | 2.221,60 | 2.208,40 | 2.414,40 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.532,50 | 1.674,40 | 1.697,20 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 1.244,80 | 1.228,10 | 1.261,40 |
| Conta Própria | 1.460,30 | 1.612,30 | 1.621,50 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | nov/10 | out/11 | nov/11 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.701,50 | 1.722,10 | 2.004,10 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.591,20 | 1.594,20 | 1.919,90 |
| Empregados no Setor Público | 2.371,50 | 2.209,40 | 2.907,90 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.675,90 | 1.671,50 | 2.042,00 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 1.254,80 | 1.208,90 | 1.322,00 |
| Conta Própria | 1.459,90 | 1.615,50 | 1.657,50 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos