Rendimento Médio Nominal
Região Metropolitana : RE, SAL, BH, RJ, SP E POA
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | out/07 | set/08 | out/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.123,60 | 1.267,30 | 1.258,20 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.001,80 | 1.119,20 | 1.121,00 |
| Empregados no Setor Público | 1.768,60 | 2.000,30 | 2.022,00 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.083,70 | 1.212,50 | 1.214,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 743,30 | 815,40 | 809,30 |
| Conta Própria | 945,30 | 1.053,00 | 1.053,10 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | set/07 | ago/08 | set/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.106,70 | 1.254,80 | 1.243,30 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 994,30 | 1.109,30 | 1.113,30 |
| Empregados no Setor Público | 1.762,50 | 1.994,30 | 2.015,10 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.081,00 | 1.207,20 | 1.211,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 720,90 | 790,60 | 786,10 |
| Conta Própria | 909,70 | 1.028,70 | 1.018,90 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos