Rendimento Médio Real - a preços de Outubro de 2008
Região Metropolitana : RE, SAL, BH, RJ, SP E POA
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | out/07 | set/08 | out/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.204,51 | 1.274,26 | 1.258,20 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.073,94 | 1.125,35 | 1.121,00 |
| Empregados no Setor Público | 1.895,95 | 2.011,28 | 2.022,00 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.161,74 | 1.219,16 | 1.214,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 796,82 | 819,88 | 809,30 |
| Conta Própria | 1.013,37 | 1.058,78 | 1.053,10 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | set/07 | ago/08 | set/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.189,09 | 1.263,72 | 1.250,13 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.068,32 | 1.117,19 | 1.119,41 |
| Empregados no Setor Público | 1.893,71 | 2.008,48 | 2.026,16 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.161,48 | 1.215,78 | 1.217,75 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 774,57 | 796,22 | 790,42 |
| Conta Própria | 977,43 | 1.036,01 | 1.024,49 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos