Estimativas do Mês de Outubro de 2008 (em mil pessoas)
Região Metropolitana : RE, SAL, BH, RJ, SP E POA
Em mil pessoas
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | out/07 | set/08 | out/08 |
|---|---|---|---|
| Pessoas em Idade Ativa | 40.634 | 41.445 | 41.415 |
| Pessoas Economicamente Ativas | 23.324 | 23.797 | 23.940 |
| Pessoas Não Economicamente Ativas | 17.309 | 17.648 | 17.475 |
| Pessoas Ocupadas | 21.301 | 21.979 | 22.155 |
| Pessoas Desocupadas | 2.024 | 1.818 | 1.785 |
| Pessoas Marginalmente Ligadas à PEA | 848 | 752 | 785 |
| Pessoas Desalentadas | 19 | 13 | 13 |
| Pessoas que Saíram do Último Trabalho no PR 365 Dias | 1.818 | 1.808 | 1.814 |
| Pessoas Subocupadas por Insuf. Horas Trabalhadas | 716 | 629 | 656 |
| Pessoas Ocupadas c/ Rend. Hora Sal.Min./Hora | 3.493 | 3.525 | 3.492 |
| Emp. com Carteira de Trabalho Assinada no setor privado(*) | 9.167 | 9.654 | 9.840 |
| Emp. sem Carteira de Trabalho Assinada no setor privado(**) | 2.955 | 3.035 | 2.993 |
| Taxa de Ocupação | 91,3 | 92,4 | 92,5 |
| Taxa de Desocupação | 8,7 | 7,6 | 7,5 |
| Percentual de pessoas subocupadas por insuf. de horas trab. | 3,4 | 2,9 | 3,0 |
| Percentual de pessoas ocupadas c/ rend./hora sal.min./hora | 16,4 | 16,0 | 15,8 |
| Percentual de pessoas ocupadas proc.trab.no pr. de 30 dias | 3,7 | 3,8 | 4,2 |
| Distribuição das Pessoas em Idade Ativa (%): | |||
| Economicamente Ativas (Taxa de Atividade) | 57,4 | 57,4 | 57,8 |
| Ocupadas | 52,4 | 53,0 | 53,5 |
| Desocupadas | 5,0 | 4,4 | 4,3 |
| Não Economicamente Ativas | 42,6 | 42,6 | 42,2 |
| Distribuição das Pessoas Ocupadas (%) - Trabalho Principal: | |||
| Grupamento de Atividade | |||
| Ind. Ext. e de Transf., e Prod. e Dist. de Eletr., Gás e Água | 17,3 | 17,1 | 17,0 |
| Construção | 7,0 | 7,3 | 7,3 |
| Com., Rep.Veic. Aut. e de Obj.Pessoais e Dom. e Com. a Varejo de Combustíveis | 19,4 | 19,0 | 19,2 |
| Intermediação Financ. e Ativ. Imob., Aluguéis e Serv.Prest. à Empresa | 14,7 | 15,2 | 15,0 |
| Adm. Pública, Defesa, Seguridade Social, Educação, Saúde e Serv Sociais | 15,8 | 15,7 | 16,1 |
| Serviços Domésticos | 8,1 | 7,8 | 7,6 |
| Outros Serviços | 17,1 | 17,2 | 17,2 |
| Outras Atividades | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Posição na Ocupação | |||
| Empregados | 75,5 | 76,2 | 76,3 |
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada (***) | 47,7 | 48,4 | 48,9 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada (***) | 20,5 | 20,1 | 19,7 |
| Conta Própria | 19,2 | 18,6 | 18,5 |
| Empregadores | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| Trab.Não Remunerados | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Distribuição das Pessoas Não Economicamente Ativas (PNEA): | |||
| PNEA que Gostariam e Estavam Disponíveis Para Trabalhar (%) | 12,8 | 11,0 | 11,0 |
| Marginamente Ligadas à PEA | 4,9 | 4,3 | 4,5 |
| Desalentadas | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| PNEA que Gostariam e Não Estavam Disponíveis Para Trabalhar (%) | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| Distribuição das Pessoas
Desocupadas (%): (Segundo a Faixa de Tempo de Procura de Trabalho) |
|||
| Até 30 Dias | 23,4 | 23,9 | 24,2 |
| De 31 Dias a 6 Meses | 45,6 | 49,1 | 47,6 |
| De 7 a 11 Meses | 10,7 | 10,9 | 11,3 |
| De 1 Ano a Menos de 2 Anos | 11,7 | 9,0 | 9,1 |
(*) Exclusive Trabalhadores Domésticos
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Inclusive Trabalhadores Domésticos