Rendimento Médio Médio Nominal
Região Metropolitana: São Paulo
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | out/07 | set/08 | out/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.250,70 | 1.390,50 | 1.369,40 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.146,70 | 1.255,70 | 1.244,00 |
| Empregados no Setor Público | 1.651,60 | 1.841,70 | 1.885,50 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.233,60 | 1.364,40 | 1.345,00 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 888,30 | 901,50 | 918,90 |
| Conta Própria | 1.128,10 | 1.286,30 | 1.283,10 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | set/07 | ago/08 | set/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.233,40 | 1.381,80 | 1.357,50 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.140,40 | 1.246,10 | 1.237,70 |
| Empregados no Setor Público | 1.649,10 | 1.836,50 | 1.882,50 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.232,70 | 1.360,20 | 1.344,40 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 865,90 | 874,40 | 894,30 |
| Conta Própria | 1.088,40 | 1.264,00 | 1.245,10 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos