Rendimento Médio Real - a preços de Outubro de 2008
Região Metropolitana: São Paulo
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | out/07 | set/08 | out/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.343,05 | 1.398,84 | 1.369,40 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.231,37 | 1.263,23 | 1.244,00 |
| Empregados no Setor Público | 1.773,56 | 1.852,75 | 1.885,50 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.324,69 | 1.372,59 | 1.345,00 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 953,89 | 906,91 | 918,90 |
| Conta Própria | 1.211,40 | 1.294,02 | 1.283,10 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab.Principal | set/07 | ago/08 | set/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.326,60 | 1.394,54 | 1.365,64 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.226,57 | 1.257,59 | 1.245,13 |
| Empregados no Setor Público | 1.773,71 | 1.853,43 | 1.893,80 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.325,84 | 1.372,74 | 1.352,47 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 931,33 | 882,46 | 899,67 |
| Conta Própria | 1.170,64 | 1.275,65 | 1.252,57 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos