Estimativas do Mês de Outubro de 2008 (em mil pessoas)
Região Metropolitana : São Paulo
Em mil pessoas
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | out/07 | set/08 | out/08 |
|---|---|---|---|
| Pessoas em Idade Ativa | 16.572 | 16.950 | 16.901 |
| Pessoas Economicamente Ativas | 10.028 | 10.258 | 10.326 |
| Pessoas Não Economicamente Ativas | 6.544 | 6.692 | 6.575 |
| Pessoas Ocupadas | 9.077 | 9.434 | 9.526 |
| Pessoas Desocupadas | 951 | 825 | 800 |
| Pessoas Marginalmente Ligadas à PEA | 281 | 213 | 265 |
| Pessoas Desalentadas | 12 | 8 | 8 |
| Pessoas que Saíram do Último Trabalho no PR 365 Dias | 810 | 761 | 792 |
| Pessoas Subocupadas por Insuf. Horas Trabalhadas | 240 | 190 | 214 |
| Pessoas Ocupadas c/ Rend. Hora Sal.Min./Hora | 1.021 | 1.041 | 1.069 |
| Emp. com Carteira de Trabalho Assinada no setor privado(*) | 4.153 | 4.522 | 4.579 |
| Emp. sem Carteira de Trabalho Assinada no setor privado(**) | 1.420 | 1.414 | 1.437 |
| Taxa de Ocupação | 90,5 | 92,0 | 92,3 |
| Taxa de Desocupação | 9,5 | 8,0 | 7,7 |
| Percentual de pessoas subocupadas por insuf. de horas trab. | 2,6 | 2,0 | 2,2 |
| Percentual de pessoas ocupadas c/ rend./hora sal.min./hora | 11,2 | 11,0 | 11,2 |
| Percentual de pessoas ocupadas proc.trab.no pr. de 30 dias | 3,1 | 3,4 | 4,4 |
| Distribuição das Pessoas em Idade Ativa (%): | |||
| Economicamente Ativas (Taxa de Atividade) | 60,5 | 60,5 | 61,1 |
| Ocupadas | 54,8 | 55,7 | 56,4 |
| Desocupadas | 5,7 | 4,9 | 4,7 |
| Não Economicamente Ativas | 39,5 | 39,5 | 38,9 |
| Distribuição das Pessoas Ocupadas (%) - Trabalho Principal: | |||
| Grupamento de Atividade | |||
| Ind. Ext. e de Transf., e Prod. e Dist. de Eletr., Gás e Água | 21,3 | 20,6 | 20,7 |
| Construção | 6,4 | 6,8 | 6,9 |
| Com., Rep.Veic. Aut. e de Obj.Pessoais e Dom. e Com. a Varejo de Combustíveis | 18,8 | 18,4 | 18,1 |
| Intermediação Financ. e Ativ. Imob., Aluguéis e Serv.Prest. à Empresa | 15,4 | 16,2 | 16,1 |
| Adm. Pública, Defesa, Seguridade Social, Educação, Saúde e Serv Sociais | 13,4 | 13,4 | 13,6 |
| Serviços Domésticos | 7,5 | 7,1 | 6,9 |
| Outros Serviços | 16,6 | 16,9 | 17,2 |
| Outras Atividades | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| Posição na Ocupação | |||
| Empregados | 77,2 | 78,2 | 78,0 |
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada (***) | 49,9 | 51,9 | 51,8 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada (***) | 21,6 | 20,5 | 20,4 |
| Conta Própria | 17,4 | 16,7 | 16,6 |
| Empregadores | 4,8 | 4,5 | 4,6 |
| Trab.Não Remunerados | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| Distribuição das Pessoas Não Economicamente Ativas (PNEA): | |||
| PNEA que Gostariam e Estavam Disponíveis Para Trabalhar (%) | 12,8 | 7,9 | 8,9 |
| Marginamente Ligadas à PEA | 4,3 | 3,2 | 4,0 |
| Desalentadas | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| PNEA que Gostariam e Não Estavam Disponíveis Para Trabalhar (%) | 3,4 | 2,5 | 2,7 |
| Distribuição das Pessoas Desocupadas (%): (Segundo a Faixa de Tempo de Procura de Trabalho) |
|||
| Até 30 Dias | 20,9 | 17,0 | 19,0 |
| De 31 Dias a 6 Meses | 50,0 | 56,9 | 52,1 |
| De 7 a 11 Meses | 11,8 | 13,0 | 14,1 |
| De 1 Ano a Menos de 2 Anos | 10,3 | 7,0 | 7,4 |
(*) Exclusive Trabalhadores Domésticos
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Inclusive Trabalhadores Domésticos