Rendimento Médio Médio Nominal
Região Metropolitana : Porto Alegre
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | out/07 | set/08 | out/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.090,00 | 1.184,40 | 1.202,40 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 909,10 | 988,80 | 1.018,60 |
| Empregados no Setor Público | 1.962,10 | 2.012,20 | 2.228,20 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 996,50 | 1.059,70 | 1.095,50 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 612,80 | 720,90 | 717,30 |
| Conta Própria | 948,20 | 1.054,70 | 1.037,40 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | set/07 | ago/08 | set/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.075,80 | 1.178,00 | 1.192,50 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 895,10 | 981,30 | 1.008,40 |
| Empregados no Setor Público | 1.953,50 | 2.027,50 | 2.225,90 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 987,20 | 1.056,40 | 1.088,50 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 582,90 | 697,50 | 694,60 |
| Conta Própria | 930,00 | 1.043,30 | 1.013,70 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos