Rendimento Médio Real - a preços de Outubro de 2008
Região Metropolitana : Porto Alegre
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | out/07 | set/08 | out/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.168,38 | 1.188,66 | 1.202,40 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 974,47 | 992,36 | 1.018,60 |
| Empregados no Setor Público | 2.103,20 | 2.019,44 | 2.228,20 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.068,16 | 1.063,51 | 1.095,50 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 656,87 | 723,50 | 717,30 |
| Conta Própria | 1.016,39 | 1.058,50 | 1.037,40 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab.Principal | set/07 | ago/08 | set/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.154,43 | 1.187,44 | 1.196,79 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 960,52 | 989,17 | 1.012,03 |
| Empregados no Setor Público | 2.096,28 | 2.043,75 | 2.233,91 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.059,35 | 1.064,87 | 1.092,42 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 625,50 | 703,09 | 697,10 |
| Conta Própria | 997,97 | 1.051,66 | 1.017,35 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos