Estimativas do Mês de Outubro de 2008 (em mil pessoas)
Região Metropolitana : Porto Alegre
Em mil pessoas
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | out/07 | set/08 | out/08 |
|---|---|---|---|
| Pessoas em Idade Ativa | 3.422 | 3.494 | 3.500 |
| Pessoas Economicamente Ativas | 1.945 | 2.014 | 2.021 |
| Pessoas Não Economicamente Ativas | 1.477 | 1.480 | 1.480 |
| Pessoas Ocupadas | 1.822 | 1.900 | 1.908 |
| Pessoas Desocupadas | 123 | 114 | 112 |
| Pessoas Marginalmente Ligadas à PEA | 56 | 63 | 63 |
| Pessoas Desalentadas | 0 | 0 | 1 |
| Pessoas que Saíram do Último Trabalho no PR 365 Dias | 184 | 179 | 181 |
| Pessoas Subocupadas por Insuf. Horas Trabalhadas | 67 | 56 | 59 |
| Pessoas Ocupadas c/ Rend. Hora Sal.Min./Hora | 248 | 243 | 237 |
| Emp. com Carteira de Trabalho Assinada no setor privado(*) | 804 | 886 | 900 |
| Emp. sem Carteira de Trabalho Assinada no setor privado(**) | 241 | 241 | 234 |
| Taxa de Ocupação | 93,7 | 94,3 | 94,4 |
| Taxa de Desocupação | 6,3 | 5,7 | 5,6 |
| Percentual de pessoas subocupadas por insuf. de horas trab. | 3,7 | 2,9 | 3,1 |
| Percentual de pessoas ocupadas c/ rend./hora sal.min./hora | 13,6 | 12,8 | 12,4 |
| Percentual de pessoas ocupadas proc.trab.no pr. de 30 dias | 2,7 | 2,6 | 2,8 |
| Distribuição das Pessoas em Idade Ativa (%): | |||
| Economicamente Ativas (Taxa de Atividade) | 56,8 | 57,7 | 57,7 |
| Ocupadas | 53,2 | 54,4 | 54,5 |
| Desocupadas | 3,6 | 3,3 | 3,2 |
| Não Economicamente Ativas | 43,2 | 42,3 | 42,3 |
| Distribuição das Pessoas Ocupadas (%) - Trabalho Principal: | |||
| Grupamento de Atividade | |||
| Ind. Ext. e de Transf., e Prod. e Dist. de Eletr., Gás e Água | 21,4 | 22,2 | 21,6 |
| Construção | 6,9 | 6,4 | 6,9 |
| Com., Rep.Veic. Aut. e de Obj.Pessoais e Dom. e Com. a Varejo de Combustíveis | 19,4 | 20,9 | 20,6 |
| Intermediação Financ. e Ativ. Imob., Aluguéis e Serv.Prest. à Empresa | 12,9 | 13,2 | 13,1 |
| Adm. Pública, Defesa, Seguridade Social, Educação, Saúde e Serv Sociais | 15,5 | 15,1 | 15,8 |
| Serviços Domésticos | 7,0 | 5,9 | 6,1 |
| Outros Serviços | 16,1 | 15,4 | 15,1 |
| Outras Atividades | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Posição na Ocupação | |||
| Empregados | 75,8 | 76,4 | 76,8 |
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada (***) | 49,3 | 51,4 | 51,5 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada (***) | 18,9 | 18,2 | 17,9 |
| Conta Própria | 18,3 | 17,2 | 17,8 |
| Empregadores | 5,0 | 5,5 | 4,8 |
| Trab.Não Remunerados | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| Distribuição das Pessoas Não Economicamente Ativas (PNEA): | |||
| PNEA que Gostariam e Estavam Disponíveis Para Trabalhar (%) | 9,1 | 10,1 | 10,0 |
| Marginalmente Ligadas à PEA | 3,8 | 4,2 | 4,2 |
| Desalentadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PNEA que Gostariam e Não Estavam Disponíveis Para Trabalhar (%) | 1,6 | 2,2 | 2,1 |
| Distribuição das Pessoas Desocupadas (%): (Segundo a Faixa de Tempo de Procura de Trabalho) |
|||
| Até 30 Dias | 28,9 | 33,9 | 25,3 |
| De 31 Dias a 6 Meses | 49,2 | 45,1 | 50,3 |
| De 7 a 11 Meses | 6,9 | 7,9 | 11,4 |
| De 1 Ano a Menos de 2 Anos | 7,6 | 7,6 | 10,0 |
(*) Exclusive Trabalhadores Domésticos
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Inclusive Trabalhadores Domésticos