| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | out/07 | set/08 | out/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.100,20 | 1.287,50 | 1.277,50 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 953,50 | 1.105,50 | 1.113,20 |
| Empregados no Setor Público | 1.965,40 | 2.321,60 | 2.249,60 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.035,00 | 1.185,60 | 1.212,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 658,50 | 851,50 | 775,30 |
| Conta Própria | 894,30 | 999,70 | 1.017,50 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | set/07 | ago/08 | set/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.085,80 | 1.275,90 | 1.263,90 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 952,40 | 1.102,50 | 1.112,70 |
| Empregados no Setor Público | 1.960,60 | 2.311,40 | 2.244,60 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.034,70 | 1.183,60 | 1.214,30 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 654,60 | 845,10 | 765,30 |
| Conta Própria | 860,90 | 968,80 | 982,70 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos