Estimativas do Mês de Outubro de 2008 (em mil pessoas)
Região Metropolitana : Rio de Janeiro
Em mil pessoas
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | out/07 | set/08 | out/08 |
|---|---|---|---|
| Pessoas em Idade Ativa | 10.310 | 10.452 | 10.431 |
| Pessoas Economicamente Ativas | 5.596 | 5.692 | 5.733 |
| Pessoas Não Economicamente Ativas | 4.714 | 4.760 | 4.698 |
| Pessoas Ocupadas | 5.231 | 5.299 | 5.334 |
| Pessoas Desocupadas | 365 | 392 | 399 |
| Pessoas Marginalmente Ligadas à PEA | 113 | 134 | 132 |
| Pessoas Desalentadas | 1 | 2 | 1 |
| Pessoas que Saíram do Último Trabalho no PR 365Dias | 293 | 320 | 323 |
| Pessoas Subocupadas por Insuf. Horas Trabalhadas | 77 | 86 | 76 |
| Pessoas Ocupadas c/ Rend. Hora< Sal.Min./Hora | 898 | 895 | 874 |
| Emp. com Carteira de Trabalho Assinada no setor privado(*) | 2.126 | 2.068 | 2.101 |
| Emp. sem Carteira de Trabalho Assinada no setor privado(**) | 600 | 668 | 631 |
| Taxa de Ocupação | 93,5 | 93,1 | 93,0 |
| Taxa de Desocupação | 6,5 | 6,9 | 7,0 |
| Percentual de pessoas subocupadas por insuf. de horas trab. | 1,5 | 1,6 | 1,4 |
| Percentual de pessoas ocupadas c/ rend./hora sal.min./hora | 17,2 | 16,9 | 16,4 |
| Percentual de pessoas ocupadas proc.trab.no pr. de 30 dias | 2,8 | 4,0 | 3,8 |
| Distribuição das Pessoas em Idade Ativa (%): | |||
| Economicamente Ativas (Taxa de Atividade) | 54,3 | 54,5 | 55,0 |
| Ocupadas | 50,7 | 50,7 | 51,1 |
| Desocupadas | 3,5 | 3,8 | 3,8 |
| Não Economicamente Ativas | 45,7 | 45,5 | 45,0 |
| Distribuição das Pessoas Ocupadas (%) - Trabalho Principal: | |||
| Grupamento de Atividade | |||
| Ind. Ext. e de Transf., e Prod. e Dist. de Eletr., Gás e Água | 12,4 | 12,6 | 11,7 |
| Construção | 7,0 | 7,5 | 7,4 |
| Com., Rep.Veic. Aut. e de Obj.Pessoais e Dom. e Com. a Varejo de Combustíveis | 18,4 | 18,1 | 19,3 |
| Intermediação Financ. e Ativ. Imob., Aluguéis e Serv.Prest. à Empresa | 16,0 | 16,0 | 15,0 |
| Adm. Pública, Defesa, Seguridade Social, Educação, Saúde e Serv Sociais | 18,2 | 18,0 | 18,8 |
| Serviços Domésticos | 8,6 | 8,4 | 8,5 |
| Outros Serviços | 18,8 | 18,9 | 18,8 |
| Outras Atividades | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Posição na Ocupação | |||
| Empregados | 72,9 | 72,9 | 73,4 |
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada (***) | 45,7 | 44,1 | 44,9 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada (***) | 18,3 | 19,1 | 18,4 |
| Conta Própria | 22,0 | 22,0 | 21,5 |
| Empregadores | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
| Trab.Não Remunerados | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Distribuição das Pessoas Não Economicamente Ativas (PNEA): | |||
| PNEA que Gostariam e Estavam Disponíveis Para Trabalhar (%) | 6,1 | 6,6 | 6,7 |
| Marginamente Ligadas à PEA | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
| Desalentadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PNEA que Gostariam e Não Estavam Disponíveis Para Trabalhar (%) | 0,8 | 1,0 | 0,7 |
| Distribuição das Pessoas Desocupadas
(%): (Segundo a Faixa de Tempo de Procura de Trabalho) |
|||
| Até 30 Dias | 9,0 | 6,4 | 8,3 |
| De 31 Dias a 6 Meses | 43,5 | 50,5 | 47,6 |
| De 7 a 11 Meses | 14,6 | 14,5 | 13,3 |
| De 1 Ano a Menos de 2 Anos | 19,3 | 16,2 | 16,5 |
(*) Exclusive Trabalhadores Domésticos
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Inclusive Trabalhadores Domésticos