Rendimento Médio Nominal
Região Metropolitana : Recife
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação: | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | out/07 | set/08 | out/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 815,80 | 852,90 | 850,50 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 672,40 | 705,20 | 709,20 |
| Empregados no Setor Público | 1.540,90 | 1.570,50 | 1.652,10 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 752,00 | 774,90 | 783,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 447,50 | 501,60 | 464,70 |
| Conta Própria | 554,70 | 565,20 | 579,00 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência-Trab. Principal | set/07 | ago/08 | set/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 804,90 | 840,10 | 833,90 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 666,80 | 693,90 | 700,30 |
| Empregados no Setor Público | 1.540,20 | 1.558,10 | 1.636,10 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 750,20 | 767,10 | 779,00 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 431,10 | 480,00 | 439,90 |
| Conta Própria | 530,10 | 551,80 | 559,80 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos