Rendimento Médio Real - a preços de Outubro de 2008
Região Metropolitana : Recife
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação: | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | out/07 | set/08 | out/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 882,69 | 858,02 | 850,50 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 727,53 | 709,43 | 709,20 |
| Empregados no Setor Público | 1.667,25 | 1.579,92 | 1.652,10 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 813,66 | 779,55 | 783,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 484,19 | 504,61 | 464,70 |
| Conta Própria | 600,18 | 568,59 | 579,00 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | set/07 | ago/08 | set/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 874,21 | 845,48 | 838,90 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 724,22 | 698,34 | 704,50 |
| Empregados no Setor Público | 1.672,82 | 1.568,08 | 1.645,92 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 814,80 | 772,01 | 783,67 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 468,22 | 483,07 | 442,54 |
| Conta Própria | 575,75 | 555,33 | 563,16 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos