Estimativas do Mês de Outubro de 2008 (em mil pessoas)
Região Metropolitana : Recife
Em mil pessoas
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | out/07 | set/08 | out/08 |
|---|---|---|---|
| Pessoas em Idade Ativa | 3.082 | 3.162 | 3.170 |
| Pessoas Economicamente Ativas | 1.511 | 1.523 | 1.522 |
| Pessoas Não Economicamente Ativas | 1.572 | 1.640 | 1.649 |
| Pessoas Ocupadas | 1.326 | 1.387 | 1.386 |
| Pessoas Desocupadas | 185 | 136 | 135 |
| Pessoas Marginalmente Ligadas à PEA | 126 | 103 | 95 |
| Pessoas Desalentadas | 2 | 2 | 1 |
| Pessoas que Saíram do Último Trabalho no PR 365 Dias | 131 | 135 | 118 |
| Pessoas Subocupadas por Insuf. Horas Trabalhadas | 70 | 61 | 60 |
| Pessoas Ocupadas c/ Rend. Hora Sal.Min./Hora | 433 | 479 | 465 |
| Emp. com Carteira de Trabalho Assinada no setor privado(*) | 508 | 520 | 532 |
| Emp. sem Carteira de Trabalho Assinada no setor privado(**) | 181 | 181 | 165 |
| Taxa de Ocupação | 87,8 | 91,1 | 91,1 |
| Taxa de Desocupação | 12,2 | 8,9 | 8,9 |
| Percentual de pessoas subocupadas por insuf. de horas trab. | 5,3 | 4,4 | 4,3 |
| Percentual de pessoas ocupadas c/ rend./hora sal.min./hora | 32,7 | 34,6 | 33,5 |
| Percentual de pessoas ocupadas proc.trab.no pr. de 30 dias | 4,0 | 2,6 | 2,3 |
| Distribuição das Pessoas em Idade Ativa (%): | |||
| Economicamente Ativas (Taxa de Atividade) | 49,0 | 48,2 | 48,0 |
| Ocupadas | 43,0 | 43,9 | 43,7 |
| Desocupadas | 6,0 | 4,3 | 4,3 |
| Não Economicamente Ativas | 51,0 | 51,8 | 52,0 |
| Distribuição das Pessoas Ocupadas (%) - Trabalho Principal: | |||
| Grupamento de Atividade | |||
| Ind. Ext. e de Transf., e Prod. e Dist. de Eletr., Gás e Água | 11,5 | 10,1 | 10,9 |
| Construção | 6,3 | 6,9 | 6,9 |
| Com., Rep.Veic. Aut. e de Obj.Pessoais e Dom. e Com. a Varejo de Combustíveis | 24,6 | 25,2 | 25,7 |
| Intermediação Financ. e Ativ. Imob., Aluguéis e Serv.Prest. à Empresa | 12,8 | 12,9 | 13,0 |
| Adm. Pública, Defesa, Seguridade Social, Educação, Saúde e Serv Sociais | 19,1 | 19,8 | 19,2 |
| Serviços Domésticos | 8,1 | 8,4 | 7,5 |
| Outros Serviços | 16,7 | 15,7 | 15,9 |
| Outras Atividades | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| Posição na Ocupação | |||
| Empregados | 74,4 | 72,9 | 72,0 |
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada (***) | 42,3 | 40,9 | 41,6 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada (***) | 20,9 | 20,6 | 19,2 |
| Conta Própria | 20,5 | 22,9 | 23,7 |
| Empregadores | 3,9 | 3,2 | 3,6 |
| Trab.Não Remunerados | 1,2 | 1,0 | 0,7 |
| Distribuição das Pessoas Não Economicamente Ativas (PNEA): | |||
| PNEA que Gostariam e Estavam Disponíveis Para Trabalhar (%) | 20,8 | 19,1 | 18,0 |
| Marginamente Ligadas à PEA | 8,0 | 6,3 | 5,8 |
| Desalentadas | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| PNEA que Gostariam e Não Estavam Disponíveis Para Trabalhar (%) | 1,5 | 2,0 | 2,2 |
| Distribuição das Pessoas Desocupadas (%): (Segundo a Faixa de Tempo de Procura de Trabalho) | |||
| Até 30 Dias | 30,9 | 40,2 | 40,3 |
| De 31 Dias a 6 Meses | 41,6 | 38,0 | 42,3 |
| De 7 a 11 Meses | 7,5 | 6,5 | 4,9 |
| De 1 Ano a Menos de 2 Anos | 12,9 | 8,8 | 7,5 |
(*) Exclusive Trabalhadores Domésticos
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Inclusive Trabalhadores Domésticos