Rendimento Médio Nominal
Região Metropolitana : Belo Horizonte
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação: | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês- Trab. Principal | out/07 | set/08 | out/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.041,80 | 1.179,40 | 1.190,50 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 864,90 | 981,80 | 997,50 |
| Empregados no Setor Público | 1.736,20 | 2.005,10 | 2.004,10 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 918,80 | 1.040,90 | 1.052,20 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 684,20 | 775,70 | 790,20 |
| Conta Própria | 930,30 | 988,80 | 937,80 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | set/07 | ago/08 | set/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.011,70 | 1.153,40 | 1.163,80 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 837,80 | 956,80 | 977,70 |
| Empregados no Setor Público | 1.726,20 | 2.010,90 | 1.992,40 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 903,30 | 1.025,80 | 1.039,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 618,00 | 716,20 | 745,20 |
| Conta Própria | 880,30 | 960,80 | 906,40 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos