Rendimento Médio Real - a preços de Outubro
de 2008
Região Metropolitana : Belo Horizonte
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação: | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês- Trab. Principal | out/07 | set/08 | out/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.177,23 | 1.296,26 | 1.277,50 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.020,26 | 1.113,02 | 1.113,20 |
| Empregados no Setor Público | 2.103,00 | 2.337,39 | 2.249,60 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.107,46 | 1.193,66 | 1.212,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 704,60 | 857,29 | 775,30 |
| Conta Própria | 956,91 | 1.006,50 | 1.017,50 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | set/07 | ago/08 | set/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.164,14 | 1.284,06 | 1.272,49 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.021,12 | 1.109,55 | 1.120,27 |
| Empregados no Setor Público | 2.102,06 | 2.326,19 | 2.259,86 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.109,36 | 1.191,17 | 1.222,56 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 701,83 | 850,51 | 770,50 |
| Conta Própria | 923,02 | 975,00 | 989,38 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos