Estimativas do Mês de Outubro de 2008 (em mil pessoas)
Região Metropolitana : Belo Horizonte
Em mil pessoas
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | out/07 | set/08 | out/08 |
|---|---|---|---|
| Pessoas em Idade Ativa | 4.257 | 4.358 | 4.385 |
| Pessoas Economicamente Ativas | 2.511 | 2.587 | 2.621 |
| Pessoas Não Economicamente Ativas | 1.746 | 1.770 | 1.764 |
| Pessoas Ocupadas | 2.338 | 2.431 | 2.467 |
| Pessoas Desocupadas | 173 | 157 | 154 |
| Pessoas Marginalmente Ligadas à PEA | 152 | 134 | 120 |
| Pessoas Desalentadas | 1 | 0 | 0 |
| Pessoas que Saíram do Último Trabalho no PR 365 Dias | 247 | 259 | 238 |
| Pessoas Subocupadas por Insuf. Horas Trabalhadas | 126 | 109 | 116 |
| Pessoas Ocupadas c/ Rend. Hora Sal.Min./Hora | 422 | 421 | 404 |
| Emp. com Carteira de Trabalho Assinada no setor privado(*) | 1.009 | 1.073 | 1.121 |
| Emp. sem Carteira de Trabalho Assinada no setor privado(**) | 306 | 316 | 299 |
| Taxa de Ocupação | 93,1 | 93,9 | 94,1 |
| Taxa de Desocupação | 6,9 | 6,1 | 5,9 |
| Percentual de pessoas subocupadas por insuf. de horas trab. | 5,4 | 4,5 | 4,7 |
| Percentual de pessoas ocupadas c/ rend./hora sal.min./hora | 18,0 | 17,3 | 16,4 |
| Percentual de pessoas ocupadas proc.trab.no pr. de 30 dias | 4,6 | 3,7 | 3,7 |
| Distribuição das Pessoas em Idade Ativa (%): | |||
| Economicamente Ativas (Taxa de Atividade) | 59,0 | 59,4 | 59,8 |
| Ocupadas | 54,9 | 55,8 | 56,3 |
| Desocupadas | 4,1 | 3,6 | 3,5 |
| Não Economicamente Ativas | 41,0 | 40,6 | 40,2 |
| Distribuição das Pessoas Ocupadas (%) - Trabalho Principal: | |||
| Grupamento de Atividade | |||
| Ind. Ext. e de Transf., e Prod. e Dist. de Eletr., Gás e Água | 17,2 | 17,6 | 18,3 |
| Construção | 8,8 | 8,6 | 8,2 |
| Com., Rep.Veic. Aut. e de Obj.Pessoais e Dom. e Com. a Varejo de Combustíveis | 19,4 | 17,6 | 17,9 |
| Intermediação Financ. e Ativ. Imob., Aluguéis e Serv.Prest. à Empresa | 12,2 | 13,2 | 13,0 |
| Adm. Pública, Defesa, Seguridade Social, Educação, Saúde e Serv Sociais | 16,8 | 16,5 | 16,9 |
| Serviços Domésticos | 8,7 | 9,1 | 8,9 |
| Outros Serviços | 16,1 | 16,6 | 16,2 |
| Outras Atividades | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Posição na Ocupação | |||
| Empregados | 77,2 | 78,4 | 78,7 |
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada (***) | 48,5 | 49,3 | 50,9 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada (***) | 20,7 | 20,9 | 19,3 |
| Conta Própria | 17,5 | 16,2 | 16,0 |
| Empregadores | 4,9 | 5,1 | 5,1 |
| Trab.Não Remunerados | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Distribuição das Pessoas Não Economicamente Ativas (PNEA): | |||
| PNEA que Gostariam e Estavam Disponíveis Para Trabalhar (%) | 17,8 | 16,4 | 15,5 |
| Marginamente Ligadas à PEA | 8,7 | 7,6 | 6,8 |
| Desalentadas | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| PNEA que Gostariam e Não Estavam Disponíveis Para Trabalhar (%) | 4,1 | 4,6 | 4,9 |
| Distribuição das Pessoas Desocupadas (%)> (Segundo a Faixa de Tempo de Procura de Trabalho) | |||
| Até 30 Dias | 58,8 | 63,6 | 61,0 |
| De 31 Dias a 6 Meses | 32,0 | 29,6 | 30,4 |
| De 7 a 11 Meses | 4,2 | 2,5 | 3,9 |
| De 1 Ano a Menos de 2 Anos | 4,2 | 2,8 | 2,6 |
(*) Exclusive Trabalhadores Domésticos
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Inclusive Trabalhadores Domésticos