Rendimento Médio Nominal
Região Metropolitana : Salvador
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | out/07 | set/08 | out/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 880,60 | 1.051,70 | 1.045,70 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 789,10 | 936,40 | 946,80 |
| Empregados no Setor Público | 1.609,00 | 1.902,60 | 1.864,60 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 892,60 | 1.069,10 | 1.084,00 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 500,00 | 557,60 | 564,80 |
| Conta Própria | 599,20 | 655,40 | 675,40 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | set/07 | ago/08 | set/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 869,80 | 1.026,40 | 1.021,20 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 791,90 | 925,20 | 931,70 |
| Empregados no Setor Público | 1.585,40 | 1.871,80 | 1.845,60 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 898,50 | 1.060,50 | 1.071,20 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 494,00 | 539,00 | 543,20 |
| Conta Própria | 567,30 | 625,90 | 631,50 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos