Rendimento Médio Real - a preços de Outubro de 2008
Região Metropolitana : Salvador
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação: | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | out/07 | set/08 | out/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 941,35 | 1.058,22 | 1.045,70 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 843,54 | 942,21 | 946,80 |
| Empregados no Setor Público | 1.720,00 | 1.914,40 | 1.864,60 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 954,18 | 1.075,73 | 1.084,00 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 534,49 | 561,06 | 564,80 |
| Conta Própria | 640,54 | 659,46 | 675,40 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | set/07 | ago/08 | set/08 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 933,24 | 1.030,90 | 1.027,53 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 849,66 | 929,26 | 937,48 |
| Empregados no Setor Público | 1.701,04 | 1.880,02 | 1.857,04 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 964,04 | 1.065,15 | 1.077,84 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 530,03 | 541,37 | 546,57 |
| Conta Própria | 608,68 | 628,65 | 635,42 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos