Estimativas do Mês de Outubro de 2008 (em mil pessoas)
Região Metropolitana : Salvador
Em mil pessoas
Idade Mínima: 10 anos
| Especificação | out/07 | set/08 | out/08 |
|---|---|---|---|
| Pessoas em Idade Ativa | 2.991 | 3.030 | 3.028 |
| Pessoas Economicamente Ativas | 1.734 | 1.722 | 1.718 |
| Pessoas Não Economicamente Ativas | 1.257 | 1.307 | 1.310 |
| Pessoas Ocupadas | 1.508 | 1.528 | 1.534 |
| Pessoas Desocupadas | 226 | 194 | 184 |
| Pessoas Marginalmente Ligadas à PEA | 119 | 105 | 110 |
| Pessoas Desalentadas | 2 | 2 | 2 |
| Pessoas que Saíram do Último Trabalho no PR 365 Dias | 153 | 154 | 162 |
| Pessoas Subocupadas por Insuf. Horas Trabalhadas | 137 | 128 | 131 |
| Pessoas Ocupadas c/ Rend. Hora Sal.Min./Hora | 471 | 446 | 443 |
| Emp. com Carteira de Trabalho Assinada no setor privado(*) | 566 | 586 | 606 |
| Emp. sem Carteira de Trabalho Assinada no setor privado(**) | 207 | 215 | 226 |
| Taxa de Ocupação | 87,0 | 88,7 | 89,3 |
| Taxa de Desocupação | 13,0 | 11,3 | 10,7 |
| Percentual de pessoas subocupadas por insuf. de horas trab. | 9,1 | 8,4 | 8,6 |
| Percentual de pessoas ocupadas c/ rend./hora sal.min./hora | 31,2 | 29,2 | 28,9 |
| Percentual de pessoas ocupadas proc.trab.no pr. de 30 dias | 10,4 | 7,9 | 8,1 |
| Distribuição das Pessoas em Idade Ativa (%): | |||
| Economicamente Ativas (Taxa de Atividade) | 58,0 | 56,9 | 56,7 |
| Ocupadas | 50,4 | 50,5 | 50,6 |
| Desocupadas | 7,6 | 6,4 | 6,1 |
| Não Economicamente Ativas | 42,0 | 43,1 | 43,3 |
| Distribuição das Pessoas Ocupadas (%) - Trabalho Principal: | |||
| Grupamento de Atividade | |||
| Ind. Ext. e de Transf., e Prod. e Dist. de Eletr., Gás e Água | 10,5 | 10,5 | 9,8 |
| Construção | 8,6 | 9,1 | 9,2 |
| Com., Rep.Veic. Aut. e de Obj.Pessoais e Dom. e Com. a Varejo de Combustíveis | 22,1 | 20,6 | 20,4 |
| Intermediação Financ. e Ativ. Imob., Aluguéis e Serv.Prest. à Empresa | 13,2 | 14,3 | 15,3 |
| Adm. Pública, Defesa, Seguridade Social, Educação, Saúde e Serv Sociais | 17,5 | 18,0 | 18,3 |
| Serviços Domésticos | 9,7 | 9,2 | 8,6 |
| Outros Serviços | 17,5 | 17,4 | 17,6 |
| Outras Atividades | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Posição na Ocupação | |||
| Empregados | 72,1 | 73,8 | 74,7 |
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada (***) | 43,2 | 43,9 | 45,0 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada (***) | 22,0 | 22,6 | 22,6 |
| Conta Própria | 22,9 | 20,7 | 19,9 |
| Empregadores | 4,1 | 4,7 | 4,6 |
| Trab.Não Remunerados | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Distribuição das Pessoas Não Economicamente Ativas (PNEA): | |||
| PNEA que Gostariam e Estavam Disponíveis Para Trabalhar (%) | 25,1 | 25,7 | 24,0 |
| Marginamente Ligadas à PEA | 9,5 | 8,0 | 8,4 |
| Desalentadas | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| PNEA que Gostariam e Não Estavam Disponíveis Para Trabalhar (%) | 1,6 | 2,2 | 2,3 |
| Distribuição das Pessoas Desocupadas
(%): (Segundo a Faixa de Tempo de Procura de Trabalho) |
|||
| Até 30 Dias | 21,2 | 39,5 | 37,7 |
| De 31 Dias a 6 Meses | 42,8 | 38,7 | 45,0 |
| De 7 a 11 Meses | 9,7 | 6,1 | 5,4 |
| De 1 Ano a Menos de 2 Anos | 12,4 | 8,8 | 6,1 |
(*) Exclusive Trabalhadores Domésticos
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Inclusive Trabalhadores Domésticos