Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

English Español
A- A+

Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor

VARIAÇÃO (%) ACUMULADA POR ITEM - IPCA
julho de 1994 a julho de 2008
Índice Geral e Item VARIAÇÃO (%)
Jul a Dez/94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 No Real
                                 
Índice Geral 18,57 22,41 9,56 5,22 1,65 8,94 5,97 7,67 12,53 9,30 7,60 5,69 3,14 4,46 4,19 232,00
 
Cereais, Legum., Oleagin. 8,60 -0,83 12,35 6,66 37,44 -18,75 -8,98 49,67 32,71 9,66 -8,52 -13,68 3,17 34,44 26,27 295,16
Farinha, Féculas e Massas -1,21 31,60 8,41 -6,89 2,91 19,43 1,39 15,76 40,40 9,24 -4,28 -3,61 1,66 9,07 16,03 244,63
Tubérculos, Raízes, Leg. 51,37 -18,01 -2,99 13,31 -13,45 -19,78 14,72 -10,14 4,08 -6,54 8,58 22,58 -30,50 25,80 40,60 55,40
Açúcares e Derivados -3,64 14,78 -6,56 1,06 -3,45 23,81 21,91 1,43 41,09 -6,95 7,78 4,23 9,83 -13,61 4,78 126,37
Hortaliças e Verduras 101,49 -5,59 -9,59 8,05 -13,68 -3,63 18,06 -6,13 15,08 -2,41 7,67 2,03 3,62 17,03 4,84 168,71
Frutas 87,86 -16,24 -12,53 -18,52 0,62 -6,83 -8,45 -7,32 -0,50 -6,15 -10,90 -5,40 -1,91 5,80 -0,61 -27,58
Carnes 32,67 -10,25 -1,21 5,27 5,33 25,06 2,57 12,18 14,60 9,38 4,87 0,97 0,70 22,15 14,93 252,16
Pescados 61,78 11,42 -1,94 3,23 2,68 21,69 4,32 9,85 15,41 9,22 9,25 6,11 4,69 2,24 -0,84 305,22
Carnes e Peixes Indust. 17,43 4,76 -3,34 3,23 3,71 16,14 5,00 10,67 11,72 20,69 4,84 3,86 -3,90 7,50 9,95 186,52
Aves e Ovos 28,16 -7,62 12,36 -6,12 0,02 23,36 9,23 4,85 25,28 11,69 -0,26 3,21 -1,58 15,63 4,93 203,55
Leite e Derivados 9,71 9,43 4,55 0,90 0,31 14,16 8,10 1,93 20,22 8,78 7,64 -2,79 0,15 19,79 3,68 171,99
Panificados 10,29 36,46 5,99 -2,41 0,68 11,63 0,65 18,96 31,45 0,72 2,21 2,83 -1,02 7,19 15,62 257,59
Óleos e Gorduras 1,44 11,03 -0,43 18,43 1,05 4,89 -9,10 33,29 54,94 -0,42 -5,01 -10,90 4,55 12,60 17,56 208,23
Bebidas e Infusões 9,68 11,87 -0,83 10,90 -5,72 10,62 1,09 2,96 12,24 12,67 5,52 7,02 2,38 5,50 2,80 132,27
Enlatados e Conservas 5,85 15,76 2,22 -3,26 2,00 17,64 7,41 7,79 15,04 17,19 10,96 2,98 0,09 1,26 3,71 172,57
Sal e Condimentos 5,31 17,06 5,00 7,24 5,64 5,35 2,70 8,22 12,05 7,72 7,06 3,10 0,99 3,19 2,51 144,37
Alimentação Fora Domic. 33,34 20,49 2,30 0,29 0,02 1,90 3,62 9,63 12,00 10,45 8,66 6,89 5,90 7,67 7,79 237,00
Aluguel e Taxas 51,35 81,21 31,87 8,83 -0,35 0,55 -0,11 5,38 4,76 9,63 5,84 6,88 4,59 5,19 2,79 509,93
Reparos 7,05 23,62 4,74 0,97 2,06 14,58 3,62 9,52 13,09 13,53 14,88 7,31 3,12 8,26 4,15 241,81
Artigos de Limpeza 1,94 18,94 5,21 4,62 5,30 14,50 5,50 10,08 16,99 13,93 3,74 4,74 -2,28 3,00 6,29 189,53
Combustíveis (Domést.) -3,05 29,37 10,52 15,56 31,32 43,01 20,87 15,55 46,02 3,96 6,87 0,43 7,31 0,51 3,10 661,22
Energia Elétrica Resid. -1,70 65,12 1,59 10,06 2,68 19,89 12,66 17,92 19,88 21,31 9,64 8,03 0,27 -6,16 -0,21 380,02
Mobiliário 20,00 20,25 3,10 1,38 -1,97 6,15 9,06 11,86 14,90 11,57 5,47 1,61 -2,53 -1,14 1,93 158,37
Utensílios e Enfeites 19,99 27,72 4,50 -1,21 -1,17 3,19 7,69 10,23 8,33 11,29 9,64 9,62 4,19 4,12 5,22 216,79
Cama, Mesa e Banho 16,00 16,19 -8,54 -4,25 -2,86 7,55 5,05 4,89 11,19 14,47 4,60 1,55 -0,61 -1,68 2,61 84,20
Eletrodomést., Equipam. 16,72 12,39 5,37 -2,38 4,40 8,74 7,38 0,52 14,33 12,05 9,62 10,33 -0,49 -1,84 -0,55 148,87
TV, Som e Informática 16,13 -5,14 -2,24 -11,93 -4,08 19,41 0,49 1,86 13,04 -4,37 -0,57 -8,49 -12,07 -8,83 -6,39 -17,92
Consertos e Manutenção - - - - - 0,55 1,91 6,20 8,54 5,07 5,10 4,88 1,99 -4,56 2,24 36,14
Roupa Masculina 32,15 3,64 -2,41 -0,59 -0,63 5,40 3,50 4,37 8,50 9,70 10,66 7,27 4,73 3,98 0,54 132,54
Roupa Feminina 19,71 0,35 -0,80 2,79 -0,97 0,92 1,59 3,65 8,63 9,67 12,26 7,81 6,98 1,62 4,56 111,27
Roupa Infantil 23,78 7,96 -2,41 -0,56 -0,83 3,90 2,53 2,26 5,42 9,54 10,06 6,26 5,06 3,37 3,98 113,65
Calçados e Acessórios 21,34 9,67 -2,88 -2,69 -3,82 1,03 6,98 6,06 9,38 11,69 10,00 8,96 4,98 6,55 3,84 135,83
Jóias e Bijuterias 12,28 4,32 6,73 -0,09 3,47 22,52 7,16 13,15 16,08 6,66 1,37 1,57 0,46 2,61 -0,71 150,50
Tecidos e Armarinho 11,70 2,52 -2,77 -0,20 1,99 12,70 7,63 4,61 7,23 15,08 5,42 0,52 -1,14 -1,24 1,42 86,21
Transporte Público 15,82 31,73 21,11 11,67 6,43 13,84 7,72 15,84 13,28 18,77 4,68 11,99 6,98 4,21 3,08 465,45
Veículo Próprio 16,83 13,05 9,52 4,32 -0,55 12,53 6,12 4,68 3,93 3,64 12,68 5,10 0,68 1,94 2,15 150,87
Combustíveis (Veículos) -0,52 8,86 21,70 16,31 -4,12 47,62 31,15 4,49 16,14 -1,62 17,87 7,38 2,29 -0,33 -0,11 337,90
Produtos Farmacêuticos 2,76 18,95 19,48 11,54 12,46 16,36 0,97 1,69 10,89 11,50 6,95 6,00 4,60 0,54 3,90 235,23
Óculos e Lentes 2,56 15,12 8,79 0,55 2,33 6,03 5,83 14,10 13,99 11,34 9,56 8,84 7,55 6,25 2,45 199,82
Serv. Médicos, Dentários 25,60 53,10 13,94 4,11 1,06 2,09 3,05 2,57 7,47 6,15 5,62 4,64 4,11 7,53 3,82 264,51
Serv. Laborat., Hospit. 4,32 43,79 19,26 6,34 3,75 3,54 0,11 1,25 4,41 5,89 5,48 3,40 3,15 5,45 2,60 178,74
Plano de Saúde -9,34 50,42 27,11 9,73 7,95 8,33 5,42 4,28 8,41 8,63 10,51 12,02 12,29 8,11 3,64 348,52
Higiene Pessoal 0,86 20,13 3,90 3,56 2,08 14,08 2,57 10,36 13,85 12,22 3,05 0,31 0,64 2,29 5,14 145,66
Serviços Pessoais 36,89 53,94 7,73 3,02 2,66 0,93 7,27 5,65 7,53 7,82 5,01 9,54 7,99 7,57 5,32 348,08
Recreação 10,55 25,26 1,34 -0,24 2,97 6,52 5,38 6,92 7,71 12,49 7,80 6,22 6,21 4,87 2,72 174,62
Fumo 0,79 35,05 10,55 7,83 -2,64 -2,24 0,14 11,26 13,20 10,66 11,63 0,29 11,26 9,65 1,05 197,48
Fotografia e Filmagem - - - - - 4,15 3,10 13,63 9,83 4,58 6,78 2,76 -0,17 -1,12 -0,56 50,95
Cursos 1,41 42,20 21,28 8,73 6,56 2,57 4,94 6,38 7,96 9,84 11,15 7,73 6,79 5,04 4,52 286,27
Leitura 6,03 32,54 7,34 0,60 1,72 8,98 2,12 14,19 12,27 12,73 5,95 4,72 2,89 1,88 1,82 194,00
Papelaria - - - - - 5,67 8,79 7,44 7,27 10,87 10,40 3,63 2,70 -0,06 0,46 73,28
Cursos Diversos - - - - - - - - - - - - 3,95 3,38 4,55 12,35
Comunicação -12,74 25,21 69,19 89,64 2,00 9,23 12,90 7,59 11,27 18,69 13,91 6,45 -0,24 0,67 0,91 669,97

 

 

VARIAÇÃO (%) ACUMULADA POR REGIÕES - IPCA
julho de 1994 a julho de 2008
JULHO DE 1994 A JANEIRO DE 2007
Índice Geral e Regiões VARIAÇÃO (%)
Jul a Dez/94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 No Real
                                 
Índice Geral 18,57 22,41 9,56 5,22 1,65 8,94 5,97 7,67 12,53 9,30 7,60 5,69 3,14 >4,46 4,19 232,00
 
Rio de Janeiro 17,44 22,30 9,66 6,57 3,19 9,60 7,07 8,50 12,89 10,27 6,95 5,34 4,01 3,80 3,90 234,23
Porto Alegre 13,33 22,42 7,53 5,30 1,93 11,42 6,60 7,71 13,15 9,51 8,54 6,18 2,68 3,71 4,62 214,25
Belo Horizonte 19,10 23,07 10,51 5,42 1,98 8,02 6,24 6,49 11,58 11,18 8,93 6,24 4,96 5,86 3,90 233,19
Recife 18,62 22,09 9,75 3,29 2,59 8,47 5,44 7,35 14,26 9,98 6,55 7,10 2,91 5,45 5,24 221,15
São Paulo 19,60 23,84 11,09 5,76 0,76 8,25 5,21 6,87 11,36 8,17 7,41 5,38 2,63 3,89 4,08 210,81
Brasília 16,71 21,41 7,91 4,84 2,23 10,42 7,12 7,30 14,79 10,20 6,97 6,24 4,22 4,55 3,31 221,94
Belém 26,83 19,07 5,74 1,31 2,86 8,37 6,00 9,85 14,15 10,43 6,18 6,06 3,16 7,10 5,18 223,43
Fortaleza 18,76 18,26 7,38 2,92 2,67 8,36 5,26 7,52 14,21 9,66 7,20 5,64 2,61 4,18 4,36 196,82
Salvador 19,63 20,86 7,54 3,60 1,90 8,29 4,90 10,38 14,12 10,60 5,68 5,78 3,20 6,07 4,16 212,16
Curitiba 16,69 20,87 8,77 5,87 0,77 10,59 7,57 7,90 12,66 7,33 9,44 4,79 2,50 3,48 4,62 212,41
Goiânia 17,16 20,43 8,19 4,63 1,19 9,08 6,73 8,98 13,56 10,47 8,95 6,37 2,58 4,70 3,38 216,15

 

 

VARIAÇÃO (%) ACUMULADA POR GRUPOS - IPCA
julho de 1994 a julho de 2008
JULHO DE 1994 A JANEIRO DE 2007
Índice Geral e Grupo VARIAÇÃO (%)
Jul a Dez/94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 No Real
                                 
Índice Geral 18,57 22,41 9,56 5,22 1,65 8,94 5,97 7,67 12,53 9,30 7,60 5,69 3,14 4,46 4,19 232,00
 
Alimentação e Bebidas 23,75 8,41 1,71 1,22 1,95 8,14 3,20 9,63 19,47 7,48 3,86 1,99 1,22 10,79 9,78 160,38
Habitação 29,36 66,08 24,09 8,51 1,50 6,11 4,48 9,42 12,97 12,32 7,14 6,42 3,08 1,76 2,40 443,95
Artigos de Residência 18,07 14,74 1,94 -2,86 -0,71 8,10 5,20 5,10 12,97 6,90 5,42 2,71 -2,71 -2,48 0,34 103,22
Vestuário 22,66 4,63 -1,62 -0,12 -1,10 4,18 4,14 4,89 8,81 10,21 9,95 7,11 5,07 3,78 3,05 117,02
Transportes 11,83 16,99 15,76 9,48 0,78 20,59 12,09 8,00 9,97 7,29 10,99 8,07 3,14 2,08 1,89 262,37
Saúde e Cuidados Pessoais 9,05 33,96 13,80 5,92 4,51 8,67 2,64 4,20 10,19 10,03 6,88 6,21 5,99 4,48 3,96 224,36
Despesas Pessoais 17,79 38,21 5,61 2,26 2,02 2,62 5,65 6,93 8,36 9,59 6,84 6,99 7,23 6,53 3,87 214,39
Educação 2,39 40,08 18,38 7,20 5,70 3,96 4,79 7,33 8,45 10,25 10,44 7,16 6,24 4,18 4,03 251,81
Comunicação -12,74 25,21 69,19 89,64 2,00 9,23 12,90 7,59 11,27 18,69 13,91 6,45 -0,24 0,67 0,91 664,85

 

 

VARIAÇÃO (%) ACUMULADA POR ITEM - INPC
julho de 1994 a julho de 2008
Índice Geral e Item VARIAÇÃO (%)
Jul a Dez/94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 No Real
                                 
Índice Geral 19,81 21,98 9,12 4,34 2,49 8,43 5,27 9,44 14,74 10,38 6,13 5,05 2,81 5,16 4,87 241,04
 
Cereais, Legum., Oleagin. 10,18 -1,05 12,16 5,80 38,09 -18,90 -7,94 45,99 34,11 9,47 -8,67 -13,03 3,43 37,05 24,41 300,46
Farinha, Féculas, Massas 2,80 32,29 7,91 -7,49 4,30 18,45 1,23 14,14 40,93 13,30 -6,03 -3,86 2,51 10,42 15,02 263,96
Tubérculos, Raízes, Leg. 48,01 -18,48 -1,94 14,47 -12,28 -19,55 15,07 -6,65 1,50 -6,39 7,57 25,06 -32,16 24,34 41,23 56,34
Açúcares e Derivados -1,96 14,52 -7,88 0,62 -4,28 27,90 26,38 1,13 46,40 -13,01 9,62 5,64 12,99 -17,21 4,22 134,14
Hortaliças e Verduras 96,70 -1,57 -7,69 9,82 -8,02 -3,77 17,68 -3,47 19,32 0,25 6,45 6,64 7,69 12,28 7,54 248,45
Frutas 81,71 -12,87 -13,68 -17,34 6,32 -4,56 -1,22 2,38 5,73 -1,14 -7,34 1,41 -3,81 6,12 5,64 22,78
Carnes 28,55 -10,68 -1,44 5,31 5,95 25,06 3,18 11,80 14,59 9,42 5,11 0,62 0,19 21,18 18,23 246,73
Pescados 51,32 8,23 -1,78 2,19 4,40 20,71 5,61 9,99 15,17 8,89 10,84 6,60 2,77 3,04 1,25 282,31
Carnes e Peixes Indust. 18,65 2,04 -3,91 4,00 4,56 17,06 4,28 10,85 9,70 20,14 4,85 3,58 -4,02 8,41 12,33 186,38
Aves e Ovos 28,16 -7,73 11,97 -6,85 1,10 23,59 7,91 5,58 26,00 12,01 0,87 2,22 -0,29 15,88 4,40 208,22
Leite e Derivados 5,65 15,25 5,51 1,55 -0,63 14,15 8,16 1,90 20,23 8,45 7,23 -1,92 -0,72 22,01 2,52 177,76
Panificados 9,24 37,12 5,38 -2,69 0,84 11,76 0,49 18,41 31,50 0,58 1,93 2,59 -0,54 7,40 16,30 253,91
Óleos e Gorduras 1,72 10,89 -0,45 17,91 1,26 4,87 -9,89 35,32 56,32 -1,35 -7,15 -12,42 5,53 13,42 18,64 205,29
Bebidas e Infusões 8,88 11,22 -1,03 10,29 -5,72 10,71 0,47 0,99 11,34 14,22 5,70 7,13 2,09 5,99 3,94 126,72
Enlatados e Conservas 4,43 14,49 1,06 -4,77 3,86 18,33 7,97 8,24 16,30 16,46 9,40 4,89 1,08 2,83 4,16 178,09
Sal e Condimentos 6,02 15,98 3,59 7,18 5,89 5,02 3,40 8,12 12,97 8,57 6,55 2,78 1,07 3,36 1,72 142,26
Alimentação Fora Domic. 31,44 20,41 3,37 0,66 0,04 1,87 3,86 8,82 12,29 10,37 8,08 6,36 6,63 7,84 7,11 232,83
Aluguel e Taxas 58,50 86,83 33,44 8,58 -0,90 0,23 -0,46 4,96 3,77 9,44 5,13 6,98 4,29 4,88 3,33 542,74
Reparos 6,40 23,77 3,08 0,78 1,52 14,01 4,12 9,36 12,87 15,58 16,20 7,45 4,19 9,33 4,56 249,77
Artigos de Limpeza 2,03 17,14 5,34 4,62 5,78 14,42 5,75 10,49 17,80 14,54 3,24 4,33 -1,79 2,46 6,23 189,38
Combustíveis (Domést.) -3,07 29,02 11,08 15,98 30,83 42,94 19,89 17,85 50,16 3,33 6,81 0,28 7,42 0,23 2,70 682,30
Energia Elétrica Resid. -1,41 40,28 5,46 10,19 16,90 17,80 12,07 27,20 19,24 21,78 10,71 9,46 0,33 -5,61 -0,65 422,35
Mobiliário 19,13 19,53 2,34 0,25 -1,57 5,53 8,74 10,41 15,25 11,00 5,60 1,63 -1,99 -0,89 1,98 147,79
Utensílios e Enfeites 23,09 26,01 3,05 -1,43 -0,84 2,54 8,69 9,72 9,65 11,18 9,38 9,46 4,57 3,65 3,92 214,07
Cama, Mesa e Banho 16,89 15,16 -8,77 -4,85 -2,96 7,74 5,97 3,99 9,99 14,98 5,49 1,18 -0,36 -0,92 1,29 81,72
Eletrodomést., Equipam. 18,35 13,41 5,87 -2,39 4,22 9,06 6,93 0,91 14,02 12,56 9,52 10,89 0,02 -1,37 -0,82 159,43
TV, Som e Informática 16,39 -3,80 -2,03 -9,08 -1,55 17,76 2,22 3,59 14,31 -2,92 0,11 -8,03 -11,42 -6,12 -5,48 -1,67
Consertos e Manutenção - - - - - -1,26 5,53 4,60 7,72 5,16 4,51 4,68 1,97 -2,98 -0,57 32,87
Roupa Masculina 32,30 2,95 -2,57 -0,98 -1,22 5,81 2,90 4,40 8,20 10,15 10,93 7,27 5,24 4,91 0,19 131,46
Roupa Feminina 20,08 0,01 -1,04 2,52 -0,99 1,61 1,49 3,75 8,63 9,33 11,80 7,76 6,87 2,16 3,94 109,57
Roupa Infantil 27,48 6,34 -3,30 -0,95 -0,63 3,27 2,07 1,91 5,33 9,24 10,04 7,09 4,58 2,80 3,70 109,52
Calçados e Acessórios 21,25 10,50 -1,68 -2,91 -3,16 1,15 5,63 6,15 9,65 12,42 9,27 9,37 5,08 5,84 3,70 138,66
Jóias e Bijuterias 12,82 4,43 5,83 1,12 2,70 19,76 8,41 11,44 12,59 5,21 2,29 1,27 -0,58 2,68 -1,95 130,11
Tecidos e Armarinho 12,90 1,99 -2,92 -0,20 2,53 13,69 7,45 4,90 7,15 13,69 5,55 1,62 -1,02 -1,47 0,14 87,05
Transporte Público 16,38 33,85 21,25 12,49 6,37 14,24 7,17 15,54 11,72 21,00 4,72 10,46 7,53 4,79 2,79 479,00
Veículo Próprio 18,05 7,31 9,97 3,90 -0,01 11,48 8,52 5,47 5,67 4,21 11,68 5,07 -0,25 2,21 2,05 148,28
Combustíveis (Veículos) -0,52 7,69 21,65 17,03 -0,56 52,67 31,02 6,20 13,81 0,15 16,14 7,60 1,72 -0,31 -0,84 361,46
Produtos Farmacêuticos 3,19 18,55 19,40 11,51 12,23 16,32 0,99 2,12 10,68 12,28 7,07 6,45 4,77 1,12 3,78 241,50
Óculos e Lentes 3,78 13,96 9,24 1,58 2,24 7,87 6,10 14,21 14,29 12,42 9,39 9,20 7,21 5,56 3,42 215,06
Serv. Médicos, Dent. 26,62 52,09 13,34 4,18 0,92 2,12 3,02 2,94 6,59 6,01 5,73 5,40 3,81 7,01 3,85 261,02
Serv. Laborat., Hospit. 6,19 47,58 18,16 5,72 3,23 2,81 0,39 1,33 3,61 5,14 4,92 3,14 2,58 3,66 1,31 168,41
Plano de Saúde -8,59 51,99 26,34 10,12 7,51 7,38 5,42 4,27 8,39 8,81 10,48 12,01 12,09 8,03 3,69 349,47
Higiene Pessoal 0,66 19,58 3,72 2,51 2,33 13,98 2,74 10,40 14,71 13,05 2,84 0,40 0,70 2,00 4,43 143,17
Serviços Pessoais 47,26 55,56 6,93 1,83 1,37 0,09 5,44 5,48 7,21 7,57 5,71 8,59 6,99 7,31 4,55 347,27
Recreação 15,58 23,33 -0,12 -1,67 1,90 6,69 4,00 6,58 8,04 12,28 8,22 5,87 5,94 3,85 2,89 165,42
Fumo 0,79 35,05 10,55 7,83 -2,64 -2,24 0,14 11,00 13,33 10,68 11,76 0,33 11,13 9,64 1,04 197,24
Fotografia e Filmagem - - - - - 2,34 0,95 14,98 9,04 2,44 5,23 2,30 0,13 -1,06 -0,80 40,38
Cursos 5,11 40,52 16,05 5,56 4,56 2,96 5,96 6,24 7,86 10,05 10,91 7,80 6,90 5,45 5,42 269,79
Leitura 5,21 34,96 8,30 -1,13 1,48 9,33 4,67 15,15 12,19 12,22 5,68 5,99 3,10 1,81 2,01 207,00
Papelaria - - - - - 5,58 8,75 8,12 8,05 11,28 11,28 3,42 2,48 0,16 1,27 78,56
Cursos Diversos - - - - - - - - - - - - 4,60 1,67 3,94 10,54
Comunicação -1,86 27,91 53,94 90,97 1,06 10,66 12,23 8,26 11,09 17,91 13,59 6,39 -0,48 0,25 0,70 697,43

 

VARIAÇÃO (%) ACUMULADA POR REGIÕES - INPC
julho de 1994 a julho de 2008
Índice Geral e Região VARIAÇÃO (%)
Jul a Dez/94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 No Real
                                 
Índice Geral 19,81 21,98 9,12 4,34 2,49 8,43 5,27 9,44 14,74 10,38 6,13 5,05 2,81 5,16 4,87 241,04
 
Rio de Janeiro 17,16 22,01 9,19 6,28 3,90 9,71 6,97 9,45 15,32 11,13 5,61 5,01 3,73 3,91 4,51 241,10
Porto Alegre 14,18 20,88 7,07 5,14 2,76 11,44 6,47 8,56 14,99 9,83 6,92 5,78 2,27 4,31 5,13 215,84
Belo Horizonte 20,24 21,80 10,12 4,89 2,69 7,73 6,24 7,80 13,95 12,09 8,50 5,35 4,56 7,07 4,10 240,59
Recife 19,20 21,59 8,61 2,02 3,63 8,04 4,41 8,40 16,86 11,03 4,99 7,18 2,37 5,28 5,72 221,56
São Paulo 22,28 25,35 12,38 5,72 1,28 7,63 4,21 9,87 12,67 9,36 5,61 4,29 2,71 3,95 4,81 232,05
Brasília 17,58 21,45 7,37 3,67 2,35 9,90 5,73 8,28 16,32 12,33 5,52 4,69 4,75 4,87 4,02 221,93
Belém 27,10 17,77 4,05 0,22 3,63 7,86 5,02 9,70 16,90 9,94 5,53 5,32 2,65 8,17 5,85 211,97
Fortaleza 20,85 17,20 6,52 1,36 3,10 7,49 4,51 8,73 16,73 10,07 5,66 4,61 1,89 4,64 4,76 191,92
Salvador 19,65 20,17 6,95 2,41 2,34 7,34 4,08 11,60 15,06 11,92 3,88 5,62 2,55 7,14 4,81 205,15
Curitiba 17,00 21,19 8,47 5,50 1,75 9,56 6,93 9,61 14,74 7,47 8,64 3,28 1,74 3,75 5,26 214,13
Goiânia 17,48 20,89 7,65 4,22 2,74 8,62 5,66 10,20 16,47 11,50 8,02 6,11 2,09 5,27 4,89 230,01

 

 

VARIAÇÃO (%) ACUMULADA POR GRUPOS - INPC
julho de 1994 a julho de 2008
Índice Geral e Grupo VARIAÇÃO (%)
Jul a Dez/94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 No Real
                                 
Índice Geral 19,81 21,98 9,12 4,34 2,49 8,43 5,27 9,44 14,74 10,3 6,13 5,05 2,81 5,16 4,87 241,04
 
Alimentação e Bebidas 20,54 8,44 2,18 1,37 3,09 8,52 3,62 10,50 21,52 7,17 2,92 1,43 0,94 11,91 10,95 164,07
Habitação 32,16 66,33 26,09 8,48 2,55 6,21 5,15 12,58 15,03 12,64 7,32 6,66 3,01 1,54 2,52 507,24
Artigos de Residência 18,96 13,99 1,15 -3,04 -0,20 8,05 5,86 4,92 13,53 7,07 5,50 2,77 -2,41 -1,62 -0,05 104,77
Vestuário 23,50 4,54 -1,68 -0,46 -1,13 4,22 3,70 4,76 8,48 10,35 9,73 7,41 5,00 3,99 2,76 115,32
Transportes 14,16 23,35 18,74 11,24 4,25 18,07 10,58 11,73 10,68 14,29 7,58 8,97 2,81 3,44 2,11 348,99
Saúde e Cuidados Pessoais 7,00 28,51 12,94 6,30 5,60 10,98 2,22 4,92 11,16 11,49 6,10 5,27 4,64 3,34 3,85 212,11
Despesas Pessoais 19,52 37,02 5,25 1,89 0,56 1,84 3,47 7,50 9,09 9,78 8,15 5,21 6,85 6,13 3,08 200,25
Educação 5,12 39,49 14,66 4,44 4,07 4,44 6,06 7,70 8,53 10,52 10,11 7,05 6,02 3,44 4,06 240,04
Comunicação -1,86 27,91 53,94 90,97 1,06 10,66 12,23 8,26 11,09 17,91 13,59 6,39 -0,48 0,25 0,70 695,44

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.