| Categorias de Uso | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bens de Capital | 186,83 | 190,72 | 198,09 | 187,88 | 190,99 | 189,36 |
| Bens Intermediários | 122,19 | 123,69 | 123,52 | 122,58 | 124,53 | 122,64 |
| Bens de Consumo | 126,99 | 128,03 | 130,27 | 126,15 | 127,59 | 124,90 |
| Duráveis | 180,91 | 179,03 | 186,55 | 168,11 | 172,05 | 170,32 |
| Semiduráveis e Não Duráveis | 116,77 | 117,00 | 119,87 | 117,36 | 117,59 | 114,19 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
| Categorias de Uso | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bens de Capital | 192,89 | 195,84 | 184,08 | 179,19 | 182,72 | 189,48 |
| Bens Intermediários | 122,11 | 122,07 | 121,95 | 121,33 | 121,84 | 122,13 |
| Bens de Consumo | 128,24 | 125,69 | 122,44 | 120,29 | 123,21 | 125,03 |
| Duráveis | 176,27 | 168,92 | 154,26 | 158,01 | 156,96 | 167,93 |
| Semiduráveis e Não Duráveis | 117,76 | 116,52 | 115,12 | 113,11 | 115,70 | 116,27 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria