A partir de dezembro de 2001, o IBGE passou a divulgar indicadores sobre o mercado de trabalho industrial - cujas séries iniciam-se em dezembro de 2000 -, construídos com base na Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário (PIMES). Essa pesquisa substitui a Pesquisa Industrial Mensal – Dados Gerais, que foi divulgada pela última vez em junho de 2001.
A concepção da PIMES se insere no Programa de Modernização das Estatísticas Econômicas, iniciado pelo IBGE em 1994, que objetiva, em última análise, a produção de estatísticas com mais atualidade através do aumento de eficiência quanto à qualidade, tempo e custo.
O objetivo dos indicadores ora apresentados é mostrar a evolução, no curto prazo, de algumas variáveis relacionadas ao mercado de trabalho industrial, tanto numa perspectiva nacional quanto regional. Assim, os resultados abrangem 18 (dezoito) segmentos industriais, e regionalmente, os seguintes Estados e Grandes Regiões: Pernambuco; Ceará; Bahia; Espírito Santo; Minas Gerais; Rio de Janeiro; São Paulo; Paraná; Santa Catarina e Rio Grande do Sul; Regiões Norte e Centro-Oeste; Região Nordeste; Região Sudeste; e Região Sul.
As atividades industriais representadas na PIMES se correspondem com as descrições da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) conforme o quadro abaixo:
| Descrição PIMES | Divisões da CNAE |
|---|---|
| Indústrias Extrativas | 10 – Extração de Carvão
Mineral 11 – Extração de Petróleo e Serviços Correlatos 13 – Extração de Minerais Metálicos 14 – Extração de Minerais Não Metálicos |
| Alimentos e Bebidas | 15 – Fabricação de Produtos Alimentícios e Bebidas |
| Fumo | 16 – Fabricação de Produtos do Fumo |
| Têxtil | 17 – Fabricação de Produtos Têxteis |
| Vestuário | 18 – Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios |
| Calçados e Couro | 19 – Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos de Viagem e Calçados |
| Madeira | 20 – Fabricação de Produtos de Madeira |
| Papel e Gráfica | 21 – Fabricação de Celulose,
Papel e Produtos de Papel 22 – Edição, Impressão e Reprodução de Gravações |
| Coque, Refino de Petróleo, Combustíveis Nucleares e Álcool | 23 – Fabricação de Coque, Refino de Petróleo, Elaboração de Combustíveis Nucleares e Produção de Álcool |
| Produtos Químicos | 24 – Fabricação de Produtos Químicos |
| Borracha e Plástico | 25 – Fabricação de Produtos de Borracha e Plástico |
| Minerais Não-Metálicos | 26 – Fabricação de Produtos de Minerais Não Metálicos |
| Descrição PIMES | Divisões da CNAE |
| Metalurgia Básica | 27 – Metalurgia Básica |
| Produtos de Metal, exclusive máquinas e equipamentos | 28 – Fabricação de Produtos de Metal, exclusive máquinas e equipamentos |
| Máquinas e Equipamentos, exclusive elétricos, eletrônicos, de precisão e de comunicações | 29 – Fabricação de Máquinas
e Equipamentos 30 – Fabricação de Máquinas para Escritório e Equipamento de Informática |
| Máquinas e Aparelhos Elétricos, Eletrônicos, de Precisão e de Comunicações | 31 – Fabricação de Máquinas,
Aparelhos e Materiais Elétricos 32 – Fabricação de Material Eletrônico e de Aparelhos e Equipamentos de Comunicações 33 – Fabricação de Aparelhos e Instrumentos para Usos Médicos-Hospitalares, Instrumentos de Precisão e Ópticos, Equipamentos para Automação Industrial, Cronômetros e Relógios |
| Fabricação de Meios de Transporte | 34 – Fabricação e Montagem
de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 35 – Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte |
| Fabricação de Outros Produtos da Indústria de Transformação | 36 – Fabricação de Móveis
e Indústrias Diversas 37 – Reciclagem |
A amostra da pesquisa é gerada pelo Cadastro Básico de Seleção (CBS) e tem como marco referencial as informações do Cadastro Central de Empresas do IBGE (CEMPRE) — cadastro que reúne sistematicamente informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e das pesquisas estruturais do próprio IBGE — e foi obtida através da técnica de amostragem probabilística em que a unidade de seleção é a Unidade Local Produtiva Industrial.
Selecionam-se as Uls, a partir do CBS, formando assim o Cadastro de Informantes da Pesquisa. Tomando como referência as ULs — ou seja: os endereços de atuação das empresas industriais que estão dedicados principalmente à produção industrial — e sua principal atividade esteja contemplada nas seções C e D da CNAE e apresentam pelo menos 5 pessoas ocupadas assalariadas, foi desenhada uma amostra estratificada, utilizando-se como critério de seleção a amostragem aleatória simples, sem reposição. Dentro desta concepção, são calculadas estimativas para a totalidade do universo de investigação.
A PIMES investiga, em aproximadamente 5.500 (cinco mil e quinhentas) plantas industriais, as seguintes variáveis: Pessoal Ocupado Assalariado, Admissões, Desligamentos, Número de Horas Pagas e Valor da Folha de Pagamento. Os indicadores para esta última variável são apresentados em termos nominais (valores correntes) e reais (deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do IBGE). Para visualizar a conceituação das variáveis, ( clique aqui ).
A série da PIMES teve início em dezembro de 2000, e os indicadores publicados são os seguintes:
Índice Base Fixa Mensal : compara os dados do mês de referência do
índice com os do mês base da pesquisa (janeiro de 2001);
Índice Mês/Mês Anterior com Ajuste Sazonal : divulgado apenas para as variáveis pessoal ocupado assalariado, número de horas pagas e valor da folha de pagamento real, no nível Brasil e para os segmentos indústria geral, indústrias extrativas e indústrias de transformação, compara os dados tratados sazonalmente do mês de referência do índice com os do mês imediatamente anterior;
Índice Mensal : compara os dados do mês de referência do índice com os de igual mês do ano anterior;
Índice Acumulado : compara os dados acumulados no ano, de janeiro até o mês de referência do índice, com os de igual período do ano anterior;
Índice Acumulado 12 Meses : compara os dados acumulados nos últimos 12 meses de referência do índice, com os dos 12 meses imediatamente anteriores; e
Outros Índices : por exemplo, Mês/Mês Anterior sem ajuste sazonal, podem ser obtidos pelo usuário a partir do índice Base Fixa Mensal ou pelo SIDRA, o banco de dados agregados disponível em www.ibge.gov.br .
O ajustamento sazonal das séries de pessoal ocupado assalariado, número de horas pagas e valor da folha de pagamento real, nível Brasil, para os segmentos da indústria geral, indústrias extrativas e indústrias de transformação, foi obtido utilizando-se o método X-12 ARIMA . clique aqui para maiores detalhes sobre os procedimentos adotados.
Os índices apresentados neste documento são preliminares, estando sujeitos à retificações nas séries já publicadas, quando o informante, por algum motivo, alterar os seus dados históricos e esses tiverem impactos sobre os índices divulgados do ano de referência (ano N) e do ano imediatamente anterior (ano N-1). Os índices tornam-se definitivos apenas do ano N-2 em diante.
Informações mais detalhadas sobre procedimentos metodológicos podem ser obtidas na Coordenação de Indústria (COIND), na Av. República do Chile, 500/4 º andar, CEP 20031-170, Rio de Janeiro ou pelos telefones (21) 2142-0067 e 2142-4513. Consultas específicas podem ser feitas por meio de mensagens eletrônicas enviadas para ibge@ibge.gov.br .
Tabela 1 – Pessoal Ocupado Assalariado
| Estatísticas | Ind Geral | Ind. Transformação | Ind. Extrativa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corte Amostral (período) | 2000.12 a 2007.12 | 2000.12 a 2007.12 | 2000.12 a 2007.12 | |||||||
| Estrutura da Série | Multipicativa | Multipicativa | Multipicativa | |||||||
| Ano Bissexto | Não | Não | Não | |||||||
| Modelo ARIMA Selecionado | (010)(011) | (010)(011) | (211)(011) | |||||||
| RegARIMA Associada ao Modelo | Sim | Sim | Sim | |||||||
| Previsão | 12 meses à frente | 12 meses à frente | 12 meses à frente | |||||||
| FED8 | 77,96 | 77,95 | 4,77 | |||||||
| FMD8 | 2,42 | 2,50 | 0,51 | |||||||
| Diagnóstico | Sazonalidade Identificável Presente (SIP) | Sazonalidade Identificável Presente (SIP) | Sazonalidade Identificável Presente (SIP) | |||||||
| Filtro Sazonal | 3X5 | 3X5 | 3X5 | |||||||
| Filtro de Tendência | MMH9 | MMH9 | MMH13 | |||||||
| M1 a M11 | M1 a M11 < 1 | M1 a M11 < 1 | M1, M4, M8, M10, M11 > 1 | |||||||
| Q | 0,21 | 0,23 | 0,93 | |||||||
| Diagnóstico para Sazonalidade Diagnóstico paraTD, Páscoa e Carnaval |
Ajustar para Sazonalidade | Ajustar para Sazonalidade | Ajustar para Sazonalidade | |||||||
| Indústria Geral | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meses | Irregular | Tendência | Sazonal | A2(*) | Calendário, Páscoa e Carnaval | |
| 1 | 4,31 | 10,17 | 85,52 | 0 | 0 | |
| 2 | 1,51 | 14,59 | 83,89 | 0 | 0 | |
| 3 | 0,66 | 21,95 | 77,40 | 0 | 0 | |
| Indústria Transformação | ||||||
| Meses | Irregular | Tendência | Sazonal | A2(*) | Calendário, Páscoa e Carnaval | |
| 1 | 4,15 | 67,15 | 28,70 | 0 | 0 | |
| 2 | 1,43 | 75,34 | 23,23 | 0 | 0 | |
| 3 | 0,64 | 81,84 | 17,52 | 0 | 0 | |
| Indústria Extrativa | ||||||
| Meses | Irregular | Tendência | Sazonal | A2(*) | Calendário, Páscoa e Carnaval | |
| 1 | 40,45 | 12,13 | 47,42 | 0 | 0 | |
| 2 | 31,30 | 28,92 | 39,78 | 0 | 0 | |
| 3 | 18,00 | 38,96 | 43,04 | 0 | 0 | |
Tabela 2 - Número de Horas Pagas
| Estatísticas | Ind Geral | Ind. Transformação | Ind. Extrativa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corte Amostral (período) | 2000.12 a 2007.12 | 2000.12 a 2007.12 | 2000.12 a 2007.12 | |||
| Estrutura da Série | Multipicativa | Multipicativa | Aditiva | |||
| Ano Bissexto | Não | Não | Não | |||
| Modelo ARIMA Selecionado | (211)(011) | (211)(011) | (211)(011) | |||
| RegARIMA Associada ao Modelo | Sim | Sim | Sim | |||
| Previsão | 12 meses à frente | 12 meses à frente | 12 meses à frente | |||
| FED8 | 156,07 | 157,06 | 15,06 | |||
| FMD8 | 0,97 | 0,89 | 1,97 | |||
| Diagnóstico | Sazonalidade Identificável Presente (SIP) | Sazonalidade Identificável Presente (SIP) | Sazonalidade Identificável Presente (SIP) | |||
| Filtro Sazonal | 3X5 | 3X5 | 3X5 | |||
| Filtro de Tendência | MMH13 | MMH13 | MMH13 | |||
| M1 a M11 | M1 a M11 < 1 | M1 a M11 < 1 | M10, M11 > 1 | |||
| Q | 0,25 | 0,25 | 0,64 | |||
| Diagnóstico para Sazonalidade Diagnóstico paraTD, Páscoa e Carnaval |
Ajustar para Sazonalidade |
Ajustar para Sazonalidade |
Ajustar para Sazonalidade |
|||
| Indústria Geral | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meses | Irregular | Tendência | Sazonal | A2(*) | Calendário, Páscoa e Carnaval | |
| 1 | 4,18 | 1,52 | 94,30 | 0 | 0 | |
| 2 | 2,55 | 3,06 | 94,39 | 0 | 0 | |
| 3 | 1,15 | 5,00 | 93,86 | 0 | 0 | |
| Indústria Transformação | ||||||
| Meses | Irregular | Tendência | Sazonal | A2(*) | Calendário, Páscoa e Carnaval | |
| 1 | 4,21 | 1,53 | 94,26 | 0 | 0 | |
| 2 | 2,56 | 3,09 | 94,35 | 0 | 0 | |
| 3 | 1,15 | 5,03 | 93,83 | 0 | 0 | |
| Indústria Extrativa | ||||||
| Meses | Irregular | Tendência | Sazonal | A2(*) | Calendário, Páscoa e Carnaval | |
| 1 | 15,78 | 5,79 | 78,43 | 0 | 0 | |
| 2 | 13,28 | 14,26 | 72,46 | 0 | 0 | |
| 3 | 9,37 | 23,40 | 67,23 | 0 | 0 | |
Tabela 3 - Folha de Pagamento Real
| Estatísticas | Ind Geral | Ind. Transformação | Ind. Extrativa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corte Amostral (período) | 2000.12 a 2007.12 | 2000.12 a 2007.12 | 2000.12 a 2007.12 | |||
| Estrutura da Série | Multiplicativa | Multiplicativa | Multiplicativa | |||
| Ano Bissexto | Não | Não | Não | |||
| Modelo ARIMA Selecionado | (210) (011) | (210) (011) | (210) (011) | |||
| RegARIMA Associada ao Modelo | Sim | Sim | Sim | |||
| Previsão | 12 meses à frente | 12 meses à frente | 12 meses à frente | |||
| FED8 | 547,96 | 607,95 | 26,11 | |||
| FMD8 | 0,82 | 0,71 | 0,55 | |||
| Diagnóstico | Sazonalidade Identificável Presente (SIP) | Sazonalidade Identificável Presente (SIP) | Sazonalidade Identificável Presente (SIP) | |||
| Filtro Sazonal | 3X9 | 3 X 5 | 3 X 5 | |||
| Filtro de Tendência | MMH13 | MMH13 | MMH13 | |||
| M1 a M11 | M1 a M11 < 1 | M1 a M11 < 1 | M1 a M11 < 1 | |||
| Q | 0,18 | 0,19 | 0,47 | |||
| Diagnóstico para Sazonalidade Diagnóstico paraTD, Páscoa e Carnaval |
Ajustar para Sazonalidade Ajustar para carnaval e páscoa [1] | Ajustar para Sazonalidade |
Ajustar para Sazonalidade Ajustar para carnaval |
|||
| Indústria Geral | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meses | Irregular | Tendência | Sazonal | A2(*) | Calendário, Páscoa e Carnaval | |
| 1 | 2,08 | 0,56 | 97,14 | 0 | 0 | |
| 2 | 1,14 | 1,17 | 97,57 | 0 | 0 | |
| 3 | 0,81 | 2,04 | 97,07 | 0 | 0 | |
| Indústria Transformação | ||||||
| Meses | Irregular | Tendência | Sazonal | A2(*) | Calendário, Páscoa e Carnaval | |
| 1 | 1,12 | 0,51 | 98,37 | 0 | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,06 | 98,45 | 0 | 0 | |
| 3 | 0,45 | 1,88 | 97,67 | 0 | 0 | |
| Indústria Extrativa | ||||||
| Meses | Irregular | Tendência | Sazonal | A2(*) | Calendário, Páscoa e Carnaval | |
| 1 | 10,01 | 1,47 | 68,19 | 20,33 | 0 | |
| 2 | 5,67 | 3,46 | 81,97 | 8,90 | 0 | |
| 3 | 2,69 | 4,43 | 84,23 | 8,65 | 0 | |