Estudos e pesquisas estruturais e especiais em 2010 (por pesquisa)
| ESTUDOS E PESQUISAS | PREVISÃO DE DIVULGAÇÃO (22/12/2009) | PREVISÃO DE DIVULGAÇÃO |
|---|---|---|
| Perfil dos Municípios Brasileiros 2009 | maio | maio |
| Pesquisa de Orçamentos Familiares - Despesas, rendimentos e condições de vida: Brasil e Grandes Regiões 2008-2009 |
junho | junho |
| Pesquisa Anual de Comércio 2008 | junho | junho |
| Pesquisa Anual da Indústria da Construção 2008 | junho | junho |
| Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 | junho | agosto |
| Pesquisa Industrial - Empresa 2008 | junho | junho |
| Pesquisa Industrial - Produto 2008 | junho | junho |
| Pesquisa Anual de Serviços 2008 | agosto | agosto |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Brasil 2009 | setembro | setembro |
| Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Síntese de Indicadores 2009 | setembro | setembro |
| Síntese de Indicadores Sociais - Uma análise das condições de vida da população brasileira 2010 | setembro | setembro |
| Produção Agrícola Municipal 2009 | outubro | outubro |
| Pesquisa de Inovação Tecnológica 2008 | outubro | outubro |
| Demografia das Empresas 2008 | outubro | outubro |
| Sistema de Contas Nacionais - Brasil 2004-2008 | novembro | novembro |
| Estatísticas da Saúde - Assistência Médico-Sanitária 2009 | novembro | novembro |
| Contas Regionais do Brasil 2004-2008 | novembro | novembro |
| Estatísticas do Registro Civil 2009 | novembro | novembro |
| Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2009 | novembro | novembro |
| Produção da Pecuária Municipal 2009 | novembro | novembro |
| Tábuas Completas de Mortalidade 2009 | dezembro | dezembro |
| Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008 | dezembro | dezembro |
| Pesquisa de Orçamentos Familiares - Aquisição alimentar domiciliar per capita - Brasil e Grandes Regiões 2008-2009 |
dezembro | dezembro |
| Pesquisa de Orçamentos Familiares - Análise da disponibilidade domiciliar de alimentos no Brasil 2008-2009 |
dezembro | dezembro |
11 de junho de 2010