Indicadores conjunturais em 2010 - por pesquisa
Download do Calendário de Divulgação- IBGE (Google/ Outloook Calendar) - Baixe aqui para importar no seu Google Agenda
Indicadores conjunturais em 2010 - por mês.
| PESQUISAS | MÊS DE REFERÊNCIA | PREVISÃO DE DIVULGAÇÃO |
|---|---|---|
| Pesquisa Mensal de Emprego | dezembro-09 | 28-jan |
| JANEIRO | 25-fev | |
| FEVEREIRO | 25-mar | |
| MARÇO | 29-abr | |
| ABRIL | 27-mai | |
| MAIO | 24-jun | |
| JUNHO | 22-jul | |
| JULHO | 26-ago | |
| AGOSTO | 23-set | |
| SETEMBRO | 21-out | |
| OUTUBRO | 25-nov | |
| NOVEMBRO | 17-dez | |
| DEZEMBRO | 27-jan-11 | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | dezembro-09 | 7-jan |
| JANEIRO | 9-fev | |
| FEVEREIRO | 9-mar | |
| MARÇO | 7-abr | |
| ABRIL | 6-mai | |
| MAIO | 8-jun | |
| JUNHO | 8-jul | |
| JULHO | 5-ago | |
| AGOSTO | 9-set | |
| SETEMBRO | 7-out | |
| OUTUBRO | 10-nov | |
| NOVEMBRO | 9-dez | |
| DEZEMBRO | 6-jan-11 | |
| Prognóstico Safra 2010 | 3° PROGNÓSTICO | 7-jan |
| Prognóstico Safra 2011 | 1° PROGNÓSTICO | 10-nov |
| 2° PROGNÓSTICO | 9-dez | |
| 3° PROGNÓSTICO | 6-jan-11 | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha | 4° TRIMESTRE 09 | 30-mar |
| 1° TRIMESTRE | 30-jun | |
| 2° TRIMESTRE | 30-set | |
| 3° TRIMESTRE | 17-dez | |
| 4° TRIMESTRE | 31-mar-11 | |
| Pesquisa de Estoques | 2° SEMESTRE 09 | 8-jun |
| 1° SEMESTRE | 9-dez | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | novembro-09 | 6-jan |
| dezembro-09 | 2-fev | |
| JANEIRO | 4-mar | |
| FEVEREIRO | 1-abr | |
| MARÇO | 4-mai | |
| ABRIL | 1-jun | |
| MAIO | 1-jul | |
| JUNHO | 3-ago | |
| JULHO | 31-ago | |
| AGOSTO | 1-out | |
| SETEMBRO | 4-nov | |
| OUTUBRO | 2-dez | |
| NOVEMBRO | 5-jan-11 | |
| DEZEMBRO | 2-fev-11 | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | novembro-09 | 8-jan |
| dezembro-09 | 5-fev | |
| JANEIRO | 10-mar | |
| FEVEREIRO | 7-abr | |
| MARÇO | 7-mai | |
| ABRIL | 9-jun | |
| MAIO | 6-jul | |
| JUNHO | 6-ago | |
| JULHO | 2-set | |
| AGOSTO | 6-out | |
| SETEMBRO | 10-nov | |
| OUTUBRO | 7-dez | |
| NOVEMBRO | 11-jan-11 | |
| DEZEMBRO | 9-fev-11 | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Emprego e Salário | novembro-09 | 12-jan |
| dezembro-09 | 9-fev | |
| JANEIRO | 12-mar | |
| FEVEREIRO | 9-abr | |
| MARÇO | 11-mai | |
| ABRIL | 11-jun | |
| MAIO | 8-jul | |
| JUNHO | 10-ago | |
| JULHO | 10-set | |
| AGOSTO | 8-out | |
| SETEMBRO | 11-nov | |
| OUTUBRO | 10-dez | |
| NOVEMBRO | 13-jan-11 | |
| DEZEMBRO | 11-fev-11 | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | novembro-09 | 14-jan |
| dezembro-09 | 23-fev | |
| JANEIRO | 11-mar | |
| FEVEREIRO | 14-abr | |
| MARÇO | 12-mai | |
| ABRIL | 16-jun | |
| MAIO | 13-jul | |
| JUNHO | 11-ago | |
| JULHO | 14-set | |
| AGOSTO | 14-out | |
| SETEMBRO | 12-nov | |
| OUTUBRO | 14-dez | |
| NOVEMBRO | 12-jan-11 | |
| DEZEMBRO | 15-fev-11 | |
| Contas Nacionais Trimestrais | 4° TRIMESTRE 09 | 11-mar |
| 1° TRIMESTRE | 8-jun | |
| 2° TRIMESTRE | 3-set | |
| 3° TRIMESTRE | 9-dez | |
| 4° TRIMESTRE | 3-mar-11 | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e Índice Nacional de Preços ao Consumidor | dezembro-09 | 13-jan |
| JANEIRO | 5-fev | |
| FEVEREIRO | 5-mar | |
| MARÇO | 8-abr | |
| ABRIL | 7-mai | |
| MAIO | 9-jun | |
| JUNHO | 7-jul | |
| JULHO | 6-ago | |
| AGOSTO | 9-set | |
| SETEMBRO | 7-out | |
| OUTUBRO | 9-nov | |
| NOVEMBRO | 8-dez | |
| DEZEMBRO | 7-jan-11 | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | dezembro-09 | 13-jan |
| JANEIRO | 5-fev | |
| FEVEREIRO | 5-mar | |
| MARÇO | 8-abr | |
| ABRIL | 7-mai | |
| MAIO | 9-jun | |
| JUNHO | 7-jul | |
| JULHO | 6-ago | |
| AGOSTO | 9-set | |
| SETEMBRO | 7-out | |
| OUTUBRO | 9-nov | |
| NOVEMBRO | 8-dez | |
| DEZEMBRO | 7-jan-11 | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial | JAN/FEV/MAR | 23-mar |
| ABR/MAI/JUN | 22-jun | |
| JUL/AGO/SET | 21-set | |
| OUT/NOV/DEZ | 21-dez | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | JANEIRO | 22-jan |
| FEVEREIRO | 23-fev | |
| MARÇO | 23-mar | |
| ABRIL | 20-abr | |
| MAIO | 20-mai | |
| JUNHO | 22-jun | |
| JULHO | 20-jul | |
| AGOSTO | 20-ago | |
| SETEMBRO | 21-set | |
| OUTUBRO | 20-out | |
| NOVEMBRO | 23-nov | |
| DEZEMBRO | 21-dez |
16 de dezembro de 2009