

Censo Demográfico 2010: Características da População e dos Domicílios: Resultados do Universo
| Domicílios particulares permanentes gráfico | 12.827.153 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tipo - Casa gráfico | 10.719.523 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tipo - Casa de vila ou em condomínio gráfico | 182.187 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tipo - Apartamento gráfico | 1.838.691 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tipo - Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco gráfico | 86.587 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tipo - Oca ou maloca gráfico | 165 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Próprio gráfico | 8.965.429 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Próprio já quitado gráfico | 7.836.443 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Próprio em aquisição gráfico | 1.128.986 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Alugado gráfico | 2.762.421 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Cedido gráfico | 977.904 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Cedido por empregador gráfico | 258.587 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Cedido de outra forma gráfico | 719.317 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Outra condição gráfico | 121.399 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Rede geral gráfico | 12.192.203 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poço ou nascente na propriedade gráfico | 465.010 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poço ou nascente fora da propriedade gráfico | 106.689 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Carro-pipa gráfico | 9.052 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Água da chuva armazenada em cisterna gráfico | 715 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Água da chuva armazenada de outra forma gráfico | 890 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Rio, açude, lago ou igarapé gráfico | 10.479 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poço ou nascente na aldeia gráfico | 285 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poço ou nascente fora da aldeia gráfico | 39 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Outra gráfico | 41.791 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio gráfico | 12.710.816 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial gráfico | 11.055.515 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento sanitário - fossa séptica gráfico | 598.885 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento sanitário - fossa rudimentar gráfico | 592.065 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento sanitário - vala gráfico | 122.499 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento sanitário - rio, lago ou mar gráfico | 292.597 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento sanitário - outro gráfico | 49.255 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário gráfico | 106.789 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial gráfico | 69.389 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - fossa séptica gráfico | 4.668 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - fossa rudimentar gráfico | 9.368 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - vala gráfico | 7.177 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - rio, lago ou mar gráfico | 12.302 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - outro gráfico | 3.885 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - Não tinham banheiro nem sanitário gráfico | 9.548 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Coletado gráfico | 12.599.844 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo -Coletado por serviço de limpeza gráfico | 11.993.827 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Coletado em caçamba de serviço de limpeza gráfico | 606.017 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Queimado (na propriedade) gráfico | 172.763 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo -Enterrado (na propriedade) gráfico | 16.639 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo -Jogado em terreno baldio ou logradouro gráfico | 14.002 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Jogado em rio, lago ou mar gráfico | 3.116 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Outro destino gráfico | 20.789 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham gráfico | 12.812.069 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora gráfico | 12.703.692 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora - com medidor gráfico | 12.362.173 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora - com medidor - de uso exclusivo gráfico | 11.100.170 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora - com medidor - comum a mais de um domicílio gráfico | 1.262.003 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora - sem medidor gráfico | 341.519 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham - de outra fonte gráfico | 108.377 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Não tinham gráfico | 15.084 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Até 1/2 salário mínimo gráfico | 98.030 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Mais de 1/2 a 1 salário mínimo gráfico | 934.491 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Mais de 1 a 2 salários mínimos gráfico | 2.383.203 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Mais de 2 a 5 salários mínimos gráfico | 4.968.992 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Mais de 5 a 10 salários mínimos gráfico | 2.505.019 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Mais de 10 a 20 salários mínimos gráfico | 975.905 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Mais de 20 salários mínimos gráfico | 428.968 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Sem rendimento gráfico | 532.545 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Sem declaração gráfico | - | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 1 morador gráfico | 1.582.342 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 2 moradores gráfico | 3.010.101 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 3 moradores gráfico | 3.310.853 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 4 moradores gráfico | 2.765.068 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 5 moradores gráfico | 1.274.440 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 6 moradores gráfico | 503.186 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 7 moradores gráfico | 206.171 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 8 moradores gráfico | 92.184 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 9 moradores gráfico | 40.981 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 10 moradores gráfico | 20.556 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 11 moradores ou mais gráfico | 21.271 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 1 morador - Homens gráfico | 734.830 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 2 moradores - Homens gráfico | 1.721.628 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 3 moradores - Homens gráfico | 2.116.296 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 4 moradores - Homens gráfico | 1.891.270 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 5 moradores - Homens gráfico | 839.218 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 6 moradores - Homens gráfico | 311.881 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 7 moradores - Homens gráfico | 121.298 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 8 moradores - Homens gráfico | 51.325 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 9 moradores - Homens gráfico | 21.794 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 10 moradores - Homens gráfico | 10.557 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 11 moradores ou mais - Homens gráfico | 10.155 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 1 morador - Mulheres gráfico | 847.512 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 2 moradores - Mulheres gráfico | 1.288.473 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 3 moradores - Mulheres gráfico | 1.194.557 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 4 moradores - Mulheres gráfico | 873.798 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 5 moradores - Mulheres gráfico | 435.222 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 6 moradores - Mulheres gráfico | 191.305 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 7 moradores - Mulheres gráfico | 84.873 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 8 moradores - Mulheres gráfico | 40.859 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 9 moradores - Mulheres gráfico | 19.187 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 10 moradores - Mulheres gráfico | 9.999 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 11 moradores ou mais - Mulheres gráfico | 11.116 | domicílios |
| População residente - cor ou raça - Branca gráfico | 26.371.709 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta gráfico | 2.277.764 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela gráfico | 558.354 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda gráfico | 12.010.079 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena gráfico | 41.794 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração gráfico | 2.499 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - Homens gráfico | 12.603.415 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - Homens gráfico | 1.176.253 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - Homens gráfico | 267.403 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - Homens gráfico | 6.008.940 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - Homens gráfico | 20.113 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - Homens gráfico | 1.749 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - Mulheres gráfico | 13.768.294 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - Mulheres gráfico | 1.101.511 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - Mulheres gráfico | 290.951 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - Mulheres gráfico | 6.001.139 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - Mulheres gráfico | 21.681 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - Mulheres gráfico | 750 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 0 a 4 anos gráfico | 1.785.364 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 5 a 9 anos gráfico | 1.757.666 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 10 a 14 anos gráfico | 1.942.698 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 15 a 19 anos gráfico | 1.963.291 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 15 a 17 anos gráfico | 1.166.946 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 18 ou 19 anos gráfico | 796.345 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 20 a 24 anos gráfico | 2.222.376 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 25 a 29 anos gráfico | 2.356.482 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 30 a 34 anos gráfico | 2.212.970 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 35 a 39 anos gráfico | 1.983.095 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 40 a 44 anos gráfico | 1.887.338 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 45 a 49 anos gráfico | 1.812.501 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 50 a 54 anos gráfico | 1.626.143 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 55 a 59 anos gráfico | 1.356.158 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 60 a 64 anos gráfico | 1.070.363 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 65 a 69 anos gráfico | 787.485 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 70 a 74 anos gráfico | 625.995 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 75 a 79 anos gráfico | 456.535 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 80 a 89 anos gráfico | 458.134 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 90 a 99 anos gráfico | 64.974 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 100 anos ou mais gráfico | 2.141 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 0 a 4 anos gráfico | 88.384 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 5 a 9 anos gráfico | 118.126 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 10 a 14 anos gráfico | 160.724 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 15 a 19 anos gráfico | 179.565 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 15 a 17 anos gráfico | 108.328 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 18 ou 19 anos gráfico | 71.237 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 20 a 24 anos gráfico | 214.934 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 25 a 29 anos gráfico | 233.343 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 30 a 34 anos gráfico | 225.097 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 35 a 39 anos gráfico | 200.853 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 40 a 44 anos gráfico | 184.891 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 45 a 49 anos gráfico | 164.085 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 50 a 54 anos gráfico | 147.066 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 55 a 59 anos gráfico | 115.205 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 60 a 64 anos gráfico | 85.552 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 65 a 69 anos gráfico | 58.923 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 70 a 74 anos gráfico | 43.197 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 75 a 79 anos gráfico | 28.526 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 80 a 89 anos gráfico | 25.115 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 90 a 99 anos gráfico | 3.882 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 100 anos ou mais gráfico | 296 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 0 a 4 anos gráfico | 19.971 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 5 a 9 anos gráfico | 23.240 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 10 a 14 anos gráfico | 28.259 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 15 a 19 anos gráfico | 30.591 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 15 a 17 anos gráfico | 17.737 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 18 ou 19 anos gráfico | 12.854 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 20 a 24 anos gráfico | 39.522 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 25 a 29 anos gráfico | 45.234 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 30 a 34 anos gráfico | 44.029 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 35 a 39 anos gráfico | 39.933 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 40 a 44 anos gráfico | 39.143 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 45 a 49 anos gráfico | 38.726 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 50 a 54 anos gráfico | 38.088 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 55 a 59 anos gráfico | 38.723 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 60 a 64 anos gráfico | 37.909 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 65 a 69 anos gráfico | 31.281 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 70 a 74 anos gráfico | 25.807 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 75 a 79 anos gráfico | 17.309 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 80 a 89 anos gráfico | 17.434 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 90 a 99 anos gráfico | 3.036 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 100 anos ou mais gráfico | 119 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 0 a 4 anos gráfico | 779.592 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 5 a 9 anos gráfico | 959.182 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 10 a 14 anos gráfico | 1.190.255 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 15 a 19 anos gráfico | 1.127.117 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 15 a 17 anos gráfico | 695.270 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 18 ou 19 anos gráfico | 431.847 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 20 a 24 anos gráfico | 1.156.568 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 25 a 29 anos gráfico | 1.150.238 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 30 a 34 anos gráfico | 1.070.335 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 35 a 39 anos gráfico | 956.529 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 40 a 44 anos gráfico | 865.811 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 45 a 49 anos gráfico | 734.659 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 50 a 54 anos gráfico | 621.955 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 55 a 59 anos gráfico | 475.604 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 60 a 64 anos gráfico | 341.474 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 65 a 69 anos gráfico | 230.123 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 70 a 74 anos gráfico | 160.258 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 75 a 79 anos gráfico | 98.350 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 80 a 89 anos gráfico | 79.948 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 90 a 99 anos gráfico | 11.414 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 100 anos ou mais gráfico | 667 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 0 a 4 anos gráfico | 2.000 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 5 a 9 anos gráfico | 2.348 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 10 a 14 anos gráfico | 2.880 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 15 a 19 anos gráfico | 3.242 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 15 a 17 anos gráfico | 1.915 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 18 ou 19 anos gráfico | 1.327 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 20 a 24 anos gráfico | 3.788 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 25 a 29 anos gráfico | 3.998 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 30 a 34 anos gráfico | 3.671 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 35 a 39 anos gráfico | 3.464 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 40 a 44 anos gráfico | 3.320 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 45 a 49 anos gráfico | 3.023 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 50 a 54 anos gráfico | 2.756 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 55 a 59 anos gráfico | 2.229 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 60 a 64 anos gráfico | 1.671 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 65 a 69 anos gráfico | 1.240 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 70 a 74 anos gráfico | 934 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 75 a 79 anos gráfico | 597 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 80 a 89 anos gráfico | 512 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 90 a 99 anos gráfico | 112 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 100 anos ou mais gráfico | 9 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 0 a 4 anos gráfico | 61 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 5 a 9 anos gráfico | 71 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 10 a 14 anos gráfico | 97 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 15 a 19 anos gráfico | 102 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 15 a 17 anos gráfico | 51 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 18 ou 19 anos gráfico | 51 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 20 a 24 anos gráfico | 500 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 25 a 29 anos gráfico | 494 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 30 a 34 anos gráfico | 345 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 35 a 39 anos gráfico | 247 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 40 a 44 anos gráfico | 171 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 45 a 49 anos gráfico | 129 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 50 a 54 anos gráfico | 96 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 55 a 59 anos gráfico | 72 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 60 a 64 anos gráfico | 40 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 65 a 69 anos gráfico | 34 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 70 a 74 anos gráfico | 14 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 75 a 79 anos gráfico | 11 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 80 a 89 anos gráfico | 10 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 90 a 99 anos gráfico | 3 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 100 anos ou mais gráfico | 2 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Até 1/4 de salário mínimo gráfico | 131.768 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo gráfico | 220.200 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/2 a 1 salário mínimo gráfico | 2.892.485 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1 a 2 salários mínimos gráfico | 5.411.617 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 2 a 3 salários mínimos gráfico | 2.244.992 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca -classes de rendimento nominal mensal - Mais de 3 a 5 salários mínimos gráfico | 2.019.939 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 5 a 10 salários mínimos gráfico | 1.507.277 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 10 a 15 salários mínimos gráfico | 285.699 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca -classes de rendimento nominal mensal - Mais de 15 a 20 salários mínimos gráfico | 250.400 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 20 a 30 salários mínimos gráfico | 132.319 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 30 salários mínimos gráfico | 79.976 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Sem rendimento gráfico | 7.652.007 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Sem declaração gráfico | - | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Até 1/4 de salário mínimo gráfico | 19.992 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo gráfico | 30.464 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/2 a 1 salário mínimo gráfico | 357.285 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1 a 2 salários mínimos gráfico | 623.360 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 2 a 3 salários mínimos gráfico | 186.923 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 3 a 5 salários mínimos gráfico | 116.984 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 5 a 10 salários mínimos gráfico | 50.917 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 10 a 15 salários mínimos gráfico | 5.855 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 15 a 20 salários mínimos gráfico | 3.358 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 20 a 30 salários mínimos gráfico | 1.348 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 30 salários mínimos gráfico | 725 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Sem rendimento gráfico | 674.043 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Sem declaração gráfico | - | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Até 1/4 de salário mínimo gráfico | 1.759 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo gráfico | 2.755 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/2 a 1 salário mínimo gráfico | 57.874 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1 a 2 salários mínimos gráfico | 89.048 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 2 a 3 salários mínimos gráfico | 47.704 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 3 a 5 salários mínimos gráfico | 56.032 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 5 a 10 salários mínimos gráfico | 59.156 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 10 a 15 salários mínimos gráfico | 13.807 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 15 a 20 salários mínimos gráfico | 12.541 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 20 a 30 salários mínimos gráfico | 6.360 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 30 salários mínimos gráfico | 3.343 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Sem rendimento gráfico | 164.764 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Sem declaração gráfico | - | pessoas |
