

Censo Demográfico 2010: Características urbanísticas do entorno dos domicílios
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Total gráfico | 2.820.218 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Identificação do logradouro - Existe gráfico | 1.312.709 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Identificação do logradouro - Não existe gráfico | 1.502.756 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Identificação do logradouro - Sem declaração gráfico | 4.753 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Iluminação pública - Existe gráfico | 2.730.335 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Iluminação pública - Não existe gráfico | 85.130 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Iluminação pública - Sem declaração gráfico | 4.753 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Pavimentação - Existe gráfico | 2.180.087 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Pavimentação - Não existe gráfico | 635.378 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Pavimentação - Sem declaração gráfico | 4.753 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Calçada - Existe gráfico | 1.601.379 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Calçada - Não existe gráfico | 1.214.086 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Calçada - Sem declaração gráfico | 4.753 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Meio-fio/guia - Existe gráfico | 2.071.689 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Meio-fio/guia - Não existe gráfico | 743.776 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Meio-fio/guia - Sem declaração gráfico | 4.753 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Bueiro/boca de lobo - Existe gráfico | 1.755.498 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Bueiro/boca de lobo - Não existe gráfico | 1.059.967 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Bueiro/boca de lobo - Sem declaração gráfico | 4.753 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Rampa para cadeirante - Existe gráfico | 225.400 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Rampa para cadeirante - Não existe gráfico | 2.590.065 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Rampa para cadeirante - Sem declaração gráfico | 4.753 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Arborização - Existe gráfico | 2.311.304 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Arborização - Não existe gráfico | 504.161 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Arborização - Sem declaração gráfico | 4.753 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Esgoto a céu aberto - Existe gráfico | 221.455 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Esgoto a céu aberto - Não existe gráfico | 2.594.010 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Esgoto a céu aberto - Sem declaração gráfico | 4.753 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Lixo acumulado nos logradouros - Existe gráfico | 119.274 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Lixo acumulado nos logradouros - Não existe gráfico | 2.696.191 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Lixo acumulado nos logradouros - Sem declaração gráfico | 4.753 | domicílios |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Total gráfico | 8.237.695 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Identificação do logradouro - Existe gráfico | 3.675.174 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Identificação do logradouro - Não existe gráfico | 4.547.789 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Identificação do logradouro - Sem declaração gráfico | 14.732 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Iluminação pública - Existe gráfico | 7.945.270 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Iluminação pública - Não existe gráfico | 277.693 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Iluminação pública - Sem declaração gráfico | 14.732 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Pavimentação - Existe gráfico | 6.201.754 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Pavimentação - Não existe gráfico | 2.021.209 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Pavimentação - Sem declaração gráfico | 14.732 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Calçada - Existe gráfico | 4.419.049 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Calçada - Não existe gráfico | 3.803.914 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Calçada - Sem declaração gráfico | 14.732 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Meio-fio/guia - Existe gráfico | 5.860.310 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Meio-fio/guia - Não existe gráfico | 2.362.653 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Meio-fio/guia - Sem declaração gráfico | 14.732 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Bueiro/boca de lobo - Existe gráfico | 4.999.940 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Bueiro/boca de lobo - Não existe gráfico | 3.223.023 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Bueiro/boca de lobo - Sem declaração gráfico | 14.732 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Rampa para cadeirante - Existe gráfico | 542.978 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Rampa para cadeirante - Não existe gráfico | 7.679.985 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Rampa para cadeirante - Sem declaração gráfico | 14.732 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Arborização - Existe gráfico | 6.671.671 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Arborização - Não existe gráfico | 1.551.292 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Arborização - Sem declaração gráfico | 14.732 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Esgoto a céu aberto - Existe gráfico | 715.033 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Esgoto a céu aberto - Não existe gráfico | 7.507.930 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Esgoto a céu aberto - Sem declaração gráfico | 14.732 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Lixo acumulado nos logradouros - Existe gráfico | 388.637 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Lixo acumulado nos logradouros - Não existe gráfico | 7.834.326 | pessoas |
| Moradores em domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - Lixo acumulado nos logradouros - Sem declaração gráfico | 14.732 | pessoas |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Total gráfico | 2.995.405 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Identificação do logradouro - Existe gráfico | 1.380.443 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Identificação do logradouro - Não existe gráfico | 1.609.611 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Identificação do logradouro - Sem declaração gráfico | 5.351 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Iluminação pública - Existe gráfico | 2.890.981 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Iluminação pública - Não existe gráfico | 99.073 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Iluminação pública - Sem declaração gráfico | 5.351 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Pavimentação - Existe gráfico | 2.290.326 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Pavimentação - Não existe gráfico | 699.728 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Pavimentação - Sem declaração gráfico | 5.351 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Calçada - Existe gráfico | 1.662.298 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Calçada - Não existe gráfico | 1.327.756 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Calçada - Sem declaração gráfico | 5.351 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Meio-fio/guia - Existe gráfico | 2.167.426 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Meio-fio/guia - Não existe gráfico | 822.628 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Meio-fio/guia - Sem declaração gráfico | 5.351 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Bueiro/boca de lobo - Existe gráfico | 1.848.667 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Bueiro/boca de lobo - Não existe gráfico | 1.141.387 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Bueiro/boca de lobo - Sem declaração gráfico | 5.351 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Rampa para cadeirante - Existe gráfico | 229.491 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Rampa para cadeirante - Não existe gráfico | 2.760.563 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Rampa para cadeirante - Sem declaração gráfico | 5.351 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Arborização - Existe gráfico | 2.453.369 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Arborização - Não existe gráfico | 536.685 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Arborização - Sem declaração gráfico | 5.351 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Esgoto a céu aberto - Existe gráfico | 235.574 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Esgoto a céu aberto - Não existe gráfico | 2.754.480 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Esgoto a céu aberto - Sem declaração gráfico | 5.351 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Lixo acumulado nos logradouros - Existe gráfico | 127.749 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Lixo acumulado nos logradouros - Não existe gráfico | 2.862.305 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - Lixo acumulado nos logradouros - Sem declaração gráfico | 5.351 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Total gráfico | 1.693.389 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Identificação do logradouro - Existe gráfico | 887.974 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Identificação do logradouro - Não existe gráfico | 802.897 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Identificação do logradouro - Sem declaração gráfico | 2.518 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Iluminação pública - Existe gráfico | 1.653.644 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Iluminação pública - Não existe gráfico | 37.227 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Iluminação pública - Sem declaração gráfico | 2.518 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Pavimentação - Existe gráfico | 1.433.411 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Pavimentação - Não existe gráfico | 257.460 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Pavimentação - Sem declaração gráfico | 2.518 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Calçada - Existe gráfico | 1.143.609 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Calçada - Não existe gráfico | 547.262 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Calçada - Sem declaração gráfico | 2.518 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Meio-fio/guia - Existe gráfico | 1.389.525 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Meio-fio/guia - Não existe gráfico | 301.346 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Meio-fio/guia - Sem declaração gráfico | 2.518 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Bueiro/boca de lobo - Existe gráfico | 1.212.176 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Bueiro/boca de lobo - Não existe gráfico | 478.695 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Bueiro/boca de lobo - Sem declaração gráfico | 2.518 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Rampa para cadeirante - Existe gráfico | 190.599 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Rampa para cadeirante - Não existe gráfico | 1.500.272 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Rampa para cadeirante - Sem declaração gráfico | 2.518 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Arborização - Existe gráfico | 1.409.277 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Arborização - Não existe gráfico | 281.594 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Arborização - Sem declaração gráfico | 2.518 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Esgoto a céu aberto - Existe gráfico | 74.762 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Esgoto a céu aberto - Não existe gráfico | 1.616.109 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Esgoto a céu aberto - Sem declaração gráfico | 2.518 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Lixo acumulado nos logradouros - Existe gráfico | 65.846 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Lixo acumulado nos logradouros - Não existe gráfico | 1.625.025 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes, em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial - Lixo acumulado nos logradouros - Sem declaração gráfico | 2.518 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes , em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Não tinham banheiro ou sanitário - Total gráfico | 10.572 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes , em áreas urbanas com ordenamento regular, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário e existência e características do entorno - Não tinham banheiro ou sanitário - Identificação do logradouro - Existe gráfico | 2.356 | domicílios |
