

Censo Demográfico 2010: Aglomerados Subnormais
| Domicílios particulares ocupados gráfico | 3.603.951 | Unidades |
| Domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais gráfico | 86.478 | Unidades |
| População residente em domicílios particulares ocupados gráfico | 10.641.426 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais gráfico | 297.540 | Pessoas |
| Número de aglomerados subnormais gráfico | 223 | Unidades |
| Média de moradores em domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais gráfico | 3,44 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais - Total gráfico | 297.540 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais - Homens gráfico | 146.104 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais - Mulheres gráfico | 151.436 | Pessoas |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Forma de abastecimento de água - Total gráfico | 86.426 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Forma de abastecimento de água - Rede geral de distribuição gráfico | 83.779 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Forma de abastecimento de água - Poço ou nascente na propriedade gráfico | 971 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Forma de abastecimento de água - Poço ou nascente fora da propriedade gráfico | 113 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Forma de abastecimento de água - Carro-pipa gráfico | 337 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Forma de abastecimento de água - Água da chuva armazenada em cisterna gráfico | 5 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Forma de abastecimento de água - Água da chuva armazenada de outra forma gráfico | 10 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Forma de abastecimento de água - Rios, açudes, lagos ou igarapés gráfico | 6 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Forma de abastecimento de água - Outra gráfico | 1.205 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Tipo de esgotamento sanitário - Total gráfico | 86.426 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Tipo de esgotamento sanitário - Rede geral de esgoto ou pluvial gráfico | 56.230 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Tipo de esgotamento sanitário - Fossa séptica gráfico | 8.575 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Tipo de esgotamento sanitário - Fossa rudimentar gráfico | 6.114 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Tipo de esgotamento sanitário - Vala gráfico | 11.315 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Tipo de esgotamento sanitário - Rio, lago ou mar gráfico | 1.974 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Tipo de esgotamento sanitário - Outro tipo gráfico | 722 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Tipo de esgotamento sanitário - Não tinham banheiro ou sanitário gráfico | 1.496 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Destino do lixo - Total gráfico | 86.426 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Destino do lixo - Coletado gráfico | 85.074 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Destino do lixo - Coletado diretamente por serviço de limpeza gráfico | 80.187 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Destino do lixo - Coletado em caçamba de serviço de limpeza gráfico | 4.887 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Destino do lixo - Queimado gráfico | 369 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Destino do lixo - Enterrado gráfico | 7 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Destino do lixo - Jogado em terreno baldio ou logradouro gráfico | 729 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Destino do lixo - Jogado em rio, lago ou mar gráfico | 61 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Destino do lixo - Outro destino gráfico | 186 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Existência de energia elétrica - Total gráfico | 86.426 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Existência de energia elétrica - Tinham gráfico | 86.108 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Existência de energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora gráfico | 83.850 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Existência de energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora - com medidor - de uso exclusivo gráfico | 46.779 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Existência de energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora - com medidor - comum a mais de um domicílio gráfico | 11.445 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Existência de energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora - sem medidor gráfico | 25.626 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Existência de energia elétrica - Tinham - de outra fonte gráfico | 2.258 | Unidades |
| Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - Existência de energia elétrica - Não tinham gráfico | 318 | Unidades |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - Total - Geral gráfico | 4.126.125 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - Total - Aglomerados subnormais gráfico | 245.227 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - Total - Urbana gráfico | 3.772.657 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - Total - Rural gráfico | 108.241 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 5 a 9 anos - Total gráfico | 217.908 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 5 a 9 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 18.713 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 5 a 9 anos - Urbana gráfico | 192.884 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 5 a 9 anos - Rural gráfico | 6.311 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 10 a 14 anos - Total gráfico | 366.304 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 10 a 14 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 33.621 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 10 a 14 anos - Urbana gráfico | 322.405 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 10 a 14 anos - Rural gráfico | 10.278 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 15 a 19 anos - Total gráfico | 368.698 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 15 a 19 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 30.484 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 15 a 19 anos - Urbana gráfico | 328.374 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 15 a 19 anos - Rural gráfico | 9.840 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 20 a 29 anos - Total gráfico | 802.439 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 20 a 29 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 51.865 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 20 a 29 anos - Urbana gráfico | 732.980 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 20 a 29 anos - Rural gráfico | 17.594 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 30 a 39 anos - Total gráfico | 687.919 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 30 a 39 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 41.875 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 30 a 39 anos - Urbana gráfico | 629.574 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 30 a 39 anos - Rural gráfico | 16.470 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 40 a 49 anos - Total gráfico | 631.127 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 40 a 49 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 32.779 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 40 a 49 anos - Urbana gráfico | 581.043 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 40 a 49 anos - Rural gráfico | 17.305 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 50 a 59 anos - Total gráfico | 524.468 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 50 a 59 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 21.756 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 50 a 59 anos - Urbana gráfico | 488.101 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 50 a 59 anos - Rural gráfico | 14.611 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 60 anos ou mais - Total gráfico | 527.262 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 60 anos ou mais - Aglomerados subnormais gráfico | 14.134 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 60 anos ou mais - Urbana gráfico | 497.296 | Pessoas |
| Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em domicílios particulares ocupados - Grupos de idade - 60 anos ou mais - Rural gráfico | 15.832 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Total - Geral gráfico | 4.625.854 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Total - Aglomerados subnormais gráfico | 297.540 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Total - Urbana gráfico | 4.202.584 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Total - Rural gráfico | 125.730 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Branca - Total gráfico | 3.789.945 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Branca - Aglomerados subnormais gráfico | 192.090 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Branca - Urbana gráfico | 3.486.518 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Branca - Rural gráfico | 111.337 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Preta - Total gráfico | 353.315 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Preta - Aglomerados subnormais gráfico | 44.287 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Preta - Urbana gráfico | 303.925 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Preta - Rural gráfico | 5.103 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Amarela - Total gráfico | 13.086 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Amarela - Aglomerados subnormais gráfico | 1.123 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Amarela - Urbana gráfico | 11.615 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Amarela - Rural gráfico | 348 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Parda - Total gráfico | 460.941 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Parda - Aglomerados subnormais gráfico | 58.994 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Parda - Urbana gráfico | 393.580 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Parda - Rural gráfico | 8.367 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Indígena - Total gráfico | 8.508 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Indígena - Aglomerados subnormais gráfico | 1.046 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Indígena - Urbana gráfico | 6.887 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Indígena - Rural gráfico | 575 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Sem declaração - Total gráfico | 59 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Sem declaração - Aglomerados subnormais gráfico | - | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Sem declaração - Urbana gráfico | 59 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados - Cor ou raça - Sem declaração - Rural gráfico | - | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - Total - Geral gráfico | 4.625.854 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - Total - Aglomerados subnormais gráfico | 297.540 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - Total - Urbana gráfico | 4.202.584 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - Total - Rural gráfico | 125.730 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 0 a 4 anos - Total gráfico | 286.667 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 0 a 4 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 26.868 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 0 a 4 anos - Urbana gráfico | 252.191 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 0 a 4 anos - Rural gráfico | 7.608 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 5 a 9 anos - Total gráfico | 314.133 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 5 a 9 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 29.750 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 5 a 9 anos - Urbana gráfico | 275.411 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 5 a 9 anos - Rural gráfico | 8.972 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 10 a 14 anos - Total gráfico | 372.121 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 10 a 14 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 34.491 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 10 a 14 anos - Urbana gráfico | 327.172 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 10 a 14 anos - Rural gráfico | 10.458 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 15 a 17 anos - Total gráfico | 222.923 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 15 a 17 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 19.644 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 15 a 17 anos - Urbana gráfico | 197.026 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 15 a 17 anos - Rural gráfico | 6.253 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 18 ou 19 anos - Total gráfico | 149.308 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 18 ou 19 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 11.368 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 18 ou 19 anos - Urbana gráfico | 134.200 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 18 ou 19 anos - Rural gráfico | 3.740 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 20 a 24 anos - Total gráfico | 393.481 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 20 a 24 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 27.370 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 20 a 24 anos - Urbana gráfico | 357.248 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 20 a 24 anos - Rural gráfico | 8.863 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 25 a 29 anos - Total gráfico | 416.092 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 25 a 29 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 25.554 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 25 a 29 anos - Urbana gráfico | 381.466 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 25 a 29 anos - Rural gráfico | 9.072 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 30 a 34 anos - Total gráfico | 373.543 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 30 a 34 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 23.309 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 30 a 34 anos - Urbana gráfico | 341.636 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 30 a 34 anos - Rural gráfico | 8.598 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 35 a 39 anos - Total gráfico | 325.200 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 35 a 39 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 20.457 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 35 a 39 anos - Urbana gráfico | 296.127 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 35 a 39 anos - Rural gráfico | 8.616 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 40 a 44 anos - Total gráfico | 319.151 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 40 a 44 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 18.551 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 40 a 44 anos - Urbana gráfico | 291.525 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 40 a 44 anos - Rural gráfico | 9.075 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 45 a 49 anos - Total gráfico | 327.162 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 45 a 49 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 16.573 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 45 a 49 anos - Urbana gráfico | 301.314 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 45 a 49 anos - Rural gráfico | 9.275 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 50 a 54 anos - Total gráfico | 298.061 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 50 a 54 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 14.222 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 50 a 54 anos - Urbana gráfico | 275.407 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 50 a 54 anos - Rural gráfico | 8.432 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 55 a 59 anos - Total gráfico | 246.558 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 55 a 59 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 10.359 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 55 a 59 anos - Urbana gráfico | 228.647 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 55 a 59 anos - Rural gráfico | 7.552 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 60 a 64 anos - Total gráfico | 191.574 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 60 a 64 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 7.483 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 60 a 64 anos - Urbana gráfico | 177.904 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 60 a 64 anos - Rural gráfico | 6.187 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 65 a 69 anos - Total gráfico | 135.985 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 65 a 69 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 4.785 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 65 a 69 anos - Urbana gráfico | 126.480 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 65 a 69 anos - Rural gráfico | 4.720 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 70 a 74 anos - Total gráfico | 101.767 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 70 a 74 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 3.159 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 70 a 74 anos - Urbana gráfico | 95.159 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 70 a 74 anos - Rural gráfico | 3.449 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 75 a 79 anos - Total gráfico | 73.469 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 75 a 79 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 1.991 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 75 a 79 anos - Urbana gráfico | 68.995 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 75 a 79 anos - Rural gráfico | 2.483 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 80 a 84 anos - Total gráfico | 47.091 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 80 a 84 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 1.018 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 80 a 84 anos - Urbana gráfico | 44.601 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 80 a 84 anos - Rural gráfico | 1.472 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 85 a 89 anos - Total gráfico | 21.701 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 85 a 89 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 413 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 85 a 89 anos - Urbana gráfico | 20.640 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 85 a 89 anos - Rural gráfico | 648 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 90 a 94 anos - Total gráfico | 7.695 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 90 a 94 anos - Aglomerados subnormais gráfico | 125 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 90 a 94 anos - Urbana gráfico | 7.357 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 90 a 94 anos - Rural gráfico | 213 | Pessoas |
| População residente em domicílios particulares ocupados, por sexo e grupos de idade - Homens e Mulheres - Grupos de idade - 95 a 99 anos - Total gráfico | 1.841 | Pessoas |
