

Censo Demográfico 2010: Características da População e dos Domicílios: Resultados do Universo
| Domicílios particulares permanentes gráfico | 1.859.165 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tipo - Casa gráfico | 1.714.050 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tipo - Casa de vila ou em condomínio gráfico | 72.857 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tipo - Apartamento gráfico | 59.452 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tipo - Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco gráfico | 11.834 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tipo - Oca ou maloca gráfico | 972 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Próprio gráfico | 1.469.159 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Próprio já quitado gráfico | 1.440.430 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Próprio em aquisição gráfico | 28.729 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Alugado gráfico | 237.285 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Cedido gráfico | 141.378 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Cedido por empregador gráfico | 50.894 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Cedido de outra forma gráfico | 90.484 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Outra condição gráfico | 11.343 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Rede geral gráfico | 891.368 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poço ou nascente na propriedade gráfico | 684.490 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poço ou nascente fora da propriedade gráfico | 147.533 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Carro-pipa gráfico | 4.624 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Água da chuva armazenada em cisterna gráfico | 616 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Água da chuva armazenada de outra forma gráfico | 593 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Rio, açude, lago ou igarapé gráfico | 114.386 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poço ou nascente na aldeia gráfico | 893 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poço ou nascente fora da aldeia gráfico | 24 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Outra gráfico | 14.638 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio gráfico | 1.370.616 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial gráfico | 183.277 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento sanitário - fossa séptica gráfico | 373.014 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento sanitário - fossa rudimentar gráfico | 707.888 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento sanitário - vala gráfico | 54.205 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento sanitário - rio, lago ou mar gráfico | 18.128 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento sanitário - outro gráfico | 34.104 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário gráfico | 410.683 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial gráfico | 6.121 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - fossa séptica gráfico | 15.583 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - fossa rudimentar gráfico | 185.639 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - vala gráfico | 77.894 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - rio, lago ou mar gráfico | 17.896 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - outro gráfico | 107.550 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - Não tinham banheiro nem sanitário gráfico | 77.866 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Coletado gráfico | 1.311.138 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo -Coletado por serviço de limpeza gráfico | 1.136.674 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Coletado em caçamba de serviço de limpeza gráfico | 174.464 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Queimado (na propriedade) gráfico | 469.017 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo -Enterrado (na propriedade) gráfico | 17.425 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo -Jogado em terreno baldio ou logradouro gráfico | 49.259 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Jogado em rio, lago ou mar gráfico | 4.697 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Outro destino gráfico | 7.629 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham gráfico | 1.720.891 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora gráfico | 1.615.068 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora - com medidor gráfico | 1.439.470 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora - com medidor - de uso exclusivo gráfico | 1.333.444 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora - com medidor - comum a mais de um domicílio gráfico | 106.026 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora - sem medidor gráfico | 175.598 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham - de outra fonte gráfico | 105.823 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Não tinham gráfico | 138.274 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Até 1/2 salário mínimo gráfico | 147.397 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Mais de 1/2 a 1 salário mínimo gráfico | 390.143 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Mais de 1 a 2 salários mínimos gráfico | 496.304 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Mais de 2 a 5 salários mínimos gráfico | 477.298 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Mais de 5 a 10 salários mínimos gráfico | 149.142 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Mais de 10 a 20 salários mínimos gráfico | 53.886 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Mais de 20 salários mínimos gráfico | 21.909 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Sem rendimento gráfico | 123.086 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Sem declaração gráfico | - | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 1 morador gráfico | 154.152 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 2 moradores gráfico | 281.821 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 3 moradores gráfico | 377.760 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 4 moradores gráfico | 401.106 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 5 moradores gráfico | 280.064 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 6 moradores gráfico | 156.590 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 7 moradores gráfico | 86.844 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 8 moradores gráfico | 50.940 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 9 moradores gráfico | 28.213 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 10 moradores gráfico | 18.315 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 11 moradores ou mais gráfico | 23.360 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 1 morador - Homens gráfico | 103.173 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 2 moradores - Homens gráfico | 162.403 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 3 moradores - Homens gráfico | 230.542 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 4 moradores - Homens gráfico | 260.830 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 5 moradores - Homens gráfico | 182.922 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 6 moradores - Homens gráfico | 101.180 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 7 moradores - Homens gráfico | 55.305 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 8 moradores - Homens gráfico | 32.571 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 9 moradores - Homens gráfico | 18.125 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 10 moradores - Homens gráfico | 11.850 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 11 moradores ou mais - Homens gráfico | 14.635 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 1 morador - Mulheres gráfico | 50.979 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 2 moradores - Mulheres gráfico | 119.418 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 3 moradores - Mulheres gráfico | 147.218 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 4 moradores - Mulheres gráfico | 140.276 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 5 moradores - Mulheres gráfico | 97.142 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 6 moradores - Mulheres gráfico | 55.410 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 7 moradores - Mulheres gráfico | 31.539 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 8 moradores - Mulheres gráfico | 18.369 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 9 moradores - Mulheres gráfico | 10.088 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 10 moradores - Mulheres gráfico | 6.465 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 11 moradores ou mais - Mulheres gráfico | 8.725 | domicílios |
| População residente - cor ou raça - Branca gráfico | 1.653.307 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta gráfico | 548.825 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela gráfico | 69.198 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda gráfico | 5.270.307 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena gráfico | 39.081 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração gráfico | 333 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - Homens gráfico | 801.518 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - Homens gráfico | 308.486 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - Homens gráfico | 31.629 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - Homens gráfico | 2.660.125 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - Homens gráfico | 19.805 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - Homens gráfico | 274 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - Mulheres gráfico | 851.789 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - Mulheres gráfico | 240.339 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - Mulheres gráfico | 37.569 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - Mulheres gráfico | 2.610.182 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - Mulheres gráfico | 19.276 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - Mulheres gráfico | 59 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 0 a 4 anos gráfico | 180.224 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 5 a 9 anos gráfico | 162.587 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 10 a 14 anos gráfico | 164.730 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 15 a 19 anos gráfico | 160.128 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 15 a 17 anos gráfico | 98.359 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 18 ou 19 anos gráfico | 61.769 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 20 a 24 anos gráfico | 156.634 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 25 a 29 anos gráfico | 151.736 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 30 a 34 anos gráfico | 134.832 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 35 a 39 anos gráfico | 113.623 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 40 a 44 anos gráfico | 96.833 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 45 a 49 anos gráfico | 80.053 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 50 a 54 anos gráfico | 66.439 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 55 a 59 anos gráfico | 52.248 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 60 a 64 anos gráfico | 40.694 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 65 a 69 anos gráfico | 31.969 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 70 a 74 anos gráfico | 24.236 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 75 a 79 anos gráfico | 16.859 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 80 a 89 anos gráfico | 15.906 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 90 a 99 anos gráfico | 3.358 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 100 anos ou mais gráfico | 218 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 0 a 4 anos gráfico | 31.830 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 5 a 9 anos gráfico | 42.703 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 10 a 14 anos gráfico | 51.396 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 15 a 19 anos gráfico | 52.298 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 15 a 17 anos gráfico | 31.600 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 18 ou 19 anos gráfico | 20.698 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 20 a 24 anos gráfico | 55.236 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 25 a 29 anos gráfico | 56.289 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 30 a 34 anos gráfico | 51.505 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 35 a 39 anos gráfico | 42.706 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 40 a 44 anos gráfico | 37.835 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 45 a 49 anos gráfico | 31.231 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 50 a 54 anos gráfico | 26.810 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 55 a 59 anos gráfico | 21.123 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 60 a 64 anos gráfico | 15.843 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 65 a 69 anos gráfico | 12.190 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 70 a 74 anos gráfico | 8.572 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 75 a 79 anos gráfico | 5.529 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 80 a 89 anos gráfico | 4.637 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 90 a 99 anos gráfico | 996 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 100 anos ou mais gráfico | 96 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 0 a 4 anos gráfico | 5.477 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 5 a 9 anos gráfico | 6.330 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 10 a 14 anos gráfico | 6.858 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 15 a 19 anos gráfico | 7.576 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 15 a 17 anos gráfico | 4.560 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 18 ou 19 anos gráfico | 3.016 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 20 a 24 anos gráfico | 7.827 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 25 a 29 anos gráfico | 7.423 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 30 a 34 anos gráfico | 6.266 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 35 a 39 anos gráfico | 5.107 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 40 a 44 anos gráfico | 3.964 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 45 a 49 anos gráfico | 3.027 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 50 a 54 anos gráfico | 2.363 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 55 a 59 anos gráfico | 1.963 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 60 a 64 anos gráfico | 1.589 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 65 a 69 anos gráfico | 1.248 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 70 a 74 anos gráfico | 997 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 75 a 79 anos gráfico | 581 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 80 a 89 anos gráfico | 503 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 90 a 99 anos gráfico | 95 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 100 anos ou mais gráfico | 4 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 0 a 4 anos gráfico | 513.173 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 5 a 9 anos gráfico | 564.486 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 10 a 14 anos gráfico | 608.300 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 15 a 19 anos gráfico | 563.065 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 15 a 17 anos gráfico | 347.709 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 18 ou 19 anos gráfico | 215.356 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 20 a 24 anos gráfico | 525.766 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 25 a 29 anos gráfico | 489.028 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 30 a 34 anos gráfico | 422.130 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 35 a 39 anos gráfico | 350.959 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 40 a 44 anos gráfico | 294.435 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 45 a 49 anos gráfico | 238.368 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 50 a 54 anos gráfico | 197.508 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 55 a 59 anos gráfico | 156.688 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 60 a 64 anos gráfico | 115.499 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 65 a 69 anos gráfico | 88.264 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 70 a 74 anos gráfico | 61.079 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 75 a 79 anos gráfico | 39.479 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 80 a 89 anos gráfico | 33.774 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 90 a 99 anos gráfico | 7.730 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 100 anos ou mais gráfico | 576 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 0 a 4 anos gráfico | 5.948 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 5 a 9 anos gráfico | 5.465 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 10 a 14 anos gráfico | 4.875 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 15 a 19 anos gráfico | 4.101 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 15 a 17 anos gráfico | 2.595 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 18 ou 19 anos gráfico | 1.506 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 20 a 24 anos gráfico | 3.475 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 25 a 29 anos gráfico | 2.902 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 30 a 34 anos gráfico | 2.487 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 35 a 39 anos gráfico | 2.119 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 40 a 44 anos gráfico | 1.728 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 45 a 49 anos gráfico | 1.298 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 50 a 54 anos gráfico | 1.083 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 55 a 59 anos gráfico | 1.000 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 60 a 64 anos gráfico | 808 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 65 a 69 anos gráfico | 712 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 70 a 74 anos gráfico | 456 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 75 a 79 anos gráfico | 274 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 80 a 89 anos gráfico | 263 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 90 a 99 anos gráfico | 82 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 100 anos ou mais gráfico | 5 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 0 a 4 anos gráfico | 3 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 5 a 9 anos gráfico | 7 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 10 a 14 anos gráfico | 9 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 15 a 19 anos gráfico | 11 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 15 a 17 anos gráfico | 3 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 18 ou 19 anos gráfico | 8 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 20 a 24 anos gráfico | 67 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 25 a 29 anos gráfico | 87 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 30 a 34 anos gráfico | 54 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 35 a 39 anos gráfico | 21 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 40 a 44 anos gráfico | 29 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 45 a 49 anos gráfico | 20 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 50 a 54 anos gráfico | 6 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 55 a 59 anos gráfico | 6 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 60 a 64 anos gráfico | 5 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 65 a 69 anos gráfico | 2 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 70 a 74 anos gráfico | 2 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 75 a 79 anos gráfico | 3 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 80 a 89 anos gráfico | 1 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 90 a 99 anos gráfico | - | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 100 anos ou mais gráfico | - | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Até 1/4 de salário mínimo gráfico | 47.733 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo gráfico | 56.525 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/2 a 1 salário mínimo gráfico | 286.142 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1 a 2 salários mínimos gráfico | 171.564 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 2 a 3 salários mínimos gráfico | 57.836 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca -classes de rendimento nominal mensal - Mais de 3 a 5 salários mínimos gráfico | 50.971 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 5 a 10 salários mínimos gráfico | 44.181 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 10 a 15 salários mínimos gráfico | 8.276 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca -classes de rendimento nominal mensal - Mais de 15 a 20 salários mínimos gráfico | 7.382 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 20 a 30 salários mínimos gráfico | 3.528 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 30 salários mínimos gráfico | 2.331 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Sem rendimento gráfico | 574.027 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Sem declaração gráfico | - | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Até 1/4 de salário mínimo gráfico | 22.938 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo gráfico | 29.726 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/2 a 1 salário mínimo gráfico | 125.620 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1 a 2 salários mínimos gráfico | 62.841 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 2 a 3 salários mínimos gráfico | 15.818 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 3 a 5 salários mínimos gráfico | 10.936 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 5 a 10 salários mínimos gráfico | 6.665 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 10 a 15 salários mínimos gráfico | 931 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 15 a 20 salários mínimos gráfico | 554 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 20 a 30 salários mínimos gráfico | 207 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 30 salários mínimos gráfico | 157 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Sem rendimento gráfico | 197.899 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Sem declaração gráfico | - | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Até 1/4 de salário mínimo gráfico | 2.496 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo gráfico | 2.943 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/2 a 1 salário mínimo gráfico | 12.248 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1 a 2 salários mínimos gráfico | 7.071 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 2 a 3 salários mínimos gráfico | 2.096 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 3 a 5 salários mínimos gráfico | 1.838 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 5 a 10 salários mínimos gráfico | 1.424 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 10 a 15 salários mínimos gráfico | 217 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 15 a 20 salários mínimos gráfico | 203 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 20 a 30 salários mínimos gráfico | 89 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 30 salários mínimos gráfico | 66 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Sem rendimento gráfico | 26.700 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Sem declaração gráfico | - | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Parda - classes de rendimento nominal mensal - Até 1/4 de salário mínimo gráfico | 221.224 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Parda - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo gráfico | 259.649 | pessoas |
