

Censo Demográfico 2010: Características da População e dos Domicílios: Resultados do Universo
| Domicílios particulares permanentes gráfico | 842.884 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tipo - Casa gráfico | 773.465 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tipo - Casa de vila ou em condomínio gráfico | 25.584 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tipo - Apartamento gráfico | 42.017 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tipo - Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco gráfico | 1.817 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tipo - Oca ou maloca gráfico | 1 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Próprio gráfico | 612.940 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Próprio já quitado gráfico | 589.136 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Próprio em aquisição gráfico | 23.804 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Alugado gráfico | 149.485 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Cedido gráfico | 76.478 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Cedido por empregador gráfico | 24.899 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Cedido de outra forma gráfico | 51.579 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - condição de ocupação - Outra condição gráfico | 3.981 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Rede geral gráfico | 578.387 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poço ou nascente na propriedade gráfico | 76.283 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poço ou nascente fora da propriedade gráfico | 103.449 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Carro-pipa gráfico | 8.919 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Água da chuva armazenada em cisterna gráfico | 26.189 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Água da chuva armazenada de outra forma gráfico | 2.751 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Rio, açude, lago ou igarapé gráfico | 22.693 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poço ou nascente na aldeia gráfico | 93 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poço ou nascente fora da aldeia gráfico | 7 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Outra gráfico | 24.113 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio gráfico | 731.882 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial gráfico | 176.319 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento sanitário - fossa séptica gráfico | 91.504 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento sanitário - fossa rudimentar gráfico | 419.928 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento sanitário - vala gráfico | 20.101 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento sanitário - rio, lago ou mar gráfico | 15.298 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento sanitário - outro gráfico | 8.732 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário gráfico | 57.397 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial gráfico | 4.297 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - fossa séptica gráfico | 3.036 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - fossa rudimentar gráfico | 37.249 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - vala gráfico | 3.979 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - rio, lago ou mar gráfico | 1.300 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - outro gráfico | 7.536 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - Não tinham banheiro nem sanitário gráfico | 53.605 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Coletado gráfico | 672.341 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo -Coletado por serviço de limpeza gráfico | 550.266 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Coletado em caçamba de serviço de limpeza gráfico | 122.075 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Queimado (na propriedade) gráfico | 119.885 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo -Enterrado (na propriedade) gráfico | 3.671 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo -Jogado em terreno baldio ou logradouro gráfico | 41.329 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Jogado em rio, lago ou mar gráfico | 2.900 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Outro destino gráfico | 2.758 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham gráfico | 833.429 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora gráfico | 825.551 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora - com medidor gráfico | 765.116 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora - com medidor - de uso exclusivo gráfico | 725.801 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora - com medidor - comum a mais de um domicílio gráfico | 39.315 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora - sem medidor gráfico | 60.435 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Tinham - de outra fonte gráfico | 7.878 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - energia elétrica - Não tinham gráfico | 9.455 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Até 1/2 salário mínimo gráfico | 92.682 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Mais de 1/2 a 1 salário mínimo gráfico | 202.516 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Mais de 1 a 2 salários mínimos gráfico | 234.150 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Mais de 2 a 5 salários mínimos gráfico | 173.819 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Mais de 5 a 10 salários mínimos gráfico | 53.714 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Mais de 10 a 20 salários mínimos gráfico | 22.371 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Mais de 20 salários mínimos gráfico | 9.836 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Sem rendimento gráfico | 53.796 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - classes de rendimento nominal mensal domiciliar - Sem declaração gráfico | - | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 1 morador gráfico | 80.644 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 2 moradores gráfico | 155.374 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 3 moradores gráfico | 196.191 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 4 moradores gráfico | 184.172 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 5 moradores gráfico | 110.395 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 6 moradores gráfico | 54.924 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 7 moradores gráfico | 28.036 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 8 moradores gráfico | 15.241 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 9 moradores gráfico | 8.140 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 10 moradores gráfico | 4.579 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 11 moradores ou mais gráfico | 5.188 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 1 morador - Homens gráfico | 42.836 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 2 moradores - Homens gráfico | 84.861 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 3 moradores - Homens gráfico | 121.992 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 4 moradores - Homens gráfico | 122.961 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 5 moradores - Homens gráfico | 72.881 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 6 moradores - Homens gráfico | 34.984 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 7 moradores - Homens gráfico | 17.451 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 8 moradores - Homens gráfico | 9.484 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 9 moradores - Homens gráfico | 5.030 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 10 moradores - Homens gráfico | 2.825 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 11 moradores ou mais - Homens gráfico | 3.040 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 1 morador - Mulheres gráfico | 37.808 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 2 moradores - Mulheres gráfico | 70.513 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 3 moradores - Mulheres gráfico | 74.199 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 4 moradores - Mulheres gráfico | 61.211 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 5 moradores - Mulheres gráfico | 37.514 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 6 moradores - Mulheres gráfico | 19.940 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 7 moradores - Mulheres gráfico | 10.585 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 8 moradores - Mulheres gráfico | 5.757 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 9 moradores - Mulheres gráfico | 3.110 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 10 moradores - Mulheres gráfico | 1.754 | domicílios |
| Domicílios particulares permanentes - 11 moradores ou mais - Mulheres gráfico | 2.148 | domicílios |
| População residente - cor ou raça - Branca gráfico | 986.326 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta gráfico | 205.154 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela gráfico | 36.684 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda gráfico | 1.877.818 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena gráfico | 14.509 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração gráfico | 3 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - Homens gráfico | 464.599 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - Homens gráfico | 109.166 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - Homens gráfico | 15.697 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - Homens gráfico | 915.100 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - Homens gráfico | 7.204 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - Homens gráfico | 1 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - Mulheres gráfico | 521.727 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - Mulheres gráfico | 95.988 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - Mulheres gráfico | 20.987 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - Mulheres gráfico | 962.718 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - Mulheres gráfico | 7.305 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - Mulheres gráfico | 2 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 0 a 4 anos gráfico | 104.240 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 5 a 9 anos gráfico | 96.624 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 10 a 14 anos gráfico | 98.247 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 15 a 19 anos gráfico | 92.437 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 15 a 17 anos gráfico | 57.197 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 18 ou 19 anos gráfico | 35.240 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 20 a 24 anos gráfico | 87.897 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 25 a 29 anos gráfico | 83.813 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 30 a 34 anos gráfico | 75.953 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 35 a 39 anos gráfico | 65.302 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 40 a 44 anos gráfico | 59.622 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 45 a 49 anos gráfico | 50.207 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 50 a 54 anos gráfico | 41.310 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 55 a 59 anos gráfico | 35.074 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 60 a 64 anos gráfico | 28.808 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 65 a 69 anos gráfico | 22.402 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 70 a 74 anos gráfico | 17.278 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 75 a 79 anos gráfico | 11.890 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 80 a 89 anos gráfico | 12.223 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 90 a 99 anos gráfico | 2.842 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Branca - 100 anos ou mais gráfico | 157 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 0 a 4 anos gráfico | 9.898 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 5 a 9 anos gráfico | 14.543 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 10 a 14 anos gráfico | 19.572 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 15 a 19 anos gráfico | 19.490 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 15 a 17 anos gráfico | 12.134 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 18 ou 19 anos gráfico | 7.356 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 20 a 24 anos gráfico | 19.483 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 25 a 29 anos gráfico | 19.284 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 30 a 34 anos gráfico | 17.860 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 35 a 39 anos gráfico | 15.657 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 40 a 44 anos gráfico | 14.990 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 45 a 49 anos gráfico | 12.529 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 50 a 54 anos gráfico | 10.822 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 55 a 59 anos gráfico | 9.041 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 60 a 64 anos gráfico | 7.254 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 65 a 69 anos gráfico | 5.439 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 70 a 74 anos gráfico | 3.931 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 75 a 79 anos gráfico | 2.557 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 80 a 89 anos gráfico | 2.157 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 90 a 99 anos gráfico | 586 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Preta - 100 anos ou mais gráfico | 61 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 0 a 4 anos gráfico | 3.123 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 5 a 9 anos gráfico | 3.639 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 10 a 14 anos gráfico | 3.980 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 15 a 19 anos gráfico | 4.032 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 15 a 17 anos gráfico | 2.469 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 18 ou 19 anos gráfico | 1.563 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 20 a 24 anos gráfico | 4.169 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 25 a 29 anos gráfico | 3.843 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 30 a 34 anos gráfico | 3.240 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 35 a 39 anos gráfico | 2.512 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 40 a 44 anos gráfico | 2.060 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 45 a 49 anos gráfico | 1.612 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 50 a 54 anos gráfico | 1.271 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 55 a 59 anos gráfico | 935 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 60 a 64 anos gráfico | 765 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 65 a 69 anos gráfico | 549 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 70 a 74 anos gráfico | 432 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 75 a 79 anos gráfico | 257 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 80 a 89 anos gráfico | 215 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 90 a 99 anos gráfico | 46 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Amarela - 100 anos ou mais gráfico | 4 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 0 a 4 anos gráfico | 153.413 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 5 a 9 anos gráfico | 183.782 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 10 a 14 anos gráfico | 214.703 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 15 a 19 anos gráfico | 195.531 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 15 a 17 anos gráfico | 122.521 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 18 ou 19 anos gráfico | 73.010 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 20 a 24 anos gráfico | 177.166 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 25 a 29 anos gráfico | 163.813 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 30 a 34 anos gráfico | 148.305 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 35 a 39 anos gráfico | 127.546 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 40 a 44 anos gráfico | 115.556 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 45 a 49 anos gráfico | 96.622 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 50 a 54 anos gráfico | 79.688 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 55 a 59 anos gráfico | 66.002 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 60 a 64 anos gráfico | 51.769 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 65 a 69 anos gráfico | 38.854 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 70 a 74 anos gráfico | 27.551 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 75 a 79 anos gráfico | 17.715 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 80 a 89 anos gráfico | 15.779 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 90 a 99 anos gráfico | 3.757 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Parda - 100 anos ou mais gráfico | 266 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 0 a 4 anos gráfico | 1.408 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 5 a 9 anos gráfico | 1.527 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 10 a 14 anos gráfico | 1.660 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 15 a 19 anos gráfico | 1.502 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 15 a 17 anos gráfico | 923 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 18 ou 19 anos gráfico | 579 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 20 a 24 anos gráfico | 1.342 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 25 a 29 anos gráfico | 1.251 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 30 a 34 anos gráfico | 1.111 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 35 a 39 anos gráfico | 896 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 40 a 44 anos gráfico | 859 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 45 a 49 anos gráfico | 671 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 50 a 54 anos gráfico | 567 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 55 a 59 anos gráfico | 496 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 60 a 64 anos gráfico | 412 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 65 a 69 anos gráfico | 322 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 70 a 74 anos gráfico | 195 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 75 a 79 anos gráfico | 128 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 80 a 89 anos gráfico | 119 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 90 a 99 anos gráfico | 35 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Indígena - 100 anos ou mais gráfico | 8 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 0 a 4 anos gráfico | 1 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 5 a 9 anos gráfico | - | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 10 a 14 anos gráfico | 1 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 15 a 19 anos gráfico | - | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 15 a 17 anos gráfico | - | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 18 ou 19 anos gráfico | - | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 20 a 24 anos gráfico | - | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 25 a 29 anos gráfico | - | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 30 a 34 anos gráfico | - | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 35 a 39 anos gráfico | - | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 40 a 44 anos gráfico | - | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 45 a 49 anos gráfico | 1 | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 50 a 54 anos gráfico | - | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 55 a 59 anos gráfico | - | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 60 a 64 anos gráfico | - | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 65 a 69 anos gráfico | - | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 70 a 74 anos gráfico | - | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 75 a 79 anos gráfico | - | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 80 a 89 anos gráfico | - | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 90 a 99 anos gráfico | - | pessoas |
| População residente - cor ou raça - Sem declaração - 100 anos ou mais gráfico | - | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Até 1/4 de salário mínimo gráfico | 42.514 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo gráfico | 34.674 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/2 a 1 salário mínimo gráfico | 190.932 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1 a 2 salários mínimos gráfico | 83.538 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 2 a 3 salários mínimos gráfico | 26.587 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca -classes de rendimento nominal mensal - Mais de 3 a 5 salários mínimos gráfico | 27.285 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 5 a 10 salários mínimos gráfico | 25.465 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 10 a 15 salários mínimos gráfico | 4.986 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca -classes de rendimento nominal mensal - Mais de 15 a 20 salários mínimos gráfico | 4.308 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 20 a 30 salários mínimos gráfico | 2.237 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 30 salários mínimos gráfico | 1.204 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Sem rendimento gráfico | 341.732 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Branca - classes de rendimento nominal mensal - Sem declaração gráfico | - | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Até 1/4 de salário mínimo gráfico | 12.918 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo gráfico | 11.284 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/2 a 1 salário mínimo gráfico | 51.739 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1 a 2 salários mínimos gráfico | 18.750 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 2 a 3 salários mínimos gráfico | 4.233 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 3 a 5 salários mínimos gráfico | 3.411 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 5 a 10 salários mínimos gráfico | 2.145 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 10 a 15 salários mínimos gráfico | 289 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 15 a 20 salários mínimos gráfico | 145 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 20 a 30 salários mínimos gráfico | 62 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 30 salários mínimos gráfico | 51 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Sem rendimento gráfico | 75.686 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Preta - classes de rendimento nominal mensal - Sem declaração gráfico | - | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Até 1/4 de salário mínimo gráfico | 2.268 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo gráfico | 1.783 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/2 a 1 salário mínimo gráfico | 6.862 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1 a 2 salários mínimos gráfico | 3.024 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 2 a 3 salários mínimos gráfico | 707 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 3 a 5 salários mínimos gráfico | 620 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 5 a 10 salários mínimos gráfico | 446 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 10 a 15 salários mínimos gráfico | 59 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 15 a 20 salários mínimos gráfico | 49 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 20 a 30 salários mínimos gráfico | 22 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 30 salários mínimos gráfico | 10 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Sem rendimento gráfico | 14.072 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Amarela - classes de rendimento nominal mensal - Sem declaração gráfico | - | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Parda - classes de rendimento nominal mensal - Até 1/4 de salário mínimo gráfico | 112.008 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Parda - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo gráfico | 91.060 | pessoas |
| Pessoas de 10 anos ou mais de idade - cor ou raça - Parda - classes de rendimento nominal mensal - Mais de 1/2 a 1 salário mínimo gráfico | 384.831 | pessoas |
