| 19/12/2008 | En noviembre, tasa de desocupación fue del 7,6% |
 |
| 19/12/2008 | IPCA-15 de diciembre se queda en el 0,29% e IPCA-E concluye el año en el 6,10% |
 |
| 18/12/2008 | En el 3er trimestre de 2008, sacrificio de vacunos cae el 6,3% con relación al 2º trimestre |
 |
| 18/12/2008 | IBGE publica Mapa de la Pobreza y Desigualdad 2003 |
 |
| 17/12/2008 | Valor de la producción agrícola crece el 17,8% de 2006 a 2007 |
 |
| 16/12/2008 | En 2006, solo cinco municipios produjeron el 25% de las riquezas del País |
 |
| 12/12/2008 | Más del 90% de los municipios se enfrentan con problemas ambientales |
 |
| 10/12/2008 | Empleo industrial tiene variación negativa del 0,2% en octubre |
 |
| 09/12/2008 | En noviembre, Índice Nacional de la Construcción Civil sufrió variación del 0,81% |
 |
| 09/12/2008 | En el tercer trimestre, PIB crece el 1,8 % con relación al segundo trimestre |
 |
| 05/12/2008 | En noviembre, el IPCA se sitúa en el 0,36 % |
 |
| 04/12/2008 | En 2007, uno de cada cuatro matrimonios realizados terminó en separación |
 |
| 02/12/2008 | Producción Industrial retrocedió el 1,7% en octubre |
 |
| 01/12/2008 | En 2007, en Brasil, la esperanza de vida al nacer era de 72,57 años |
 |
| 28/11/2008 | Cerca de la mitad de los asalariados pertenecían a nuevas empresas en 2006 |
 |
| 27/11/2008 | IBGE: población brasileña envejece a ritmo acelerado |
 |
| 26/11/2008 | Rebaño vacuno disminuye el 3,0% en el país y el 5,0% en la Amazonía Legal |
 |
| 26/11/2008 | IPCA-15 de noviembre se sitúa en el 0,49% |
 |
| 19/11/2008 | En octubre, desocupación se queda estable (7,5%) e ingresos caen |
 |
| 18/11/2008 | En septiembre, comercio al por menor tiene aumento del 1,2% en las ventas y del 1,3% en el ingreso nominal |
 |
| 14/11/2008 | IBGE divulga las Cuentas Regionales 2003 - 2006 |
 |
| 10/11/2008 | En septiembre, empleo industrial varía el 0,1% |
 |
| 07/11/2008 | IPCA de octubre se queda en el 0,45% |
 |
| 06/11/2008 | En 2009, zafra de granos podrá caer el 3,3% |
 |
| 06/11/2008 | En septiembre, producción industrial crece en 7 de las 14 localidades encuestadas |
 |
| 05/11/2008 | Índice Nacional de la Construcción Civil varia el 0,95% en octubre |
 |
| 05/11/2008 | PIB creció el 4,0% alcanzando R$ 2,37 billones en 2006 |
 |
| 04/11/2008 | Producción industrial crece el 1,7% en septiembre |
 |
| 24/10/2008 | En 2006, había 5,7 millones de empresas formalizadas en el país |
 |
| 23/10/2008 | IPCA-15 de octubre queda en el 0,30% |
 |
| 23/10/2008 | En septiembre, desocupación fue del 7,6% |
 |
| 15/10/2008 | En agosto, ventas del comercio crecen el 1,1% e ingreso nominal el 1,2% |
 |
| 10/10/2008 | En agosto, empleo industrial registra variación negativa del 0,1% |
 |
| 10/10/2008 | IBGE muestra la nueva dinámica de la red urbana brasileña |
 |
| 08/10/2008 | En septiembre, el IBGE estima crecimiento del 9,1% para zafra de granos de 2008 |
 |
| 08/10/2008 | En septiembre, el IPCA se situó en el 0,26 % |
 |
| 07/10/2008 | En agosto, producción industrial retrocede en seis de las 14 localidades encuestadas |
 |
| 07/10/2008 | Índice Nacional de la Construcción Civil varió el 1,30% en septiembre |
 |
| 06/10/2008 | IBGE inicia recolección de las informaciones de la Pnad 2008 |
 |
| 02/10/2008 | Producción industrial retrocede el 1,3% en agosto |
 |
| 25/09/2008 | En agosto, desocupación fue del 7,6% |
 |
| 25/09/2008 | En el segundo Trimestre de 2008, se sacrificaron 7,6 millones de vacunos |
 |
| 24/09/2008 | IPCA-15 de septiembre se queda en el 0,26%, e IPCA-E concluye el trimestre con el 1,24% |
 |
| 24/09/2008 | SIS 2008: Mejora el nivel educacional pero todavía se imponen retos |
 |
| 18/09/2008 | Más del 50% de los trabajadores contribuyen a la seguridad social |
 |
| 16/09/2008 | En julio, ventas del comercio caen el 0,2% e ingreso nominal crece el 0,5% |
 |
| 10/09/2008 | PIB crece el 1,6% con relación al primer trimestre de 2008 |
 |
| 09/09/2008 | En julio, empleo industrial crece el 0,7% |
 |
| 08/09/2008 | En agosto, IBGE estima crecimiento del 9% para zafra de granos de 2008 |
 |
| 05/09/2008 | IPCA de agosto se queda en el 0,28% |
 |
| 05/09/2008 | Índice Nacional de la Construcción Civil de agosto queda en el 1,28% |
 |
| 04/09/2008 | En julio, producción industrial crece en 10 de los 14 locales investigados |
 |
| 03/09/2008 | Actividades de salud representan el 5,3% de la economía brasileña |
 |
| 02/09/2008 | Producción industrial crece el 1,0% en julio |
 |
| 29/08/2008 | IBGE divulga las estimaciones poblacionales de los municipios en 2008 |
 |
| 22/08/2008 | IPCA-15 de agosto se queda en el 0,35% |
 |
| 21/08/2008 | En julio, desocupación fue del 8,1% |
 |
| 14/08/2008 | En junio, ventas del comercio al por menor crecieron el 1,3% y el ingreso nominal, el 2,5% |
 |
| 11/08/2008 | En junio, empleo en la industria creció el 0,5% |
 |
| 08/08/2008 | IPCA de julio queda en el 0,53% |
 |
| 07/08/2008 | En junio, el IBGE espera crecimiento del 9% para zafra de granos de 2008 |
 |
| 07/08/2008 | Estudio identifica 338 mil Fundaciones Privadas y Asociaciones |
 |
| 06/08/2008 | En el primer semestre, producción industrial crece en las 14 localidades encuestadas |
 |
| 06/08/2008 | En el 1er semestre de 2008, agroindustria crece el 4,2% |
 |
| 05/08/2008 | Índice Nacional de la Construcción Civil de julio queda en el 1,03% |
 |
| 01/08/2008 | Producción Industrial crece el 2,7% en junio |
 |
| 30/07/2008 | Entre 2000 y 2006, grandes empresas ganan peso en el sector de servicios |
 |
| 30/07/2008 | Telefonía fija conquistó el liderazgo de los servicios de información en 2006 |
 |
| 24/07/2008 | IPCA-15 de julio queda en 0,63% |
 |
| 24/07/2008 | En junio, desocupación queda en el 7,8% |
 |
| 17/07/2008 | Maíz y soja hacen Brasil tener producción récord de granos en 2007 |
 |
| 15/07/2008 | En mayo, ventas del comercio al por menor crecieron el 0,6% y el ingreso nominal, el 1,3% |
 |
| 10/07/2008 | IPCA de junio se queda en el 0,74% |
 |
| 08/07/2008 | Empleo industrial varía - 0,1% en mayo |
 |
| 08/07/2008 | En junio, IBGE prevé zafra de 143,6 millones de toneladas para 2008 |
 |
| 08/07/2008 | Índice Nacional de la Construcción Civil varia el 1,24% en junio |
 |
| 04/07/2008 | En mayo, producción industrial cae en 8 de las 14 localidades encuestadas |
 |
| 01/07/2008 | Producción Industrial retrocede el 0,5% en mayo |
 |
| 27/06/2008 | En el 1er trimestre del año, sacrificio de vacunos registra primer descenso desde 97 |
 |
| 26/06/2008 | En mayo, desocupación reduce al 7,9% |
 |
| 25/06/2008 | IPCA-15 de junio se queda en el 0,90%, e IPCA-E concluye el semestre en el 3,67% |
 |
| 25/06/2008 | El 0,5% de las empresas concentran el 60% de la producción de la industria |
 |
| 19/06/2008 | IBGE cuenta historia de la inmigración japonesa en formato manga |
 |
| 18/06/2008 | PAIC 2006 muestra crecimiento de las empresas de la Construcción |
 |
| 17/06/2008 | En abril, ventas del comercio al por menor crecieron el 0,2% en volumen y el 0,6% en el ingreso nominal |
 |
| 16/06/2008 | IBGE lanza libro sobre inmigración japonesa |
 |
| 13/06/2008 | Pequeñas empresas generaron mayor ingreso del comercio en 2006 |
 |
| 11/06/2008 | En mayo, IPCA fue del 0,79 % |
 |
| 10/06/2008 | Índice Nacional de la Construcción Civil de mayo queda en el 1,87% |
 |
| 10/06/2008 | En el primer trimestre, PIB alcanza R$ 665,5 mil millones y crece el 0,7% con relación al trimestre anterior |
 |
| 09/06/2008 | Empleo industrial varia -0,2% en abril |
 |
| 09/06/2008 | En mayo, IBGE mantiene previsión de zafra récord para 2008 |
 |
| 05/06/2008 | En abril, producción industrial crece en 6 de los 14 locales encuestados |
 |
| 04/06/2008 | País tiene más progreso en los indicadores económicos y sociales que en los ambientales |
 |
| 03/06/2008 | Potencial de polución industrial del aire en el estado de Rio de Janeiro se concentra en 4 municipios |
 |
| 03/06/2008 | Producción Industrial varió el 0,2% en abril |
 |
| 02/06/2008 | Brasil tiene 130 invertebrados terrestres amenazados de extinción |
 |
| 02/06/2008 | IBGE pone a disposición banco de datos sobre vegetación de la Amazonía Legal |
 |
| 30/05/2008 | IBGE promueve evento para divulgar informaciones ambientales |
 |
| 28/05/2008 | IPCA-15 de mayo se queda en el 0,56% |
 |
| 21/05/2008 | En abril, tasa de desocupación fue del 8,5% |
 |
| 16/05/2008 | IBGE investigará las transformaciones en el modo de vivir |
 |
| 15/05/2008 | En marzo, ventas del comercio al por menor crecieron el 1,8% e ingreso nominal, el 2,3% |
 |
| 08/05/2008 | En marzo, producción industrial crece en 8 de las 14 localidades encuestadas |
 |
| 30/04/2008 | IBGE divulga estudio sobre trabajadores por cuenta propia |
 |
| 25/04/2008 | IPCA-15 de abril queda en 0,59% |
 |
| 24/04/2008 | En marzo, desocupación fue del 8,6% |
 |
| 16/04/2008 | IBGE instala equipo para medir nivel del mar en Fortaleza |
 |
| 15/04/2008 | En febrero, caen el volumen de ventas (-1,5%) y el ingreso (-1,4%) del comercio al por menor |
 |
| 09/04/2008 | Índice Nacional de Construcción Civil cambia el 0,84% en marzo |
 |
| 09/04/2008 | IPCA de marzo queda en el 0,48% |
 |
| 08/04/2008 | En marzo, IBGE estima zafra de 140,5 millones de toneladas para 2008 |
 |
| 08/04/2008 | En febrero, empleo industrial crece el 0,6% |
 |
| 01/04/2008 | Producción industrial retrocede el 0,5 en febrero |
 |
| 28/03/2008 | 1,4 millón de niños brasileños de 5 a 13 años trabajan |
 |
| 28/03/2008 | En 2006, 10 millones de viviendas percibieron aportaciones económicas de programas sociales |
 |
| 27/03/2008 | En febrero, tasa de desocupación fue del 8,7% |
 |
| 27/03/2008 | En 2007, crecen el sacrificio de pollos y porcinos y la adquisición de leche en el País |
 |
| 26/03/2008 | IPCA-15 de marzo se queda en el 0,23%, e IPCA-E inicia el año en el 1,58% |
 |
| 25/03/2008 | Captura automatizada de datos de los Censos 2007 |
 |
| 19/03/2008 | En 2005, actividades de turismo generaron 8,1 millones de puestos de trabajo |
 |
| 14/03/2008 | En enero, volumen de ventas del comercio crece el 1,8%, e ingreso sube el 2,3% |
 |
| 12/03/2008 | PIB ha crecido el 5,4% y alcanza R$ R$ 2,6 billones en 2007 |
 |
| 12/03/2008 | Empleo industrial varía –0,4% en enero |
 |
| 12/03/2008 | Índice Nacional de la Construcción Civil varió el 0,43% en febrero |
 |
| 11/03/2008 | IPCA de febrero se sitúa en el 0,49% |
 |
| 10/03/2008 | En enero, producción industrial crece en 11 de las 14 regiones encuestadas |
 |
| 07/03/2008 | Mujeres con educación superior perciben el 60% de los ingresos de los hombres |
 |
| 07/03/2008 | Vienen creciendo las uniones de mujeres mayores con hombres más jóvenes |
 |
| 28/02/2008 | En enero, desocupación fue del 8,0% |
 |
| 26/02/2008 | IPCA-15 de febrero se queda en el 0,64% |
 |
| 18/02/2008 | En 2007, ventas del comercio al por menor crecieron el 9,6% y el ingreso nominal, el 14,1% |
 |
| 13/02/2008 | Empleo industrial crece el 2,2% y nómina de pago el 5,4% en 2007 |
 |
| 13/02/2008 | IPCA de enero se queda en el 0,54% |
 |
| 12/02/2008 | Índice Nacional de la Construcción Civil varió el 0,44% en enero |
 |
| 12/02/2008 | Zafra de granos deberá crecer el 2,7% en 2008 |
 |
| 10/01/2008 | En noviembre de 2007, producción industrial descendió en 7 de las 14 regiones investigadas |
 |
| 08/01/2008 | En 2008, zafra de granos podrá crecer el 2,1% |
 |
| 07/01/2008 | Producción industrial retrocedió el 1,8% en noviembre |
 |
| 21/12/2007 | Conteo del IBGE revela que hay 11,4 mil personas de 100 años y más de edad |
 |
| 21/12/2007 | Resultados preliminares del Censo Agropecuario confirman expansión de la frontera agrícola en la región Norte |
 |
| 20/12/2007 | En noviembre, tasa de desocupación fue del 8,2% |
 |
| 20/12/2007 | IPCA-15 de diciembre queda en el 0,70% e IPCA-E cierra año en el 4,36% |
 |
| 19/12/2007 | En el tercer trimestre, captación de leche en la industria creció el 10,2% |
 |
| 19/12/2007 | Sector de servicios hace Barueri (SP) tener mayor aumento de participación en el PIB brasileño de 2002 para 2005 |
 |
| 18/12/2007 | Gobierno federal y estados amplían participación en los gastos en el sector cultural entre 2003-2005 |
 |
| 17/12/2007 | En octubre, cayeron el volumen de ventas (- 0,2%) y el ingreso (- 0,3%) del comercio |
 |
| 14/12/2007 | Manual técnico auxiliará en la planificación del uso sustentable de los suelos |
 |
| 13/12/2007 | Empleo en la industria varía el 0,3% en octubre |
 |
| 12/12/2007 | PIB cambia el 1,7% del 2º para el 3er trimestre, llegando a R$ 645,2 mil millones |
 |
| 11/12/2007 | En noviembre, el Índice Nacional de la Construcción Civil varió el 0,48% |
 |
| 11/12/2007 | Extracción vegetal de carbón cae el 15,7% y revierte tendencia de crecimiento |
 |
| 11/12/2007 | Rebaño bovino cae para 205,9 millones de cabezas en 2006 |
 |
| 10/12/2007 | En octubre, producción industrial crece en 13 de las 14 regiones encuestadas |
 |
| 10/12/2007 | En 2008, zafra de granos podrá crecer el 3,1% |
 |
| 07/12/2007 | País tiene 16.089 entidades de asistencia social, el 51,8% de éstas en el Sudeste |
 |
| 06/12/2007 | IPCA de noviembre varía el 0,38% |
 |
| 06/12/2007 | IBGE: mujeres se casan más cuando jóvenes |
 |
| 05/12/2007 | Producción Industrial crece el 2,8% en octubre |
 |
| 03/12/2007 | En 2006, la esperanza de vida del brasileño al nacer era de 72,3 años |
 |
| 29/11/2007 | Casi la mitad de las empresas creadas en 1997 cerraron hasta 2005 |
 |
| 27/11/2007 | IBGE hace la planificación del Censo 2010 en colaboración con países del Mercosur |
 |
| 26/11/2007 | IBGE divulga las Cuentas Regionales 2002-2005 |
 |
| 23/11/2007 | IPCA-15 se queda en el 0,23% en noviembre |
 |
| 22/11/2007 | En octubre, desocupación fue del 8,7% |
 |
| 14/11/2007 | En septiembre, volumen de ventas del comercio creció el 1,4% e ingreso subió el 1,7% |
 |
| 14/11/2007 | En septiembre, empleo industrial crece el 1,0% |
 |
| 14/11/2007 | Brasil tiene 183,989 millones de habitantes según Conteo de la Población del IBGE |
 |
| 09/11/2007 | PIB creció el 3,2% y totalizó R$ 2,1 billones en 2005 |
 |
| 09/11/2007 | En septiembre, hubo reducción en la producción industrial en 11 de las 14 localidades encuestadas |
 |
| 08/11/2007 | En 2008, zafra de granos podrá crecer el 2,9% |
 |
| 08/11/2007 | Índice Nacional de la Construcción Civil varía el 0,43% en octubre |
 |
| 07/11/2007 | IPCA de octubre se queda en el 0,30% |
 |
| 06/11/2007 | Producción industrial retrocedió el 0,5% en septiembre |
 |
| 05/11/2007 | IBGE lanza nueva versión de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas |
 |
| 26/10/2007 | Menos de un tercio de los municipios dio prioridad a la contratación de profesores en 2006 |
 |
| 25/10/2007 | En septiembre, tasa de desocupación retrocedió para el 9,0% |
 |
| 24/10/2007 | IPCA-15 queda en el 0,24% en octubre |
 |
| 22/10/2007 | IBGE divulga portal para distribución de imágenes del satélite japonés ALOS |
 |
| 18/10/2007 | En agosto, ventas del comercio al por menor crecen el 0,7% e ingresos suben el 1,3% |
 |
| 17/10/2007 | Caña de azúcar, café y naranja aumentan valor de la zafra en el 2,9% |
 |
| 15/10/2007 | Empleo Industrial varía el 0,2% en agosto |
 |
| 10/10/2007 | IPCA de septiembre queda en el 0,18% |
 |
| 10/10/2007 | Índice Nacional de la Construcción Civil varía el 0,42% en septiembre |
 |
| 09/10/2007 | En agosto, industria creció en 10 de las 14 regiones investigadas por el IBGE |
 |
| 08/10/2007 | En septiembre, IBGE estima zafra de 2007 en 133,3 millones de toneladas |
 |
| 05/10/2007 | IBGE divulga relación del Conteo de la Población 2007 |
 |
| 04/10/2007 | En agosto, producción industrial crece el 1,3% |
 |
| 28/09/2007 | IBGE divulga indicadores sociales de los últimos diez años |
 |
| 27/09/2007 | En el segundo trimestre, adquisición de leche en la industria descendió el 11,1% |
 |
| 21/09/2007 | IPCA-15 se queda en el 0,29% en septiembre |
 |
| 20/09/2007 | En agosto, desocupación permanece en el 9,5% |
 |
| 19/09/2007 | En 2005, se pagaron R$ 444,3 mil millones en salarios y otras remuneraciones |
 |
| 18/09/2007 | En julio, comercio al por menor crece por el séptimo mes consecutivo |
 |
| 17/09/2007 | IBGE investiga la Cultura en los municipios brasileños |
 |
| 14/09/2007 | ENH 2006 (PNAD 2006): trabajadores que ganan menos recuperan los ingresos que tenían hace diez años |
 |
| 13/09/2007 | En julio, empleo industrial crece el 0,6% |
 |
| 12/09/2007 | PIB varía el 0,8% del 1er al 2º trimestre de 2007, y alcanza R$ 630,2 mil millones |
 |
| 11/09/2007 | En agosto, IBGE estima zafra en 133,8 millones de toneladas |
 |
| 10/09/2007 | En julio, industria creció en ocho de las catorce regiones encuestadas |
 |
| 06/09/2007 | Índice nacional de la construcción civil varía el 0,29% en agosto |
 |
| 06/09/2007 | IPCA de agosto varía el 0,47% |
 |
| 04/09/2007 | Producción industrial varia - 0,4% en julio |
 |
| 31/08/2007 | IBGE divulga resultados preliminares del Conteo de la Población 2007 |
 |
| 29/08/2007 | Los 10% más ricos gastan diez veces más que los 40% más pobres |
 |
| 24/08/2007 | En los 40 años de la Encuesta Nacional por Muestra de Viviendas (Pnad) IBGE invierte en entrenamiento y tecnología |
 |
| 23/08/2007 | En julio, tasa de desocupación fue del 9,5% |
 |
| 23/08/2007 | IPCA-15 se queda en el 0,42% en agosto |
 |
| 21/08/2007 | Censos 2007: IBGE pide apoyo de la población en la fase final |
 |
| 17/08/2007 | Hombre más escolarizado tiene mayor participación en las tareas domésticas |
 |
| 15/08/2007 | Comercio crece por el sexto mes consecutivo |
 |
| 13/08/2007 | Empleo en la industria varía el - 0,1% en junio |
 |
| 09/08/2007 | En julio, IBGE estima crecimiento del 14% en la zafra de granos |
 |
| 08/08/2007 | En julio, Índice Nacional de la Construcción Civil varió el 0,41% |
 |
| 08/08/2007 | IPCA de julio queda en el 0,24% |
 |
| 07/08/2007 | En el primer semestre de 2007, industria creció en todas las 14 regiones encuestadas |
 |
| 07/08/2007 | Agroindustria creció el 4,6% en el primer semestre de 2007 |
 |
| 03/08/2007 | Producción industrial crece el 1,2% de mayo para junio |
 |
| 31/07/2007 | Número de empresas que invirtieron en innovaciones tecnológicas aumentó en todo el país |
 |
| 26/07/2007 | Tasa de desocupación de junio se queda en el 9,7% |
 |
| 25/07/2007 | IPCA-15 se queda en el 0,24% en julio |
 |
| 25/07/2007 | IBGE divulga Encuesta Anual de Servios 2005 |
 |
| 25/07/2007 | De 2004 a 2005, el ingreso de los Servicios de ingeniería y arquitectura creció el 32,6% |
 |
| 19/07/2007 | Soya bate nuevo récord de producción en 2006 |
 |
| 17/07/2007 | Censos 2007 visitan aldeas indígenas |
 |
| 16/07/2007 | En mayo , volumen de ventas del comercio crece el 0,5% e ingresos , el 1,0% |
 |
| 12/07/2007 | Empleo industrial mantiene expansión con tasa del 0,3% en mayo |
 |
| 10/07/2007 | Índice Nacional de la Construcción Civil varía el 0,53% en junio |
 |
| 10/07/2007 | En junio, IBGE estima zafra de granos en 133,4 millones de toneladas |
 |
| 06/07/2007 | IPCA de junio se queda en el 0,28% |
 |
| 04/07/2007 | Producción industrial crece el 1,3% en mayo |
 |
| 28/06/2007 | Pecuaria crece en el primer trimestre de 2007 frente a 2006 |
 |
| 26/06/2007 | IBGE registra efectos del calentamiento global en la costa brasileña |
 |
| 22/06/2007 | IPCA-15 queda en el 0,29% en junio |
 |
| 21/06/2007 | En mayo, tasa de desocupación sigue en el 10,1% |
 |
| 20/06/2007 | Corrección en el procesamiento del IPCA |
 |
| 19/06/2007 | Censos: 40 millones de personas y 1,7 millón de establecimientos agropecuarios empadronados |
 |
| 18/06/2007 | En abril, comercio crece el 0,4% en volumen y el 0,8% en el ingreso |
 |
| 15/06/2007 | IBGE integra grupo que busca la verdadera naciente del Amazonas |
 |
| 14/06/2007 | En abril, empleo industrial crece el 0,5% frente a marzo |
 |
| 13/06/2007 | En el primer trimestre, PIB alcanza 596,2 mil millones y cambia el 0,8% en relación al trimestre anterior |
 |
| 12/06/2007 | IBGE indica crecimiento del 15,5% en la zafra de granos de 2007 y muestra que existencias en inicio del año era superior superior a el 12,8 millones de toneladas |
 |
| 11/06/2007 | En abril, industria retrocedió en diez de las catorce regiones encuestadas |
 |
| 06/06/2007 | En mayo, Índice Nacional de la Construcción Civil varía el 0,90% |
 |
| 06/06/2007 | IPCA de mayo queda en el 0,28% |
 |
| 01/06/2007 | Mapas del IBGE localizan animales amenazados y donde hay agua potable en el subsuelo de estados del Nordeste |
 |
| 30/05/2007 | Encuesta del IBGE traza perfil de empresas y productos industriales del país |
 |
| 25/05/2007 | Estudio revela 60 años de transformaciones sociales en el país |
 |
| 24/05/2007 | IPCA-15 de mayo se ha quedado en el 0,26% |
 |
| 23/05/2007 | Industria de la construcción tiene descenso en 2005 |
 |
| 22/05/2007 | IBGE integra grupo que busca la verdadera naciente del Amazonas |
 |
| 21/05/2007 | Brasil en destaque en el nuevo Atlas Geográfico Escolar del IBGE |
 |
| 15/05/2007 | En marzo, comercio crece el 1,1% en volumen y el 1,2% en ingreso |
 |
| 14/05/2007 | Variación del 0,4% en el empleo industrial en marzo |
 |
| 11/05/2007 | IPCA de abril se queda en el 0,25% |
 |
| 10/05/2007 | Maíz 2ª zafra y trigo amplían previsión de la producción de granos el 1,2% |
 |
| 10/05/2007 | Índice Nacional de Construcción Civil varía el 0,41% en abril |
 |
| 04/05/2007 | Producción Industrial crece el 1,2% en marzo |
 |
| 26/04/2007 | En marzo, tasa de desocupación fue del 10,1% |
 |
| 09/04/2007 | Zafra de granos en 2007 deberá ser de 130,7 millones de toneladas |
 |
| 05/04/2007 | En marzo, Índice Nacional de la Construcción Civil fue del 0,62% |
 |
| 04/04/2007 | Producción industrial varia el 0,3% en febrero |
 |
| 30/03/2007 | De 2005 a 2006, crece el sacrificio de ganado y la producción de leche y huevos |
 |
| 28/03/2007 | PIB crece el 3,7% y llega a R$ 2,3 billones en 2006 |
 |
| 23/03/2007 | IPCA-15 de marzo varió el 0,41% |
 |
| 23/03/2007 | IBGE contó 32,1 millones de usuarios de la internet en el país |
 |
| 21/03/2007 | IBGE divulga nueva serie del Sistema de Cuentas Nacionales |
 |
| 21/03/2007 | Mayor cambio en la metodología de construcción de las Cuentas Nacionales de Brasil ocurrió en 1997 |
 |
| 16/03/2007 | Empleo industrial varió el 0,3% en enero |
 |
| 15/03/2007 | Comercio Al Por Menor inicia 2007 con crecimiento del 1,8% en el volumen de ventas y del 2,0% en los ingresos |
 |
| 13/03/2007 | En febrero, Índice Nacional de la Construcción Civil varió el 0,41% |
 |
| 12/03/2007 | Producción Industrial cae en siete de las catorce localidades investigadas |
 |
| 09/03/2007 | IPCA varía el 0,44% en febrero |
 |
| 08/03/2007 | Pronóstico de la zafra de granos aumenta el 1,2% |
 |
| 06/03/2007 | Producción industrial tuvo variación negativa del 0,3% en enero |
 |
| 02/03/2007 | Confirmación de la Divulgación - del 5 al 9 de marzo |
 |
| 28/02/2007 | PIB acumuló crecimiento del 2,9% en 2006 |
 |
| 27/02/2007 | IPCA-15 de febrero quedó en el 0,46% |
 |
| 22/02/2007 | Tasa de desocupación fue del 9,3% en enero |
 |
| 14/02/2007 | IBGE lanza banco de datos sobre 192 países |
 |
| 13/02/2007 | Empleo en la industria queda estable en 2006 |
 |
| 09/02/2007 | En enero, IPCA varió el 0,44% |
 |
| 08/02/2007 | Industria finaliza 2006 con expansión en 11 de las 14 localidades encuestadas |
 |
| 07/02/2007 | En Enero, Índice Nacional de la Construcción Civil varió el 0,27% |
 |
| 07/02/2007 | Zafra de granos debe crecer el 9,7% en 2007 |
 |
| 29/01/2007 | En diciembre, tasa de desocupación en Río de Janeiro fue del 5,9% |
 |
| 25/01/2007 | En diciembre, desocupación cayó para el 8,4% |
 |
| 25/01/2007 | De 2003 a 2006, ocupación con nómina de pago creció el 13,3% |
 |
| 24/01/2007 | IPCA-15 varia el 0,52% en enero |
 |
| 15/01/2007 | En noviembre de 2006, ventas del comercio crecieron el 6% |
 |
| 15/01/2007 | Empleo en la industria tuvo variación del -0,2% en noviembre de 2006 |
 |
| 12/01/2007 | IPCA acumuló el 3,14% en 2006 |
 |
| 11/01/2007 | En noviembre, tasa de desocupación en el municipio de Río fue del 6,9% |
 |
| 10/01/2007 | En diciembre de 2006, Índice Nacional de la Construcción Civil varió el 0,45% |
 |
| 10/01/2007 | En noviembre de 2006, industria regional creció en 9 de las 14 localidades |
 |
| 09/01/2007 | Zafra de granos creció el 3,6% en 2006 |
 |
| 05/01/2007 | Producción industrial crece el 0,8% de octubre a noviembre de 2006 |
 |
| 21/12/2006 | Tasa de desocupación fue del 9,5% en noviembre |
 |
| 21/12/2006 | IBGE firma acuerdo para distribución de imágenes de satélite japonés |
 |
| 20/12/2006 | IBGE detecta cambios en la familia brasileña |
 |
| 20/12/2006 | IPCA-E cierra el año en 2,96%, con IPCA-15 de diciembre en el 0,35% |
 |
| 19/12/2006 | En el 3er trimestre, crece el sacrificio de animales, la producción de huevos y la compra de cuero |
 |
| 19/12/2006 | PIB en el 3er trimestre fue de R$ 542,1 mil millones |
 |
| 15/12/2006 | En octubre, ventas en el comercio tiene variación del 0,51%; y renta, del 0,38% |
 |
| 14/12/2006 | IBGE muestra el perfil sociodemógráfico del país y estados en los próximos 25 años |
 |
| 13/12/2006 | En octubre, empleo industrial cae el 0,2% frente a septiembre |
 |
| 11/12/2006 | En octubre, industria regional crece en 6 de los 14 locales |
 |
| 08/12/2006 | En noviembre, Índice Nacional de la Construcción Civil varió el 0,35% |
 |
| 08/12/2006 | En noviembre, IPCA varió el 0,31% |
 |
| 07/12/2006 | Municipios gastan cerca del 3% del presupuesto con asistencia social |
 |
| 07/12/2006 | Estimación de la zafra 2006 apunta crecimiento del 3% con relación a 2005 |
 |
| 06/12/2006 | En octubre, producción industrial creció el 0,8% |
 |
| 05/12/2006 | Brasileño se divorcia más, pero vuelve a casarse con más frecuencia |
 |
| 01/12/2006 | En 2005, la esperanza de vida al nacer del brasileño era de 71,9 años |
 |
| 30/11/2006 | En el tercer trimestre, PIB creció el 0,5% frente al segundo |
 |
| 27/11/2006 | IBGE lanza "Atlas das Representações Literárias de Regiões Brasileiras" |
 |
| 24/11/2006 | Punto por punto, el IBGE muestra un país de bordadoras |
 |
| 24/11/2006 | En noviembre, IPCA-15 ha variado el 0,37% |
 |
| 23/11/2006 | Tasa de desocupación fue del 9,8% en octubre |
 |
| 22/11/2006 | En 2005, valor de la producción agrícola fue inferior en R$13,6 mil millones |
 |
| 17/11/2006 | IBGE divulga estudio especial de la PME sobre Color o Raza |
 |
| 17/11/2006 | En septiembre, ventas del comercio al por menor evoluyeron el 2,06% |
 |
| 16/11/2006 | En 2004, Norte y Nordeste ganan participación en el PIB del país |
 |
| 14/11/2006 | En septiembre, empleo industrial crece el 0,4% |
 |
| 10/11/2006 | En octubre, IPCA varió el 0,33% |
 |
| 10/11/2006 | En septiembre, producción industrial cae en 8 de las 14 localidades encuestadas |
 |
| 08/11/2006 | En 2007, zafra crecerá un 5,34% |
 |
| 08/11/2006 | En octubre, Índice Nacional de la Construcción Civil varió el 0,22% |
 |
| 07/11/2006&nb |