| Áreas Geográficas |
Costos Promedios (R$/m2) |
Números Índices (Jun/94 =100) |
Variaciones Porcentuales | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mensual | En el Año | 12 Meses | |||
| Brasil | 805,67 | 403,22 | 0,38 | 5,13 | 6,13 |
| Región Norte | 818,08 | 407,52 | 1,96 | 5,33 | 5,87 |
| Rondônia | 827,26 | 461,25 | 0,01 | 5,49 | 6,17 |
| Acre | 880,16 | 467,21 | 0,41 | 7,05 | 7,89 |
| Amazonas | 846,33 | 414,36 | 0,07 | 5,16 | 5,67 |
| Roraima | 879,12 | 365,14 | 3,12 | 4,11 | 4,71 |
| Pará | 799,21 | 382,95 | 4,12 | 5,78 | 6,2 |
| Amapá | 742,59 | 360,56 | 0,64 | 2,97 | 3,69 |
| Tocantins | 807,72 | 424,53 | 0,18 | 4,36 | 4,88 |
| Región Nordeste | 759,41 | 410,19 | 0,26 | 4,99 | 5,83 |
| Maranhão | 816,69 | 430,37 | 0,44 | 8,84 | 9,7 |
| Piauí | 742,23 | 493,23 | 0,05 | 6,03 | 7,25 |
| Ceará | 747,04 | 431,39 | 0,16 | 3,99 | 5,34 |
| Rio Grande do Norte | 704,73 | 355,11 | 0,1 | 1,99 | 2,72 |
| Paraíba | 778,75 | 430,61 | 0,66 | 8 | 8,45 |
| Pernambuco | 727,54 | 388,97 | 0,15 | 1,65 | 1,99 |
| Alagoas | 774,92 | 387,2 | 0,22 | 4,08 | 5,18 |
| Sergipe | 730,26 | 388,01 | 0,17 | 6,06 | 6,76 |
| Bahia | 766,9 | 405,7 | 0,27 | 5,07 | 5,89 |
| Región Sudeste | 842,01 | 402,94 | 0,11 | 4,24 | 5,72 |
| Minas Gerais | 753,62 | 414,81 | 0,1 | 1,21 | 6,35 |
| Espírito Santo | 708,13 | 392,9 | 0,13 | 3,63 | 4,09 |
| Rio de Janeiro | 903,52 | 411,88 | 0,35 | 6,89 | 7,37 |
| São Paulo | 881,27 | 398 | 0,01 | 4,84 | 5,35 |
| Región Sur | 801,76 | 383,42 | 0,26 | 6,7 | 7,24 |
| Paraná | 819,31 | 391,76 | 0,44 | 7,42 | 7,75 |
| Santa Catarina | 798,83 | 432,55 | 0,01 | 5,86 | 6,49 |
| Rio Grande do Sul | 775,14 | 351,87 | 0,2 | 6,28 | 6,98 |
| Región Centro Oeste | 807,11 | 412,05 | 0,52 | 7,11 | 7,62 |
| Mato Grosso do Sul | 803,27 | 377,53 | 0,01 | 7,47 | 8,04 |
| Mato Grosso | 816,01 | 465,49 | 1,19 | 7,52 | 7,88 |
| Goiás | 774,93 | 409,2 | 0,32 | 7,34 | 7,53 |
| Distrito Federal | 842,84 | 372,31 | 0,27 | 6,05 | 7,68 |
Fuente: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.