Indicadores coyunturales en 2011 - por encuesta
Descarga del Calendario de Divulgación- IBGE (Google/ octloook Calendar) - Haga clic aquí para importar en su Google Agenda
Indicadores coyunturales en 2011 - por mes
| ENCUESTAS | MES DE REFERENCIA | PREVISIÓN DE DIVULGACIÓN |
|---|---|---|
| Encuesta Mensual de Empleo | DICIEMBRE-10 | 27-ene |
| ENERO | 24-feb | |
| FEBRERO | 24-mar | |
| MARZO | 19-abr | |
| ABRIL | 26-mayo | |
| MAYO | 22-jun | |
| JUNIO | 19-jul | |
| JULIO | 25-ago | |
| AGOSTO | 22-sep | |
| SEPTIEMBRE | 27-oct | |
| OCTUBRE | 24-nov | |
| NOVIEMBRE | 22-dic | |
| DICIEMBRE | 26-ene-12 | |
| Levantamiento Sistemático de la Producción Agrícola | DICIEMBRE 2010 | 6-ene |
| ENERO | 9-feb | |
| FEBRERO | 10-mar | |
| MARZO | 6-abr | |
| ABRIL | 10-mayo | |
| MAYO | 8-jun | |
| JUNIO | 6-jul | |
| JULIO | 9-ago | |
| AGOSTO | 9-sep | |
| SEPTIEMBRE | 6-oct | |
| OCTUBRE | 9-nov | |
| NOVIEMBRE | 8-dic | |
| DICIEMBRE | 10-ene-12 | |
| PRONÓSTICO Cosecha 2011 | 3er PRONÓSTICO | 6-ene |
| PRONÓSTICO Cosecha 2012 | 1er PRONÓSTICO | 9-nov |
| 2º PRONÓSTICO | 8-dic | |
| 3er PRONÓSTICO | 10-ene-12 | |
Encuestas Trimestrales del Sacrificio de Animales, de la Producción de Leche, Cuero y de Huevos de Gallina |
4º TRIMESTRE 2010 | 31-mar |
| 1er TRIMESTRE | 30-jun | |
| 2º TRIMESTRE | 29-sep | |
| 3er TRIMESTRE | 15-dic | |
| 4º TRIMESTRE | 29-mar-12 | |
| Encuestas de Existencias | 2º SEMESTRE 2010 | 8-jun |
| 1er SEMESTRE | 8-dic | |
| Encuesta Industrial Mensual: Producción Física - Brasil | NOVIEMBRE 2010 | 5-ene |
| DICIEMBRE 2010 | 2-feb | |
| ENERO | 2-mar | |
| FEBRERO | 1-abr | |
| MARZO | 3-mayo | |
| ABRIL | 31-mayo | |
| MAYO | 1-jul | |
| JUNIO | 2-ago | |
| JULIO | 31-ago | |
| AGOSTO | 4-oct | |
| SEPTIEMBRE | 1-nov | |
| OCTUBRE | 2-dic | |
| NOVIEMBRE | 5-ene-12 | |
| DICIEMBRE | 31-ene-12 | |
| Encuesta Industrial Mensual: Producción Física - Regional | NOVIEMBRE 2010 | 11-ene |
| DICIEMBRE 2010 | 9-feb | |
| ENERO | 4-mar | |
| FEBRERO | 6-abr | |
| MARZO | 10-mayo | |
| ABRIL | 8-jun | |
| MAYO | 6-jul | |
| JUNIO | 9-ago | |
| JULIO | 2-sep | |
| AGOSTO | 6-oct | |
| SEPTIEMBRE | 8-nov | |
| OCTUBRE | 7-dic | |
| NOVIEMBRE | 10-ene-12 | |
| DICIEMBRE | 7-feb-12 | |
| Encuesta Industrial Mensual: Empleo y Salario | NOVIEMBRE 2010 | 13-ene |
| DICIEMBRE 2010 | 11-feb | |
| ENERO | 11-mar | |
| FEBRERO | 8-abr | |
| MARZO | 12-mayo | |
| ABRIL | 10-jun | |
| MAYO | 8-jul | |
| JUNIO | 11-ago | |
| JULIO | 9-sep | |
| AGOSTO | 11-oct | |
| SEPTIEMBRE | 11-nov | |
| OCTUBRE | 9-dic | |
| NOVIEMBRE | 13-ene-12 | |
| DICIEMBRE | 10-feb-12 | |
| Encuesta Mensual de Comercio | NOVIEMBRE 2010 | 12-ene |
| DICIEMBRE 2010 | 15-feb | |
| ENERO | 15-mar | |
| FEBRERO | 12-abr | |
| MARZO | 12-mayo | |
| ABRIL | 10-jun | |
| MAYO | 12-jul | |
| JUNIO | 11-ago | |
| JULIO | 13-sep | |
| AGOSTO | 11-oct | |
| SEPTIEMBRE | 10-nov | |
| OCTUBRE | 13-dic | |
| NOVIEMBRE | 12-ene-12 | |
| DICIEMBRE | 14-feb-12 | |
| Cuentas Nacionales Trimestrales | 4º TRIMESTRE 2010 | 3-mar |
| 1er TRIMESTRE | 3-jun | |
| 2º TRIMESTRE | 2-sep | |
| 3er TRIMESTRE | 6-dic | |
| 4º TRIMESTRE | 6-mar-12 | |
| Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio e Índice Nacional de Precios al Consumidor | DICIEMBRE 2010 | 7-ene |
| ENERO | 8-feb | |
| FEBRERO | 4-mar | |
| MARZO | 7-abr | |
| ABRIL | 6-mayo | |
| MAYO | 7-jun | |
| JUNIO | 7-jul | |
| JULIO | 5-ago | |
| AGOSTO | 6-sep | |
| SEPTIEMBRE | 7-oct | |
| OCTUBRE | 11-nov | |
| NOVIEMBRE | 8-dic | |
| DICIEMBRE | 6-ene-12 | |
| Sistema Nacional de Encuesta de Costos e Índices de la Construcción Civil | DICIEMBRE 2010 | 7-ene |
| ENERO | 8-feb | |
| FEBRERO | 4-mar | |
| MARZO | 7-abr | |
| ABRIL | 6-mayo | |
| MAYO | 7-jun | |
| JUNIO | 7-jul | |
| JULIO | 5-ago | |
| AGOSTO | 6-sep | |
| SEPTIEMBRE | 7-oct | |
| OCTUBRE | 11-nov | |
| NOVIEMBRE | 8-dic | |
| DICIEMBRE | 6-ene-12 | |
| Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio Especial | ENE/FEB/MAR | 23-mar |
| ABR/MAYO/JUN | 21-jun | |
| JUL/AGO/SEP | 20-sep | |
| OCT/NOV/DIC | 21-dic | |
| Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio 15 | ENERO | 26-ene |
| FEBRERO | 22-feb | |
| MARZO | 23-mar | |
| ABRIL | 20-abr | |
| MAYO | 20-mayo | |
| JUNIO | 21-jun | |
| JULIO | 20-jul | |
| AGOSTO | 19-ago | |
| SEPTIEMBRE | 20-sep | |
| OCTUBRE | 20-oct | |
| NOVIEMBRE | 23-nov | |
| DICIEMBRE | 21-dic |
22 de diciembre de 2010