Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Português Español
A- A+

National System of Costs Survey and Indexes of Civil Construction - SINAPI

Average costs and indexes by geographic area - January 2012
Geographic Areas

Average Costs

(R$/m2)

Index Numbers (Jun/94 =100)

Percent Changes
Monthly In the year 12 Months
           
Brazil 814.43 407.59 0.59 0.59 5.98
 
North Region 826.61 411.77 0.86 0.86 6.03
Rondônia 874.63 487.68 5.38 5.38 11.38
Acre 881.20 467.77 0.01 0.01 6.73
Amazonas 848.29 415.31 0.08 0.08 5.30
Roraima 884.31 367.30 0.15 0.15 4.63
Pará 801.59 384.09 0.28 0.28 5.91
Amapá 789.68 383.41 5.14 5.14 9.40
Tocantins 808.86 425.12 0.00 0.00 1.46
 
Northeast Region 769.19 415.50 0.20 0.20 5.85
Maranhão 820.67 432.44 0.04 0.04 9.00
Piauí 744.03 494.42 0.08 0.08 2.02
Ceará 753.18 434.94 0.48 0.48 4.72
Rio Grande do Norte 733.85 369.78 0.00 0.00 5.84
Paraíba 776.98 429.62 0.07 0.07 7.50
Pernambuco 757.87 405.17 0.06 0.06 5.65
Alagoas 777.13 388.28 0.17 0.17 4.30
Sergipe 733.79 389.88 0.30 0.30 6.47
Bahia 771.60 408.18 0.28 0.28 5.55
 
Southeast Region 852.39 407.90 1.12 1.12 5.36
Minas Gerais 779.98 429.34 3.43 3.43 4.61
Espírito Santo 709.47 393.61 0.15 0.15 3.66
Rio de Janeiro 907.71 413.77 0.24 0.24 7.17
São Paulo 885.26 399.83 0.37 0.37 5.14
 
South Region 804.07 384.53 0.05 0.05 6.86
Paraná 821.75 392.93 0.02 0.02 7.60
Santa Catarina 801.86 434.20 0.11 0.11 6.05
Rio Grande do Sul 776.54 352.50 0.04 0.04 6.38
 
Central West Region 814.81 415.97 0.06 0.06 7.90
Mato Grosso do Sul 807.84 379.68 0.13 0.13 7.94
Mato Grosso 817.90 466.57 0.10 0.10 7.72
Goiás 776.31 409.93 0.02 0.02 7.03
Federal District 869.27 384.03 0.03 0.03 9.21

Source: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.