Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
  No mês Nos últimos 12 meses
Maio 2011 1,50 6,88
Junho 2011 0,60 6,82
Julho 2011 0,55 6,61
Agosto 2011 0,14 6,43
Setembro 2011 0,19 6,26
Outubro 2011 0,38 6,13
Novembro 2011 0,37 5,79
Dezembro 2011 0,12 5,65
Janeiro 2012 0,59 5,98
Fevereiro 2012 0,31 5,90
Março 2011 0,31 5,70
Abril 2012 0,64 5,86
FONTE: IBGE, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
Para consultar as Notas Metodológicas ou Técnicas e outros detalhes sobre este indicador conjuntural,acesse o site do IBGE.